Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaSelle nädala menüüd ei leitud! - näitan järgmise nädala menüüd
Kuupäev: E 2025.10.27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pollo alla cacciatora - Jahimehe moodi hautatud kana | 200 | 124 | 13,39 | 3,42 | 10,61 | |
Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
Keedetud pasta (mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Segusalat(Jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 150 | 61 | 2,78 | 0,71 | 11,66 | |
Õli - basiilikukaste | 20 | 137 | 0,12 | 15,03 | 0,28 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Hibiskuse tee | 100 | |||||
Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1158 | 44,91 | 48,26 | 136,52 |
Kuupäev: T 2025.10.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Tacchino arrosto alla Toscana - Toskaana stiilis kalkuni ahjupraad | 100 | 148 | 27,61 | 3,90 | 0,35 | |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 65 | 22 | 0,78 | 0,42 | 4,68 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Hiinakapsas, rohelised oad, porgand(mahe), nuikapsas | 150 | 40 | 1,80 | 0,38 | 8,74 | |
Õli - basiilikukaste | 20 | 137 | 0,12 | 15,03 | 0,28 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1371 | 42,04 | 72,84 | 139,95 |
Kuupäev: K 2025.10.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodune hakklihakaste(mahe porgand) | 200 | 241 | 9,15 | 18,77 | 9,39 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
Kartuli - lillkapsapuder(mahe kartul) | 65 | 42 | 1,63 | 0,77 | 7,77 | 2 |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
Segusalat(kapsas ja redis), kõrvits, rohelised herned | 150 | 49 | 3,04 | 0,30 | 10,24 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Maasika panna cotta | 150 | 274 | 7,08 | 24,03 | 7,56 | 2 |
Šokolaadikaste | 20 | 18 | 0,59 | 0,51 | 2,77 | 2 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Ingveritee sidruniga | 100 | 18 | 0,05 | 0,02 | 4,42 | |
Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1244 | 54,26 | 58,41 | 128,42 |
Kuupäev: N 2025.10.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 85 | 2,91 | 0,78 | 16,58 | 1 |
Segusalat(kapsas ja kurk) salatilehed, paprika | 150 | 31 | 1,72 | 0,87 | 6,83 | |
Õli - basiilikukaste | 20 | 137 | 0,12 | 15,03 | 0,28 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun(mahe) | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Valge redis | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1408 | 47,78 | 59,46 | 173,51 |
Kuupäev: R 2025.10.31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Saida alla crema di spinaci – Saida spinati - koorekaste | 200 | 235 | 17,44 | 15,01 | 7,70 | 1,2,4 |
Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, peet(mahe peet) | 150 | 42 | 2,10 | 0,45 | 8,10 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Torta di Mele- Itaalia õunakook | 100 | 300 | 5,22 | 15,09 | 35,86 | 1,2,3 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Piparmündi tee | 100 | |||||
Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
REEDE KOKKU : | 1194 | 56,67 | 52,59 | 128,40 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1275 | 49,13 | 58,31 | 141,36 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45