Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: T 2025.09.02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Tomatine kalkuni ahjupraad | 100 | 151 | 27,76 | 3,90 | 0,90 | |
Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 73 | 2,50 | 0,71 | 14,22 | 1 |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Jääkapsas, mais, kurk, tomat | 150 | 54 | 2,03 | 0,48 | 11,06 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(piparmündi) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Hibiskuse tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1212 | 43,76 | 48,87 | 154,25 |
Kuupäev: K 2025.09.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Köögivilja pajaroog sealihaga(mahe porgand,kaalikas) | 200 | 137 | 11,44 | 6,88 | 8,93 | |
Röstitud suvikõrvits | 65 | 19 | 1,20 | 0,50 | 2,75 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Hiinakapsas, paprika, spinat, porgand(mahe porgand) | 150 | 37 | 2,10 | 0,52 | 7,12 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 266 | 7,35 | 12,83 | 30,91 | 1,2,6 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Piparmündi tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1097 | 57,25 | 39,89 | 130,18 |
Kuupäev: N 2025.09.04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
Keedetud pasta (mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,71 | 17,74 | 1,3 |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Punane kapsas, rukola, kaalikas(mahe), rohelised oad | 150 | 42 | 2,59 | 0,49 | 8,55 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1505 | 45,57 | 60,68 | 196,09 |
Kuupäev: R 2025.09.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Makaronid hakklihaga (mahe sarvekesed) | 350 | 555 | 19,83 | 17,43 | 78,45 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega (mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
Hapukapsas, salatilehed, rohelised herned, redis | 150 | 31 | 1,90 | 0,83 | 6,80 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Õuna-kõrvitsakook | 100 | 272 | 5,29 | 14,55 | 29,77 | 1,2,3 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi (piparmündi ja kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
REEDE KOKKU : | 1252 | 57,36 | 57,44 | 130,54 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1271 | 53,48 | 52 | 150,01 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45