Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.03.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud rohelised herned | 65 | 48 | 3,55 | 0,27 | 9,28 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kibuvitsa tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1173 | 58,93 | 46,46 | 132,50 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud heigifilee | 100 | 158 | 24,68 | 6,34 | 0,38 | 4 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika), mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Purukook õuntega | 100 | 339 | 4,41 | 14,46 | 47,59 | 1,2,3 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Marja-oregano tee | 100 | 3 | 0,08 | 0,01 | 0,42 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1507 | 58,37 | 61,72 | 183,47 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Rootsi pikkpoiss(mahe peet) | 100 | 151 | 16,49 | 6,34 | 6,61 | 1,2,3 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(kapsas ja kõrvits)salatilehed,redis | ||||||
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1076 | 43,48 | 37,55 | 142,21 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Sealihapilaff(mahe riis,porgand) | 350 | 441 | 19,37 | 6,47 | 76,47 | |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Kama- kohupiimakreem marjadega | 150 | 132 | 8,70 | 3,04 | 16,44 | 1,2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1437 | 50,94 | 47,91 | 201,66 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1299 | 52,93 | 48,41 | 164,96 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





