Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.04.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 100 | 177 | 25,19 | 8,25 | 0,55 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 36 | 0,80 | 1,54 | 5,77 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 109 | 3,04 | 2,50 | 17,74 | 1,3 |
Hiinakapsas, peet(mahe), paprika, redis | 150 | 40 | 1,99 | 0,30 | 8,18 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1145 | 55,32 | 44,67 | 130,07 |
Kuupäev: T 2025.04.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paneeritud kalafilee | 100 | 207 | 15,55 | 12,27 | 8,61 | 1,11,2,3,4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 17 | 1,25 | 0,16 | 3,59 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Hiina kapsas, kaalikas(mahe), mais, peet(mahe peet) | 150 | 72 | 2,71 | 0,59 | 14,96 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1411 | 49,35 | 45,83 | 203,76 |
Kuupäev: K 2025.04.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Makaronid hakklihaga(mahe pasta,veisehakkliha) | 350 | 451 | 25,38 | 8,23 | 67,68 | 1 |
Röstitud rooskapsas | 65 | 37 | 2,28 | 2,27 | 2,86 | |
Peet(mahe), hapukapsas, jõhvikas, oad | 150 | 45 | 1,80 | 0,45 | 9,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kaerahelbe - õunakrõbedik | 80 | 230 | 3,26 | 8,04 | 36,94 | 1,2 |
Vaniljekaste | 20 | 26 | 0,60 | 0,50 | 4,65 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Kummeli tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1170 | 40,91 | 47,40 | 149,02 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45