Olümpiaadide tulemused
HTG õpilaste osavõtt rahvusvahelistest olümpiaadidest
Jrk. | Nimi | Aine/olümpiaad | Aasta | Medal |
---|---|---|---|---|
1 | Andrus Kaldalu | füüsika | 1992 | |
2 | Mart Abel | Balti Tee | 1993 | |
3 | Toomas Paaver | Balti Tee | 1993 | |
4 | Andrus Kaldalu | füüsika | 1993 | |
5 | Anti Liivat | füüsika | 1993 | |
6 | Mart Abel | matemaatika | 1993 | |
7 | Veljo Hagu | matemaatika | 1993 | |
8 | Mart Abel | Balti Tee | 1994 | |
9 | Ain Uustare | keemia | 1994 | diplom |
10 | Mart Abel | matemaatika | 1994 | |
11 | Toomas Paaver | matemaatika | 1994 | diplom |
12 | Ülar Kahre | Balti Tee | 1995 | |
13 | Ain Uustare | keemia | 1995 | pronks |
14 | Ülar Kahre | matemaatika | 1995 | |
15 | Mart Abel | matemaatika | 1995 | |
16 | Taavet Loogväli | füüsika | 1996 | |
17 | Ain Uustare | keemia | 1996 | hõbe |
18 | Ülar Kahre | matemaatika | 1996 | |
19 | Sven Laur | füüsika | 1997 | pronks |
20 | Taavet Loogväli | füüsika | 1997 | diplom |
21 | Radko Avi | bioloogia | 1998 | pronks |
22 | Tavo Romann | Balti keemia | 1999 | |
23 | Emilia Käsper | Balti Tee | 1999 | |
24 | Radko Avi | bioloogia | 1999 | pronks |
25 | Tavo Romann | keemia | 1999 | |
26 | Emilia Käsper | matemaatika | 1999 | |
27 | Tavo Romann | Balti keemia | 2000 | |
28 | Tavo Romann | keemia | 2000 | pronks |
29 | Emilia Käsper | matemaatika | 2000 | |
30 | Tavo Romann | Balti keemia | 2001 | |
31 | Mihkel Kree | Balti Tee | 2001 | |
32 | Laura Sedman | bioloogia | 2001 | pronks |
33 | Tavo Romann | keemia | 2001 | hõbe |
34 | Siim Karus | Balti keemia | 2002 | diplom |
35 | Mihkel Kree | Balti Tee | 2002 | |
36 | Laura Sedman | bioloogia | 2002 | pronks |
37 | Mihkel Kree | füüsika | 2002 | pronks |
38 | Mihkel Kree | informaatika | 2002 | hõbe |
39 | Riho Taba | Balti geograafia | 2003 | |
40 | Mhkel Kree | Balti informaatika | 2003 | |
41 | Juhan Aru | Balti Tee | 2003 | |
42 | Kaie Kubjas | Balti Tee | 2003 | |
43 | Laur Tooming | Balti Tee | 2003 | |
44 | Mihkel Pajusalu | bioloogia | 2003 | |
45 | Mihkel Kree | füüsika | 2003 | hõbe |
46 | Mihkel Kree | informaatika | 2003 | hõbe |
47 | Kadri Roosmaa | lingvistika | 2003 | |
48 | Tauri Tuvikene | lingvistika | 2003 | |
49 | Triin Visnapuu | lingvistika | 2003 | |
50 | Juhan Aru | matemaatika | 2003 | diplom |
51 | Piret Piip | Balti geograafia | 2004 | |
52 | Laur Tooming | Balti informaatika | 2004 | pronks |
53 | Juhan Aru | Balti Tee | 2004 | |
54 | Laur Tooming | Balti Tee | 2004 | |
55 | Mihkel Pajusalu | bioloogia | 2004 | |
56 | Riho Taba | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2004 | |
57 | Riho Taba | füüsika | 2004 | diplom |
58 | Riho Taba | geograafia | 2004 | kuld |
59 | Laur Tooming | informaatika | 2004 | hõbe |
60 | Erik Jaaniso | lingvistika | 2004 | |
61 | Juhan Aru | matemaatika | 2004 | pronks |
62 | Kaie Kubjas | matemaatika | 2004 | diplom |
63 | Laur Tooming | matemaatika | 2004 | diplom |
64 | Inga Jaagus | väitlemine | 2004 | |
65 | Ardi Tampuu | Balti geograafia | 2005 | |
66 | Kristjan Kiiman | Balti geograafia | 2005 | |
67 | Laur Tooming | Balti informaatika | 2005 | |
68 | Mikk Müraus | Balti keemia | 2005 | |
69 | Laur Tooming | Balti Tee | 2005 | |
70 | Mihkel Pajusalu | bioloogia | 2005 | |
71 | Joonatan Talviste | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2005 | |
72 | Mihkel Pajusalu | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2005 | |
73 | Laur Tooming | informaatika | 2005 | hõbe |
74 | Timo Petmanson | informaatika | 2005 | |
75 | Mikk Müraus | keemia | 2005 | |
76 | Juhan Aru | matemaatika | 2005 | pronks |
77 | Laur Tooming | matemaatika | 2005 | pronks |
78 | Kadi Epler | väitlemine | 2005 | |
79 | Mart Moora | väitlemine | 2005 | |
80 | Martin Mäesalu | väitlemine | 2005 | |
81 | Laur Tooming | Balti informaatika | 2006 | |
82 | Timo Petmanson | Balti informaatika | 2006 | |
83 | Elo Sõnajalg | Balti keemia | 2006 | |
84 | Martin Sauk | Balti keemia | 2006 | |
85 | Laur Tooming | Balti Tee | 2006 | |
86 | Kai Tiitsaar | bioloogia | 2006 | |
87 | Joonatan Talviste | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2006 | |
88 | Kaarel Piip | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2006 | |
89 | Laur Tooming | informaatika | 2006 | hõbe |
90 | Elo Sõnajalg | keemia | 2006 | |
91 | Sander Pajusalu | lingvistika | 2006 | |
92 | Andres Ainelo | loodusteadused | 2006 | hõbe |
93 | Rudolf Bichele | loodusteadused | 2006 | hõbe |
94 | Kaarel Nummert | matemaatika | 2006 | |
95 | Laur Tooming | matemaatika | 2006 | pronks |
96 | Siim Rinken | astronoomia | 2007 | |
97 | Ardi Loot | Balti informaatika | 2007 | |
98 | Martin Valgur | Balti informaatika | 2007 | |
99 | Ott Tinn | Balti informaatika | 2007 | |
100 | Kaarel Nummert | Balti Tee | 2007 | |
101 | Kairi Kangro | Balti Tee | 2007 | |
102 | Mark Gimbutas | bioloogia | 2007 | hõbe |
103 | Andreas Valdmann | Eesti - Soome maavõistlus füüsikas | 2007 | |
104 | Ardi Loot | Eesti - Soome maavõistlus füüsikas | 2007 | |
105 | Heino Soo | Eesti - Soome maavõistlus füüsikas | 2007 | |
106 | Priit Rinken | Eesti - Soome maavõistlus füüsikas | 2007 | |
107 | Mark Gimbutas | EL loodusteadused | 2007 | hõbe |
108 | Ardi Loot | informaatika | 2007 | |
109 | Martin Valgur | informaatika | 2007 | |
110 | Ott Tinn | informaatika | 2007 | pronks |
111 | Sander Pajusalu | lingvistika | 2007 | hõbe |
112 | Kaarel Nummert | matemaatika | 2007 | |
113 | Kairi Kangro | matemaatika | 2007 | diplom |
114 | Toomas Krips | matemaatika | 2007 | diplom |
115 | Ardi Loot | Balti informaatika | 2008 | hõbe |
116 | Martin Valgur | Balti informaatika | 2008 | |
117 | Taavi Repän | Balti informaatika | 2008 | |
118 | Kairi Kangro | Balti Tee | 2008 | |
119 | Kai Tiitsaar | bioloogia | 2008 | hõbe |
120 | Kärt Must | bioloogia | 2008 | pronks |
121 | Rudolf Bichele | bioloogia | 2008 | pronks |
122 | Heili Hein | üleeuroopaline tõlkevõistlus inglise keeles | 2008 | |
123 | Andreas Valdmann | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2008 | |
124 | Ardi Loot | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2008 | |
125 | Heino Soo | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2008 | |
126 | Roland Matt | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2008 | |
127 | Katrin Kalind | EL loodusteadused | 2008 | kuld |
128 | Roland Matt | EL loodusteadused | 2008 | hõbe |
129 | Andreas Valdmann | füüsika | 2008 | |
130 | Ardi Loot | informaatika | 2008 | |
131 | Martin Valgur | informaatika | 2008 | |
132 | Kairi Kangro | matemaatika | 2008 | diplom |
133 | Imre Purret | pranglimise MM | 2008 | hõbe |
134 | Tarmo Pilt | pranglimise MM | 2008 | pronks |
135 | Agu Bleive | Balti geograafia | 2009 | |
136 | Anu-Liis Laar | Balti geograafia | 2009 | kuld |
137 | Kristjan Jansons | Balti geograafia | 2009 | |
138 | Ardi Loot | Balti informaatika | 2009 | |
139 | Taavi Repän | Balti informaatika | 2009 | |
140 | Madis Hurt | bioloogia | 2009 | |
141 | Mark Gimbutas | bioloogia | 2009 | hõbe |
142 | Uku-Laur Tali | bioloogia | 2009 | pronks |
143 | Ants Remm | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2009 | |
144 | Ardi Loot | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2009 | |
145 | Heino Soo | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2009 | |
146 | Lauri Hämarik | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2009 | |
147 | Roland Matt | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2009 | |
148 | Uku-Laur Tali | EL loodusteadused | 2009 | kuld |
149 | Ants Remm | füüsika | 2009 | diplom |
150 | Roland Matt | füüsika | 2009 | diplom |
151 | Eveli Verev | filosoofia | 2009 | |
152 | Kai Tiitsaar | filosoofia | 2009 | |
153 | Ardi Loot | informaatika | 2009 | hõbe |
154 | Laura Adamson | lingvistika | 2009 | pronks |
155 | Heino Soo | matemaatika | 2009 | |
156 | Kairi Kangro | matemaatika | 2009 | diplom |
157 | Imre Purret | pranglimise MM | 2009 | kuld |
158 | Kristin Jesse | pranglimise MM | 2009 | pronks |
159 | Tarmo Pilt | pranglimise MM | 2009 | |
160 | Riinu Ots | uurimustöö | 2009 | |
161 | Karmen Kütt | väitlemise MM | 2009 | |
162 | Katrin Kalind | bioloogia | 2010 | |
163 | Ants Remm | füüsika | 2010 | hõbe |
164 | Roland Matt | füüsika | 2010 | aukiri |
165 | Anna Smertina | filosoofia | 2010 | diplom |
166 | Jaagup Repän | informaatika | 2010 | pronks |
167 | Eva-Lotta Käsper | astronoomia | 2010 | pronks |
168 | Ants Remm | Balti informaatika | 2010 | |
169 | Hardi Pertel | Balti informaatika | 2010 | |
170 | Heiki Ojasild | Balti informaatika | 2010 | |
171 | Jaagup Repän | Balti informaatika | 2010 | pronks |
172 | Uku-Laur Tali | Balti keemia | 2010 | |
173 | Ants Remm | Balti Tee | 2010 | |
174 | Ants Remm | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2010 | |
175 | Roland Matt | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2010 | |
176 | Eva-Lotta Käsper | EL loodusteaduste olümpiaad | 2010 | kuld |
177 | Agu Bleive | geograafia | 2010 | pronks |
178 | Anu-Liis Laar | geograafia | 2010 | pronks |
179 | Ants Remm | matemaatika | 2010 | aukiri |
180 | Madis Hurt | mälumängu MM | 2010 | hõbe |
181 | Kristin Jesse | pranglimise MM | 2010 | pronks |
182 | Mihkel Gill | pranglimise MM | 2010 | |
183 | Lille Kurvits | saksakeelne väitlus | 2010 | |
184 | Karmen Kütt | väitlemise MM | 2010 | |
185 | Ants Remm | Balti informaatika | 2011 | pronks |
186 | Jaagup Repän | Balti informaatika | 2011 | hõbe |
187 | Eva-Lotta Käsper | Balti keemia | 2011 | |
188 | Elis Kusma | Baltimaade saksa keel | 2011 | |
189 | Uku-Laur Tali | bioloogia | 2011 | hõbe |
190 | Ants Remm | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2011 | |
191 | Ants Remm | füüsika | 2011 | kuld |
192 | Ants Remm | informaatika | 2011 | |
193 | Jaagup Repän | informaatika | 2011 | pronks |
194 | Eva-Lotta Käsper | keemia | 2011 | pronks |
195 | Anu-Liis Laar | Kesk-Euroopa geograafia | 2011 | pronks |
196 | Eva-Lotta Käsper | lingvistika | 2011 | kuld |
197 | Kristin Jesse | pranglimise MM | 2011 | hõbe |
198 | Mart Kiis | pranglimise MM | 2011 | pronks |
199 | Ruuben Saal | tõlkevõistlus Juvenes Translatores | 2011 | |
200 | Kristiina Kurg | uurimustöö | 2011 | pronks |
201 | Liisa Pool | uurimustöö | 2011 | |
202 | Triin Paabo | uurimustöö | 2011 | |
203 | Uku-Laur Tali | uurimustöö | 2011 | |
204 | Jaagup Repän | Balti informaatika | 2012 | pronks |
205 | Siim Sammul | Balti informaatika | 2012 | |
206 | Eva-Lotta Käsper | Balti keemia | 2012 | |
207 | Kaur Aare Saar | Balti Tee | 2012 | |
208 | Eva-Lotta Käsper | bioloogia | 2012 | hõbe |
209 | Eva-Lotta Käsper | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2012 | |
210 | Kaarel Kree | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2012 | |
211 | Heiki Ojasild | filosoofia | 2012 | |
212 | Jaagup Repän | informaatika | 2012 | pronks |
213 | Eva-Lotta Käsper | keemia | 2012 | pronks |
214 | Ants -Oskar Mäesalu | lingvistika | 2012 | pronks |
215 | Eva-Lotta Käsper | lingvistika | 2012 | hõbe |
216 | Jakob Gill | pranglimise MM | 2012 | |
217 | Mart Kiis | pranglimise MM | 2012 | |
218 | Elis Kusma | saksa keel | 2012 | |
219 | Simmo Saan | Balti informaatika | 2013 | |
220 | Raul Rinken | Balti keemia | 2013 | |
221 | Helmi Ulrika Kirm | Baltimaade saksa keel | 2013 | |
222 | Kaur Aare Saar | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2013 | |
223 | Kaur Kristjuhan | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2013 | |
224 | Jaanika Unt | EL loodusteaduste olümpiaad | 2013 | hõbe |
225 | Aksel Johannes Part | euroopa parim õpilasfirma | 2013 | |
226 | Maarja Liiv | euroopa parim õpilasfirma | 2013 | |
227 | Robin Saluoks | euroopa parim õpilasfirma | 2013 | |
228 | Taavet Kutsar | euroopa parim õpilasfirma | 2013 | |
229 | Thorny Valk | euroopa parim õpilasfirma | 2013 | |
230 | Kaur Aare Saar | füüsika | 2013 | hõbe |
231 | Ants-Oskar Mäesalu | lingvistika | 2013 | pronks |
232 | Kaur Aare Saar | matemaatika | 2013 | diplom |
233 | Jakob Gill | pranglimise MM | 2013 | pronks |
234 | Mart Kiis | pranglimise MM | 2013 | kuld |
235 | Ruti Kirikmäe | pranglimise MM | 2013 | |
236 | Liisi Soonvald | saksakeelne väitlus | 2013 | |
237 | Siim Sammul | Balti informaatika | 2014 | |
238 | Simmo Saan | Balti informaatika | 2014 | |
239 | Maris Sala | EL loodusteaduste olümpiaad | 2014 | hõbe |
240 | Jakob Gill | pranglimise MM | 2014 | |
241 | Oto Tuul | filosoofia | 2014 | |
242 | Kaur Kristjuhan | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2014 | |
243 | Jonatan Kalmus | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2014 | |
244 | Hans Daniel Kaimre | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2014 | |
245 | Kaarel Kree | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2014 | diplom |
246 | Eva-Maria Tõnson | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2014 | diplom |
247 | Raul Rinken | Balti keemia | 2014 | |
248 | Getter Põru | pranglimise MM | 2014 | |
249 | Liis Luude | lingvistika | 2014 | |
250 | Simmo Saan | informaatika | 2014 | |
251 | Simmo Saan | matemaatika | 2014 | |
252 | Siim Kurvits | bioloogia | 2014 | pronks |
253 | Kristiine Aluvee | geograafia | 2014 | |
254 | Jonatan Kalmus | astronoomia | 2014 | pronks |
255 | Jürgen Laks | Robotex 2014 | 2014 | |
256 | Kristjan Laht | Robotex 2014 | 2014 | |
257 | Andre Litvin | Robotex 2014 | 2014 | |
258 | Maris Sala | bioloogia | 2015 | |
259 | Rein Leetmaa | bioloogia | 2015 | pronks |
260 | Liisi Voll | filosoofia | 2015 | diplom |
261 | Lisanne Meristo | filosoofia | 2015 | |
262 | Marta-Liisa Talvet | filosoofia | 2015 | |
263 | Jonatan Kalmus | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2015 | |
264 | Hans Daniel Kaimre | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2015 | |
265 | Hans Daniel Kaimre | füüsika | 2015 | |
266 | Jonatan Kalmus | füüsika | 2015 | |
267 | Raul Rinken | Balti geograafia | 2015 | |
268 | Raul Rinken | geograafia | 2015 | pronks |
269 | Simmo Saan | Balti informaatika | 2015 | |
270 | Simmo Saan | informaatika | 2015 | |
271 | Raul Rinken | Balti keemia | 2015 | |
272 | Raul Rinken | keemia | 2015 | pronks |
273 | Simmo Saan | matemaatika | 2015 | |
274 | Getter Põru | pranglimise MM | 2015 | |
275 | Karl Martin Koppel | pranglimise MM | 2015 | |
276 | Karl Martin Kirm | Balti saksa keel | 2015 | |
277 | Carl-Martin Keerberg | väitlemise MM | 2015 | |
278 | Jonatan Kalmus | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2016 | |
279 | Jonatan Kalmus | füüsika | 2016 | pronks |
280 | Maris Sala | bioloogia | 2016 | pronks |
281 | Maris Sala | teadustöö | 2016 | |
281 | Elise Metsanurk | filosoofia | 2016 | |
282 | Eva-Maria Tõnson | Eesti-Soome maavõistlus füüsikas | 2016 | |
283 | Eva-Maria Tõnson | geograafia | 2016 | hõbe |
284 | Eva-Maria Tõnson | Balti keemia | 2016 | |
285 | Eva-Maria Tõnson | lingvistika | 2016 | |
286 | Kati Iher | geograafia | 2016 | |
287 | Joosep Kaimre | geograafia | 2016 | |
288 | Joosep Kaimre | Euroopa Liidu loodusteadused | 2016 | hõbe |
289 | Loona Volke | Euroopa Liidu loodusteadused | 2016 | hõbe |
290 | Anton Konovalov | Balti keemia | 2016 | |
291 | Anton Konovalov | keemia | 2016 | pronks |
292 | Anton Konovalov | teadustöö | 2016 | |
293 | Maret Sõmer | pranglimise MM | 2016 | |
294 | Martin Koppel | pranglimise MM | 2016 | |
295 | Martti Vanker | "Noored Euroopa metsades" | 2016 | |
296 | Madis Reemann | "Noored Euroopa metsades" | 2016 | |
297 | Herman Rull | "Noored Euroopa metsades" | 2016 | |
298 | Richard Luhtaru | Euroopa füüsika | 2017 | hõbe |
299 | Richard Luhtaru | Balti geograafia | 2017 | |
300 | Richard Luhtaru | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2017 | hõbe |
301 | Richard Luhtaru | informaatika | 2017 | |
302 | Richard Luhtaru | lingvistika | 2017 | diplom |
303 | Richard Luhtaru | matemaatika | 2017 | hõbe |
304 | Eva-Maria Tõnson | Euroopa füüsika | 2017 | |
305 | Eva-Maria Tõnson | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2017 | pronks |
306 | Eva-Maria Tõnson | füüsika | 2017 | |
307 | Toomas Tennisberg | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2017 | |
308 | Toomas Tennisberg | matemaatika | 2017 | diplom |
309 | Kati Iher | Balti geograafia | 2017 | |
310 | Kati Iher | geograafia | 2017 | |
311 | Triin Mirjam Tark | Balti geograafia | 2017 | |
312 | Triin Mirjam Tark | geograafia | 2017 | pronks |
313 | Kerli Tali | Mendelejevi keemia | 2017 | |
314 | Anne Marie Paabumets | inglise keele kõnevõistlus | 2017 | |
315 | Ürgen Sõukand | õpilasfirma | 2017 | |
316 | Hans-Hendrik Karro | õpilasfirma | 2017 | |
318 | Meeri Jürgenson | bioloogia | 2017 | diplom |
319 | Aaro Kristjuhan | bioloogia | 2017 | pronks |
320 | Aaro Kristjuhan | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2017 | |
321 | Hannes Kuslap | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2017 | pronks |
322 | Toomas Tennisberg | informaatika | 2017 | |
323 | Joosep Kaimre | Balti keemia | 2017 | |
324 | Loona Volke | lingvistika | 2017 | diplom |
325 | Kirke Joamets | Euroopa Liidu loodusteadused | 2017 | kuld |
326 | Jasper August Tootsi | EL noorte teadlaste konkurss | 2017 | |
327 | Maret Sõmer | pranglimine MM | 2017 | |
328 | Karl Martin Koppel | pranglimine MM | 2017 | |
329 | Kevin Reisenbuk | Euroopa parim õpilasfirma | 2017 | |
330 | Joonatan Oras | Euroopa parim õpilasfirma | 2017 | |
331 | Sandra Võsaste | Euroopa parim õpilasfirma | 2017 | |
332 | Kris-Robin Sirge | Euroopa parim õpilasfirma | 2017 | |
333 | Martti Vanker | "Noored Euroopa metsades" | 2017 | |
334 | Herman Rull | "Noored Euroopa metsades" | 2017 | |
335 | Madis Reemann | "Noored Euroopa metsades" | 2017 | |
336 | Richard Luhtaru | Balti Tee | 2017 | V |
337 | Toomas Tennisberg | Balti Tee | 2017 | V |
338 | Kati Iher | Balti Tee | 2017 | V |
339 | Richard Luhtaru | astronoomia ja astrofüüsika | 2017 | hõbe |
340 | Richard Luhtaru | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2018 | I |
341 | Richard Luhtaru | matemaatika | 2018 | |
342 | Richard Luhtaru | Balti informaatika | 2018 | hõbe |
343 | Richard Luhtaru | informaatika | 2018 | |
344 | Richard Luhtaru | Euroopa füüsika | 2018 | I |
345 | Richard Luhtaru | füüsika | 2018 | |
346 | Toomas Tennisberg | matemaatika | 2018 | |
347 | Toomas Tennisberg | Balti informaatika | 2018 | pronks |
348 | Toomas Tennisberg | informaatika | 2018 | |
349 | Kati Iher | matemaatika | 2018 | |
350 | Artur Avameri | matemaatika | 2018 | |
351 | Mari Remm | "Noored Euroopa metsades" | 2018 | |
352 | Jürgen Öövel | "Noored Euroopa metsades" | 2018 | |
353 | Denis Petrov | "Noored Euroopa metsades" | 2018 | |
354 | Joosep Kaimre | Mendelejevi keemia | 2018 | pronks |
355 | Meeri Jürgenson | bioloogia | 2018 | |
356 | Kirke Joamets | bioloogia | 2018 | |
357 | Hannes Kuslap | astronoomia ja astrofüüsika | 2018 | |
358 | Hannes Kuslap | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2018 | diplom |
359 | Loona Volke | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2018 | |
360 | Loona Volke | lingvistika | 2018 | |
361 | Hanna Riia Allas | Balti keemia | 2018 | I |
361 | Hanna Riia Allas | keemia | 2018 | |
362 | Hanna Riia Allas | EL loodusteadused | 2018 | kuld |
363 | Hant Mikit Kolk | lingvistika | 2018 | |
364 | Maret Sõmer | pranglimise MM | 2018 | VII |
365 | Richard Luhtaru | astronoomia ja astrofüüsika | 2018 | kuld |
366 | Richard Luhtaru | Balti informaatika | 2018 | pronks |
367 | Toomas Tennisberg | Balti Tee | 2018 | IV |
368 | Artur Avameri | Balti Tee | 2018 | IV |
369 | Richard Luhtaru | matemaatika | 2019 | pronks |
370 | Richard Luhtaru | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2019 | kuld |
371 | Richard Luhtaru | informaatika | 2019 | hõbe |
372 | Richard Luhtaru | Euroopa füüsika | 2019 | kuld |
373 | Richard Luhtaru | füüsika | 2019 | hõbe |
374 | Richard Luhtaru | EL noorte teadlaste konkurss | 2019 | |
375 | Toomas Tennisberg | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2019 | |
376 | Toomas Tennisberg | matemaatika | 2019 | pronks |
377 | Toomas Tennisberg | Balti informaatika | 2019 | hõbe |
378 | Toomas Tennisberg | informaatika | 2019 | pronks |
379 | Artur Avameri | matemaatika | 2019 | hõbe |
380 | Mari Remm | "Noored Euroopa metsades" | 2019 | I |
381 | Mari Remm | bioloogia | 2019 | pronks |
382 | Jürgen Öövel | "Noored Euroopa metsades" | 2019 | I |
383 | Jürgen Öövel | Balti geograafia | 2019 | hõbe |
384 | Jürgen Öövel | geograafia | 2019 | pronks |
385 | Denis Petrov | "Noored Euroopa metsades" | 2019 | I |
386 | Toomas Roosma | Balti prantsuse keel | 2019 | III |
387 | Toomas Roosma | Euroopa statistika | 2019 | I |
388 | Kirke Joamets | bioloogia | 2019 | hõbe |
389 | Hannes Kuslap | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2019 | hõbe |
390 | Hannes Kuslap | Euroopa füüsika | 2019 | hõbe |
391 | Hannes Kuslap | füüsika | 2019 | |
392 | Hanna Riia Allas | Balti keemia | 2019 | |
393 | Hanna Riia Allas | keemia | 2019 | hõbe |
394 | Andres Sõmer | pranglimise MM | 2019 | XIV |
395 | Jaan Otter | pranglimise MM | 2019 | I |
396 | Jaagup Tamme | Balti informaatika | 2019 | pronks |
397 | Jaagup Tamme | informaatika | 2019 | |
398 | Leonid Zinatullin | Põhja- ja Baltimaade füüsika | 2019 | |
399 | Leonid Zinatullin | astronoomia ja astrofüüsika | 2019 | |
400 | Mihkel Marius Jezierski | Euroopa parim õpilasfirma | 2019 | II |
401 | Sander Aukust | Euroopa parim õpilasfirma | 2019 | II |
402 | Markus Jõeveer | Euroopa parim õpilasfirma | 2019 | II |
403 | Kertu Liisa Lepik | Euroopa statistika | 2019 | I |
404 | Paul Erik Olli | Euroopa statistika | 2019 | I |
405 | Hant Mikit Kolk | lingvistika | 2019 | pronks |
406 | Anna Talas | lingvistika | 2019 |
Uuendatud: 1/10/2019