Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.04.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 60 | 106 | 15,11 | 4,95 | 0,33 | |
Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand) | 150 | 101 | 3,56 | 4,44 | 12,66 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 33 | 0,74 | 1,42 | 5,33 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Hiinakapsas, peet(mahe), paprika, redis | 100 | 27 | 1,32 | 0,20 | 5,45 | |
Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,19 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 821 | 38,12 | 26,22 | 106,81 |
Kuupäev: T 2025.04.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paneeritud kalafilee | 60 | 124 | 9,33 | 7,36 | 5,17 | 1,11,2,3,4 |
Herne-kartulikotlet(mahe kartul) | 60 | 102 | 4,04 | 3,67 | 14,31 | 1,11,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 16 | 1,15 | 0,14 | 3,31 | |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Hiina kapsas, kaalikas(mahe), mais, peet(mahe) | 120 | 58 | 2,17 | 0,47 | 11,97 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 899 | 23,72 | 31,85 | 132,24 |
Kuupäev: K 2025.04.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Rassolnik veiselihaga(mahe porgand) | 300 | 259 | 9,71 | 14,56 | 24,08 | 1 |
Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 207 | 3,44 | 12,43 | 21,80 | 1,9 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Kaerahelbe - õunakrõbedik | 80 | 230 | 3,26 | 8,04 | 36,94 | 1,2 |
Vaniljekaste | 20 | 26 | 0,60 | 0,50 | 4,65 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Kummeli tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 813 | 26,79 | 26,74 | 119,02 |
Kuupäev: E 2025.05.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Chilli con carne Anett Kontaveit | 150 | 201 | 9,64 | 13,88 | 9,57 | |
Kikerhernekaste seentega | 150 | 130 | 5,39 | 4,37 | 15,72 | 2 |
Röstitud rooskapsas | 60 | 35 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 75 | 1,42 | 0,82 | 15,06 | |
Hiinakapsas, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 120 | 36 | 1,62 | 0,27 | 7,74 | |
Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,07 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 790 | 26,37 | 24,47 | 117,54 |
Kuupäev: T 2025.05.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Toskana stiilis kalkuni ahjupraad Keili Sükiainen | 60 | 132 | 14,78 | 7,85 | 0,82 | |
Peedi-kohupiimakotlet(mahe peet) | 60 | 74 | 4,69 | 2,51 | 8,04 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Kartulipuder(mahe kartul) | 60 | 82 | 1,75 | 2,83 | 12,77 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Kaalikas(mahe), mais, kurk, rukola | 120 | 50 | 2,17 | 0,56 | 10,14 | |
Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,02 | 1,22 | 0,05 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 85 | 244 | 6,98 | 2,86 | 45,25 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 894 | 24,23 | 31,42 | 129,55 |
Kuupäev: K 2025.05.07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kanasupp Anett Kontaveit(mahe porgand) | 300 | 249 | 11,01 | 15,62 | 18,18 | 9 |
Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe porgand,peet) | 300 | 180 | 5,44 | 6,66 | 27,08 | |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Panna cotta Keili Sükiainen | 120 | 245 | 4,97 | 12,30 | 28,31 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Marjamorss | 180 | 75 | 0,28 | 0,03 | 18,00 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 850 | 33,86 | 25,40 | 123,27 |
Kuupäev: N 2025.05.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Gruusia kanakintsuliha Priit Kuusk | 60 | 122 | 13,18 | 7,14 | 1,13 | 2 |
Kartulipannkook Allika | 60 | 82 | 2,06 | 2,87 | 12,40 | 1,2,3 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 35 | 0,98 | 1,96 | 4,20 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 120 | 35 | 1,20 | 0,39 | 7,89 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Ingveritee sidruniga | 180 | 33 | 0,09 | 0,04 | 7,95 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 844 | 26,09 | 28,40 | 121,61 |
Kuupäev: R 2025.05.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalasupp tomatiga(mahe porgand) | 300 | 182 | 13,44 | 9,60 | 11,29 | 4 |
Kaalikapüreesupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 235 | 6,13 | 12,82 | 23,94 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Ema Anne õunakook Priit Kuusk | 100 | 339 | 4,41 | 14,46 | 47,59 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 872 | 35,66 | 28,64 | 118,24 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 29,24 | 27,67 | 122,04 |
Kuupäev: E 2025.05.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunilihatükid ürtidega | 60 | 92 | 12,34 | 4,52 | 0,59 | |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Kikerhernepilaff(mahe riis,porgand) | 300 | 450 | 14,62 | 6,62 | 78,37 | |
Aurutatud brokoli | 60 | 18 | 1,84 | 0,20 | 3,21 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Kapsas, oad, redis, peet(mahe peet) | 120 | 33 | 1,62 | 0,18 | 7,20 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 849 | 31,95 | 30,81 | 112,33 |
Kuupäev: T 2025.05.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 60 | 93 | 12,66 | 4,56 | 0,47 | |
Brokoli-juustu kotletid | 60 | 94 | 4,49 | 4,29 | 9,93 | 2,3 |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 33 | 0,74 | 1,42 | 5,33 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Hiinakapsas, paprika, porgand(mahe), spinat | 120 | 27 | 1,59 | 0,39 | 5,22 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 5 | 5 | 0,75 | 0,20 | 0,10 | |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Jõhvikamorss | 180 | 42 | 0,18 | 0,32 | 10,25 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 843 | 28,52 | 19,87 | 136,95 |
Kuupäev: K 2025.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Köögivilja - frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 243 | 13,94 | 11,79 | 21,53 | 1,3 |
Kreemjas kaunviljasupp riisiga(mahe porgand,riis) | 300 | 370 | 16,59 | 11,62 | 57,10 | 2 |
Sepiku - õunavorm | 100 | 230 | 5,40 | 4,18 | 41,36 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 853 | 34,67 | 30,22 | 111,25 |
Kuupäev: N 2025.05.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punane kalafilee | 60 | 140 | 13,29 | 9,60 | 0,17 | 4 |
Kohupiima - kartulikotlet(mahe valged oad) | 60 | 88 | 4,09 | 2,48 | 12,74 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 35 | 0,98 | 1,96 | 4,20 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, kapsas | 120 | 37 | 1,23 | 0,42 | 8,67 | |
Kastmevalik salatitele | 14 | 78 | 0,16 | 8,53 | 0,34 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piparmündi tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 95 | 273 | 7,80 | 3,19 | 50,58 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 803 | 32,76 | 24,84 | 111,21 |
Kuupäev: R 2025.05.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Rassolnik sealihaga(mahe porgand) | 300 | 280 | 18,88 | 11,48 | 26,11 | 1 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Lillkapsapüreesupp maisi ja porgandiga(mahe porg.,valged oad) | 300 | 199 | 7,94 | 7,82 | 28,20 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Kohupiimakreem marjadega | 120 | 181 | 5,39 | 5,97 | 24,77 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
REEDE KOKKU : | 903 | 31,52 | 34,73 | 119,26 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 31,88 | 28,09 | 118,2 |
Kuupäev: E 2025.05.19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kana-koorekaste(mahe porgand) | 150 | 135 | 9,58 | 7,73 | 7,07 | 1,2 |
Herne- ja aedviljahautis(mahe porgand) | 150 | 116 | 4,69 | 4,12 | 16,88 | |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 16 | 1,15 | 0,14 | 3,31 | |
Keedetud riis (mahe) | 60 | 75 | 1,42 | 0,82 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Jääsalat, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 120 | 36 | 1,62 | 0,27 | 7,74 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 819 | 26,83 | 27,29 | 118,00 |
Kuupäev: T 2025.05.20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga(mahe veisehakkliha) | 60 | 109 | 12,22 | 4,19 | 5,24 | 1,2,3 |
Porgandi-kikerherne kotlet(mahe porgand) | 60 | 105 | 3,59 | 3,48 | 13,87 | 1 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,60 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Kartulipuder | 60 | 82 | 1,75 | 2,83 | 12,77 | 2 |
Kaalikas(mahe), punane peakapsas, kurk, rukola | 120 | 29 | 1,74 | 0,39 | 5,55 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 846 | 24,14 | 29,74 | 123,00 |
Kuupäev: K 2025.05.21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Köögiviljapüreesupp kalkunilihaga(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 263 | 11,76 | 17,18 | 16,65 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,15 | 1,2 |
Värskekapsasupp läätsedega(mahe porgand,läätsed) | 300 | 245 | 6,24 | 12,61 | 27,56 | |
Purukook rabarberiga | 70 | 212 | 3,34 | 8,53 | 30,44 | 1,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mustsõstramorss | 180 | 96 | 0,50 | 0,18 | 24,08 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 863 | 30,73 | 27,63 | 124,34 |
Kuupäev: N 2025.05.22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Seapraad | 60 | 133 | 12,17 | 9,38 | 0,12 | |
Riisikotlet aedviljadega(mahe riis,porgand) | 60 | 101 | 5,54 | 4,63 | 9,40 | 1,2,3 |
Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 70 | 3,41 | 2,37 | 9,09 | 1,2 |
Aurutatud rohelised oad | 60 | 20 | 1,22 | 0,07 | 4,61 | |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 120 | 35 | 1,20 | 0,39 | 7,89 | |
Kastmevalik salatitele | 12 | 67 | 0,14 | 7,31 | 0,29 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Salatilehed | 100 | 19 | 1,28 | 1,81 | 4,32 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 865 | 26,94 | 28,01 | 126,38 |
Kuupäev: R 2025.05.23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalaseljanka | 300 | 252 | 11,24 | 12,31 | 24,67 | 4 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Brokolipüreesupp | 300 | 276 | 9,04 | 13,46 | 33,69 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Marja-jogurtikreem | 150 | 165 | 5,43 | 7,54 | 19,28 | 1,2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 180 | 37 | 0,20 | 0,02 | 9,02 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
REEDE KOKKU : | 860 | 37,03 | 28,09 | 119,43 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 29,13 | 28,15 | 122,23 |
Kuupäev: E 2025.05.26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Hautatud kalkuniliha | 60 | 92 | 12,33 | 4,51 | 0,45 | |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Chilli sin carne(mahe porgand) | 150 | 129 | 4,84 | 4,39 | 19,33 | |
Aurutatud mais | 60 | 59 | 1,81 | 0,47 | 12,42 | |
Keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Hiina kapsas, kurk, hernes, porgand(mahe porgand) | 120 | 40 | 2,52 | 0,36 | 7,98 | |
Kastmevalik salatitele | 12 | 67 | 0,14 | 7,31 | 0,29 | 10,2 |
