Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.04.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 60 | 106 | 15,11 | 4,95 | 0,33 | |
Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand) | 150 | 101 | 3,56 | 4,44 | 12,66 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 33 | 0,74 | 1,42 | 5,33 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Hiinakapsas, peet(mahe), paprika, redis | 100 | 27 | 1,32 | 0,20 | 5,45 | |
Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,19 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 821 | 38,12 | 26,22 | 106,81 |
Kuupäev: T 2025.04.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paneeritud kalafilee | 60 | 124 | 9,33 | 7,36 | 5,17 | 1,11,2,3,4 |
Herne-kartulikotlet(mahe kartul) | 60 | 102 | 4,04 | 3,67 | 14,31 | 1,11,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 16 | 1,15 | 0,14 | 3,31 | |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Hiina kapsas, kaalikas(mahe), mais, peet(mahe) | 120 | 58 | 2,17 | 0,47 | 11,97 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 899 | 23,72 | 31,85 | 132,24 |
Kuupäev: K 2025.04.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Rassolnik veiselihaga(mahe porgand) | 300 | 259 | 9,71 | 14,56 | 24,08 | 1 |
Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 207 | 3,44 | 12,43 | 21,80 | 1,9 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Kaerahelbe - õunakrõbedik | 80 | 230 | 3,26 | 8,04 | 36,94 | 1,2 |
Vaniljekaste | 20 | 26 | 0,60 | 0,50 | 4,65 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Kummeli tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 813 | 26,79 | 26,74 | 119,02 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45