Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2024.09.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjusealiha | 60 | 99 | 13,81 | 4,80 | 0,04 | |
Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 70 | 3,41 | 2,37 | 9,09 | 1,2 |
Aurutatud mais | 60 | 59 | 1,81 | 0,47 | 12,42 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe ) | 60 | 75 | 1,42 | 0,82 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Hiinakapsas, peet, paprika, redis | 120 | 32 | 1,59 | 0,24 | 6,54 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10,2 |
Seemnesegu | 3 | 16 | 0,68 | 1,31 | 0,74 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 843 | 34,52 | 24,09 | 122,76 | ||
Värskekapsa-läätsehautis(mahe porgand) | 150 | 137 | 6,52 | 4,39 | 17,37 |
Kuupäev: T 2024.10.01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Hautatud kalkuniliha | 60 | 92 | 12,33 | 4,51 | 0,45 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 35 | 0,98 | 1,96 | 4,20 | 9 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Peet, mais, valge redis, salatilehtede segu | 120 | 53 | 2,11 | 1,55 | 11,58 | |
Kastmevalik salatitele | 7 | 39 | 0,08 | 4,26 | 0,17 | 10,2 |
Kodujuust R5% | 10 | 10 | 1,40 | 0,40 | 0,24 | 2 |
Seemnesegu | 3 | 16 | 0,68 | 1,31 | 0,74 | 11 |
Vesi | 60 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õunamahlajook ) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Kaalikas | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 819 | 32,42 | 26,09 | 119,12 | ||
Lillkapsa - spinatikotlet | 60 | 66 | 2,38 | 2,91 | 8,08 | 1,3 |
Kuupäev: K 2024.10.02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kanasupp(mahe kartul,porgand) | 300 | 345 | 16,79 | 21,65 | 22,82 | |
Kõrvitsa - õunakreem riivleivaga | 150 | 188 | 5,61 | 4,71 | 31,63 | 1,2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 816 | 29,23 | 29,70 | 110,94 | ||
Tomatine oasupp kartuli ja riisiga(mahe riis,porgand) | 300 | 294 | 9,74 | 6,69 | 52,55 | 1,3 |
Kuupäev: N 2024.10.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kala pikkpoiss | 60 | 124 | 9,33 | 7,36 | 5,17 | 1,11,2,3,4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 16 | 1,15 | 0,14 | 3,31 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud läätsed | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Peet, hapukapsas, tomat, oad | 60 | 17 | 0,76 | 0,11 | 3,40 | |
Kastmevalik salatitele | 7 | 39 | 0,08 | 4,26 | 0,17 | 10,2 |
Seemnesegu | 3 | 16 | 0,68 | 1,31 | 0,74 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 839 | 32,74 | 26,09 | 116,76 | ||
Kartuli - kodujuustukotlet(mahe kartul) | 60 | 108 | 4,49 | 3,35 | 14,87 | 1,11,3 |
Kuupäev: R 2024.10.04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodune seljanka(mahe kartul) | 350 | 350 | 17,71 | 17,80 | 31,06 | |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Keefiri-maasikatarretis | 150 | 150 | 4,79 | 2,10 | 27,26 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Mustsõstramorss | 180 | 96 | 0,50 | 0,18 | 24,08 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 852 | 29,87 | 27,07 | 124,25 | ||
Läätsesupp sulajuustuga(mahe porgand) | 350 | 402 | 21,55 | 17,35 | 41,20 | 2 |
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 834 | 31,76 | 26,61 | 118,77 |
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Allergeenide loetelu
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2024-05-16 17:52