Koolilõuna toiteväärtustega
Tagasi toitlustuse lehele
Ava XL-menüü või taimetoidu menüü.
Näita kõik
Toitlustab As Toidutorn

Ava XL-menüü või taimetoidu menüü.
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2023.03.27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Magushapu kanafilee ananassi ja kikerhernestega | 150 | 210.0 | 12.0 | 15.3 | 16.8 |
Brokoli-kartulipüree | 100 | 97.0 | 2.4 | 1.6 | 16.9 |
Sõmer tatar / mahe hirss | 60/40 | 91.8 | 2.0 | 2.6 | 15.5 |
Valgeredisesalat- kõrvitsaseemnetega | 50 | 23.0 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
Punapeedi-õunasalat | 50 | 42.0 | 2.1 | 0.6 | 5.0 |
Värska Tummõ/linaseemnesepik | 40/20 | 153.0 | 1.7 | 4.5 | 28.6 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 50 | 27.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Kamajook omavalmistatud | 100 | 113.0 | 2.4 | 4.5 | 17.9 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
Puuvili /pirn, kiivi/ | 100 | 36.0 | 0.1 | 0.2 | 14.0 |
Toidukord kokku | 856.6 | 26.6 | 34.4 | 126.3 |
Kuupäev: T 2023.03.28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Mahe pastaroog segahakklihaga | 250 | 405.0 | 13.3 | 15.0 | 58.3 |
Aurutatud köögivili /lillkapsas, roheline uba/ | 50 | 17.4 | 0.2 | 1.3 | 2.7 |
Purustatud tomati- hapukoorekaste/külm/ | 50 | 28.0 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
Kapsa-puuviljasalat maitsestamata jogurtiga | 50 | 20.0 | 0.2 | 0.6 | 6.3 |
Porgandisalat päevalilleseemnetega/mahe/ | 50 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | 5.5 |
Rukkileib"Koolileib" /seemnesepik | 40/20 | 139.8 | 2.0 | 4.5 | 24.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Jogurtijook omavalmistatud | 50 | 41.0 | 1.0 | 1.4 | 7.0 |
Maitsevesi/sidruniga/ | 100 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Puuvili /banaan, õun/ | 100 | 48.0 | 0.2 | 0.7 | 13.0 |
Toidukord kokku | 836.3 | 23.8 | 31.8 | 130.3 |
Kuupäev: K 2023.03.29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Külasupp mahe veiselihaga | 300 | 249.0 | 10.7 | 4.1 | 32.5 |
Hapukoor R 20% | 20 | 39.6 | 4.0 | 0.4 | 0.5 |
Rukkitäisteraleib / Kõrvitsasai | 40/20 | 143.8 | 3.3 | 4.8 | 17.2 |
Kissell kuivatatud puuviljadest | 150 | 151.0 | 0.1 | 0.8 | 36.2 |
Vahukoor R35% | 30 | 109.8 | 9.5 | 0.6 | 5.5 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsevesi/sidruniga/ | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /mahe porgand, kapsas/ | 100 | 31.0 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
Toidukord kokku | 869.2 | 34.3 | 18.7 | 121.2 |
Kuupäev: N 2023.03.30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kalafilee-koorekastmes paprikaga | 150 | 240.0 | 17.0 | 16.8 | 14.0 |
Sõmer mahe täisterariis | 100 | 168.0 | 4.9 | 2.4 | 28.0 |
Kuskuss/ keedetud kartul tilliga | 70/30 | 108.5 | 0.5 | 3.6 | 21.8 |
Kõrvitsa-puuviljasalat päevalilleseemnetega | 50 | 25.5 | 0.6 | 0.4 | 6.0 |
Hiinakapsa-kurgi-tomatisalat maitserohelisega | 50 | 22.0 | 1.6 | 0.4 | 1.8 |
Möldri rukkileib / Põlva peenleib | 40/20 | 138.0 | 0.9 | 3.5 | 24.4 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 150 | 87.0 | 3.8 | 4.5 | 8.7 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Maitsevesi/mündiga/ | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /pirn ja mahe õun/ | 100 | 36.0 | 0.4 | 0.2 | 14.0 |
Toidukord kokku | 885.4 | 32.2 | 35.4 | 124.1 |
Kuupäev: R 2023.03.31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Mahe veisehakklihakaste tomati ja mahe läätsega | 150 | 238.5 | 16.7 | 15.5 | 6.2 |
Keedetud kartul tilliga | 100.0 | 77.0 | 1.0 | 1.6 | 17.1 |
Sõmer mahe riis/mahe täisterapenne | 50/50 | 147.1 | 4.4 | 2.4 | 28.0 |
Hiinakapsa-kurgi-tomatisalat | 50 | 22.0 | 1.6 | 0.4 | 1.8 |
Punapeedi-õunasalat | 50 | 22.5 | 0.8 | 0.5 | 5.0 |
Peetri rukkileib/Valga sepik | 40/20 | 126.0 | 1.0 | 3.6 | 24.6 |
Kamajook /omavalmistatud/ | 150 | 169.5 | 3.6 | 6.8 | 26.9 |
PRIA piim, R2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
Maitsevesi/apelsiniga/ | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /mahe õun, ploom/ | 100 | 36.0 | 0.4 | 0.2 | 11.0 |
Toidukord kokku | 896.9 | 32.0 | 34.0 | 126.3 | |
Perioodi keskmine toidukord | 873.2 | 28.4 | 31.5 | 123.3 | |
Gümnaasiumi vanuserühma 10 päeva keskmine põhitoitainete vajadus | 850.0 | 28.3 | 26.6 | 122.2 | |
lubatud ernevuse määr +/- 10 päeva keskmisena | 65.0 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | |
võrdluses soovitusliku normiga | 23.2 | 0.1 | 4.9 | 1.1 | |
Menüü ja toidu energiahulga arvestuse koostas: HTG peakokk Heli Põder | |||||
e-post: htg@toidutorn.ee telefon 53941461 | |||||
Allergeenide kohta saab infot peakokk Helilt |
Viimati muudetud:
2020-08-19 19:00