Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.05.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunilihatükid ürtidega | 60 | 92 | 12,34 | 4,52 | 0,59 | |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Kikerhernepilaff(mahe riis,porgand) | 300 | 450 | 14,62 | 6,62 | 78,37 | |
Aurutatud brokoli | 60 | 18 | 1,84 | 0,20 | 3,21 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 100 | 2,81 | 2,31 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Kapsas, oad, redis, peet(mahe peet) | 120 | 33 | 1,62 | 0,18 | 7,20 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 849 | 31,95 | 30,81 | 112,33 |
Kuupäev: T 2025.05.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 60 | 93 | 12,66 | 4,56 | 0,47 | |
Brokoli-juustu kotletid | 60 | 94 | 4,49 | 4,29 | 9,93 | 2,3 |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 33 | 0,74 | 1,42 | 5,33 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Hiinakapsas, paprika, porgand(mahe), spinat | 120 | 27 | 1,59 | 0,39 | 5,22 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 5 | 5 | 0,75 | 0,20 | 0,10 | |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Jõhvikamorss | 180 | 42 | 0,18 | 0,32 | 10,25 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 843 | 28,52 | 19,87 | 136,95 |
Kuupäev: K 2025.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Köögivilja - frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 243 | 13,94 | 11,79 | 21,53 | 1,3 |
Kreemjas kaunviljasupp riisiga(mahe porgand,riis) | 300 | 370 | 16,59 | 11,62 | 57,10 | 2 |
Sepiku - õunavorm | 100 | 230 | 5,40 | 4,18 | 41,36 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 853 | 34,67 | 30,22 | 111,25 |
Kuupäev: N 2025.05.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punane kalafilee | 60 | 140 | 13,29 | 9,60 | 0,17 | 4 |
Kohupiima - kartulikotlet(mahe valged oad) | 60 | 88 | 4,09 | 2,48 | 12,74 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 35 | 0,98 | 1,96 | 4,20 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, kapsas | 120 | 37 | 1,23 | 0,42 | 8,67 | |
Kastmevalik salatitele | 14 | 78 | 0,16 | 8,53 | 0,34 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piparmündi tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 95 | 273 | 7,80 | 3,19 | 50,58 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 803 | 32,76 | 24,84 | 111,21 |
Kuupäev: R 2025.05.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Rassolnik sealihaga(mahe porgand) | 300 | 280 | 18,88 | 11,48 | 26,11 | 1 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Lillkapsapüreesupp maisi ja porgandiga(mahe porg.,valged oad) | 300 | 199 | 7,94 | 7,82 | 28,20 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Kohupiimakreem marjadega | 120 | 181 | 5,39 | 5,97 | 24,77 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
REEDE KOKKU : | 903 | 31,52 | 34,73 | 119,26 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 31,88 | 28,09 | 118,2 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45