Kuupäev: E 2021.01.18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Hakklihapihvid | 90 | 203.4 | 14.4 | 9.4 | 6.8 |
Bataadi-kartulipüree | 100 | 103.0 | 1.1 | 2.5 | 19.7 |
Keedetud mahe riis/keedetud kruup | 70/30 | 151.2 | 3.6 | 2.6 | 26.2 |
Purustatud tomati-hapukoorekaste/soe/ | 70 | 56.7 | 1.7 | 0.5 | 2.7 |
Magushapu kapsad õliga | 50 | 30,2 | 1.3 | 0.6 | 3.4 |
Paprika-kapsa-maisisalat õlikastmega | 50 | 23.5 | 1.3 | 0.5 | 2.4 |
Peedi-küüslaugusalat | 50 | 22.5 | 0.8 | 0.5 | 5.0 |
Rukkileib"Koolileib" /seemnesepik | 40/20 | 139.8 | 2.0 | 4.5 | 24.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Jogurtijook omavalmistatud | 50 | 41.0 | 1.0 | 1.4 | 7.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /melon, õun/ | 100 | 30.0 | 0.4 | 0.2 | 22.0 |
Toidukord kokku | 884.0 | 32.5 | 29.3 | 129.7 |
Kuupäev: T 2021.01.19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kanakaste kikerherneste ja porgandiga | 150 | 209.0 | 11.9 | 14.4 | 7.6 |
Täisterapasta mahe | 100 | 144.0 | 3.3 | 3.7 | 24.3 |
Keedetud kartul /kuskuss | 60/40 | 95.0 | 0.4 | 2.8 | 19.9 |
Kaalika-nuikapsasalat seesamiseemnetega | 50 | 20.2 | 1.3 | 0.2 | 4.3 |
Hiinakapsa- varssellerisalat granaatõunaga | 50 | 15.8 | 0.1 | 0.4 | 3.2 |
Rukkitäisteraleib / lõikesai | 40/20 | 144.4 | 2.5 | 4.4 | 20.8 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Kamajook omavalmistatud | 50 | 57.0 | 1.2 | 2.3 | 9.0 |
Maitsevesi | 100 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
Puuvili /kiivi, õun/ | 100 | 44.0 | 0.6 | 0.8 | 14.2 |
Toidukord kokku | 844.7 | 26.3 | 35.7 | 113.8 |
Kuupäev: K 2021.01.20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kala-täisterariisisupp köögiviljade ja maitserohelisega | 300/5 | 180.0 | 5.7 | 7.0 | 22.8 |
Saiavorm keedisega | 100 | 252.0 | 12.8 | 5.2 | 40.7 |
Piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
Möldri rukkileib/ seemnesepik | 40/20 | 146.2 | 2.2 | 4.4 | 22.0 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /redis, porgand/ | 100 | 32.0 | 0.2 | 0.2 | 9.0 |
Toidukord kokku | 819.0 | 29.7 | 27.3 | 115.5 |
Kuupäev: N 2021.01.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Tatrahautis sealiha ja köögiviljadaga | 300 | 448.8 | 16.0 | 15.0 | 54.9 |
Aurutatud köögivili /mais,porgand, aeduba/ | 50 | 16.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
Jogurtikaste maitserohelisega | 50 | 28.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
Porgandi- apelsinisalat olivõliga | 50 | 32.0 | 1.9 | 1.0 | 5.7 |
Hapukurgi-värskekapsasalat tilliga | 50 | 34.5 | 2.3 | 0.5 | 3.2 |
Peetri rukkileib/ Valga sepik | 40/20 | 126.0 | 1.0 | 3.6 | 24.6 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA pett ,R 0.2% | 100 | 33.0 | 0.2 | 3.4 | 4.5 |
Jogurtijook omavalmistatud | 50 | 41.0 | 1.0 | 1.4 | 7.0 |
Maitsevesi | 100 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Puuvili /õun ja hooajaline mahe puuvili/ | 100 | 33.0 | 0.2 | 0.2 | 22.0 |
Toidukord kokku | 853.3 | 26.5 | 30.9 | 132.3 |
Kuupäev: R 2021.01.22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Böfstrooganov mahe veiselihaga | 150 | 265.0 | 12.0 | 15.7 | 8.9 |
Keedetud mahe riis | 100 | 168.0 | 4.9 | 2.4 | 28.0 |
Sõmer mahe hirss/aurutatud kartul | 60/40 | 73.1 | 0.3 | 1.9 | 15.1 |
Jääsalat pohlade ja kurgiga õlikastmega | 50 | 33.0 | 2.6 | 0.4 | 2.1 |
Suvikõrvitsa-õunasalat | 50 | 21.0 | 0.2 | 1.0 | 5.7 |
Värska Tummõ/linaseemnesepik | 40/20 | 153.0 | 1.7 | 4.5 | 28.6 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Kamajook omavalmistatud | 50 | 57.0 | 1.2 | 2.3 | 9.0 |
Maitsestatud tee | 150 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /peakapsas, kaalikas/ | 100 | 30.0 | 0.2 | 0.7 | 8.0 |
Toidukord kokku | 913.6 | 28.1 | 35.5 | 115.7 | |
Perioodi keskmine toidukord | 863.0 | 29.7 | 31.5 | 122.4 | |
Gümnaasiumi vanuserühma 10 päeva keskmine põhitoitainete vajadus | 850.0 | 28.3 | 26.6 | 122.2 | |
lubatud ernevuse määr +/- 10 päeva keskmisena | 65.0 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | |
võrdluses soovitusliku normiga | 13.0 | 1.4 | 4.9 | 0.2 |
Links
[1] https://www.htg.tartu.ee/Toitlustus
[2] https://www.htg.tartu.ee/menyytoitev%26m%3Dt
[3] https://www.htg.tartu.ee/menyytoitev%26m%3D%26a%3D1%23alla