Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2025.10.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Pollo alla cacciatora - Jahimehe moodi hautatud kana(mahe porgand) | 150 | 93 | 10,04 | 2,57 | 7,96 | |
| Sformato di verdure con formaggio - Köögivilja ahjuroog juustuga(mahe porgand) | 300 | 430 | 21,18 | 28,15 | 24,03 | 2,3 |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
| Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Värske melon | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 826 | 35,20 | 29,73 | 105,16 | ||
| Kuupäev: T 2025.10.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tacchino arrosto alla Toscana - Toskaana stiilis kalkuni ahjupraad | 50 | 74 | 13,81 | 1,95 | 0,18 | |
| Peedi-kohupiimakotlet(mahe peet) | 50 | 48 | 3,95 | 0,59 | 6,69 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hiinakapsas, rohelised oad, porgand(mahe), nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 874 | 37,99 | 44,68 | 80,02 | ||
| Kuupäev: K 2025.10.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Zuppa di polpette con spinaci e couscous - Itaaliapärane frikadelisupp | 300 | 228 | 17,83 | 10,40 | 15,89 | 1,2,3 |
| Zuppa di fagioli all'italiana - Itaalia oa kreemsupp | 300 | 227 | 9,67 | 9,47 | 30,05 | 2,9 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
| Maasika panna cotta | 150 | 274 | 7,08 | 24,03 | 7,56 | 2 |
| Šokolaadikaste | 20 | 18 | 0,59 | 0,51 | 2,77 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 10 | 56 | 2,42 | 4,54 | 2,02 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 849 | 33,62 | 36,65 | 98,98 | ||
| Kuupäev: N 2025.10.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Arancini - kõrvitsa - riisipall(mahe riis) | 50 | 94 | 3,35 | 3,04 | 13,13 | 1,2,3 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kurk), salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Õli - basiilikukaste | 5 | 34 | 0,03 | 3,76 | 0,07 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,11 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Õun(mahe) | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 837 | 31,35 | 39,46 | 91,21 | ||
| Kuupäev: R 2025.10.31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene lõhesupp(mahe porgand) | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2,4 |
| Zuppa di lenticchie all'italiana - Itaaliapärane kruubisupp | 300 | 109 | 5,26 | 0,67 | 23,31 | 1,9 |
| Torta di Mele- Itaalia õunakook | 100 | 300 | 5,22 | 15,09 | 35,86 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| REEDE KOKKU : | 812 | 38,63 | 27,71 | 106,84 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 839 | 35,36 | 35,65 | 96,44 | ||
| Kuupäev: E 2025.11.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 50 | 78 | 13,94 | 2,20 | 0,34 | 10 |
| Herne- ja aedviljahautis(mahe porgand) | 150 | 106 | 5,38 | 1,22 | 20,36 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalika) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 801 | 33,88 | 30,50 | 101,05 | ||
| Kuupäev: T 2025.11.04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 116 | 8,26 | 6,77 | 5,40 | 1,3 |
| Riisikotlet aedviljadega(mahe porgand) | 50 | 64 | 4,60 | 1,61 | 7,81 | 1,2,3 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Hapukapsas, salatilehed, kõrvits, rohelised herned | 120 | 39 | 2,51 | 0,75 | 7,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 802 | 34,40 | 25,02 | 112,26 | ||
| Kuupäev: K 2025.11.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Külasupp sealihaga(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 159 | 12,56 | 3,51 | 20,54 | 1 |
| Hernesupp lihata(mahe porgand) | 300 | 277 | 13,50 | 1,28 | 56,93 | 1 |
| Kakao - jogurtidessert banaaniga | 150 | 178 | 5,20 | 4,64 | 28,41 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 830 | 35,18 | 31,25 | 104,55 | ||
| Kuupäev: N 2025.11.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Porgandi-kikerherne kotlet(mahe porgand) | 50 | 83 | 4,48 | 0,89 | 12,40 | 1 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe ) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(valge kapsas ja redis), kaalikas(mahe), brokoli | 120 | 30 | 1,85 | 0,28 | 6,46 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 868 | 29,39 | 28,67 | 123,58 | ||
| Kuupäev: R 2025.11.07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tomatine frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 161 | 12,33 | 3,65 | 20,37 | 1,3 |
| Kõrvitsa-läätsepüreesupp(mahe porgand,läätsed) | 300 | 195 | 9,88 | 6,76 | 25,04 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
| Hapukoor, R 20 % | 15 | 31 | 0,42 | 3,00 | 0,54 | 2 |
| Riisipuding | 100 | 196 | 2,31 | 9,87 | 23,91 | 2 |
| Marjasupp | 50 | 20 | 0,14 | 0,01 | 4,44 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 882 | 33,72 | 36,83 | 104,11 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 837 | 33,31 | 30,45 | 109,11 | ||
| Kuupäev: E 2025.11.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kodune sealihakaste(mahe porgand) | 150 | 132 | 9,11 | 7,70 | 7,04 | 1,2 |
| Chilli sin carne(mahe porgand) | 150 | 101 | 5,08 | 1,27 | 18,69 | |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat( Jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 860 | 30,52 | 35,52 | 107,72 | ||
| Kuupäev: T 2025.11.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,66 | |
| Kartuli-seenekotlet | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(porgand(mahe) ja nuikapsas)hiinakapsas, rohelised oad | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 809 | 38,09 | 27,54 | 102,65 | ||
| Kuupäev: K 2025.11.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Borš kalkunilihaga(mahe peet,porgand) | 300 | 118 | 12,44 | 1,57 | 14,11 | |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 274 | 7,98 | 16,09 | 24,75 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 150 | 126 | 7,79 | 3,16 | 16,16 | 1,2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 846 | 37,83 | 35,96 | 94,09 | ||
| Kuupäev: N 2025.11.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Pikkpoiss seamaksa- ja hakklihast | 50 | 117 | 7,56 | 5,90 | 8,33 | 1,2,3 |
| Kikerhernepikkpoiss(mahe porgand) | 50 | 72 | 3,88 | 0,79 | 10,51 | 1 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kurk), salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 886 | 33,11 | 38,83 | 102,12 | ||
| Kuupäev: R 2025.11.14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kala - köögiviljasupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 155 | 15,56 | 4,50 | 14,03 | 4 |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,läätsed,kaalikas) | 300 | 216 | 10,61 | 6,85 | 29,50 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
| Brownie(mahe peet) | 100 | 395 | 5,48 | 23,10 | 39,84 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU : | 854 | 29,64 | 30,79 | 119,47 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 851 | 33,84 | 33,73 | 105,21 | ||
| Kuupäev: E 2025.11.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand) | 150 | 61 | 2,95 | 1,30 | 9,90 | |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 822 | 41,20 | 27,86 | 102,34 | ||
| Kuupäev: T 2025.11.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkun karri marinaadis | 50 | 73 | 13,77 | 1,94 | ||
| Hirsi - porgandikotlet(mahe läätsed,porgand) | 50 | 48 | 2,08 | 0,82 | 8,29 | 1,2,3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
| Segusalat(valge kapsas ja kaalikas(mahe)) redis, brokoli | 120 | 30 | 1,85 | 0,28 | 6,46 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 803 | 36,12 | 19,24 | 123,43 | ||
| Kuupäev: K 2025.11.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kõrvitsa -hernesupp sealihaga(mahe porgand) | 300 | 217 | 18,51 | 4,62 | 27,85 | 9 |
