Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.04.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 100 | 177 | 25,19 | 8,25 | 0,55 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 36 | 0,80 | 1,54 | 5,77 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 109 | 3,04 | 2,50 | 17,74 | 1,3 |
Hiinakapsas, peet(mahe), paprika, redis | 150 | 40 | 1,99 | 0,30 | 8,18 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1145 | 55,32 | 44,67 | 130,07 |
Kuupäev: T 2025.04.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paneeritud kalafilee | 100 | 207 | 15,55 | 12,27 | 8,61 | 1,11,2,3,4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 17 | 1,25 | 0,16 | 3,59 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Hiina kapsas, kaalikas(mahe), mais, peet(mahe peet) | 150 | 72 | 2,71 | 0,59 | 14,96 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1411 | 49,35 | 45,83 | 203,76 |
Kuupäev: K 2025.04.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Makaronid hakklihaga(mahe pasta,veisehakkliha) | 350 | 451 | 25,38 | 8,23 | 67,68 | 1 |
Röstitud rooskapsas | 65 | 37 | 2,28 | 2,27 | 2,86 | |
Peet(mahe), hapukapsas, jõhvikas, oad | 150 | 45 | 1,80 | 0,45 | 9,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kaerahelbe - õunakrõbedik | 80 | 230 | 3,26 | 8,04 | 36,94 | 1,2 |
Vaniljekaste | 20 | 26 | 0,60 | 0,50 | 4,65 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Kummeli tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1170 | 40,91 | 47,40 | 149,02 |
Kuupäev: E 2025.05.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Chilli con carne Anett Kontaveit | 200 | 268 | 12,86 | 18,50 | 12,76 | |
Röstitud rooskapsas | 65 | 37 | 2,28 | 2,27 | 2,86 | |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 82 | 1,54 | 0,89 | 16,31 | |
Hiinakapsas, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 150 | 45 | 2,02 | 0,34 | 9,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1133 | 36,45 | 48,36 | 140,83 |
Kuupäev: T 2025.05.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Toskana stiilis kalkuni ahjupraad Keili Sükiainen | 100 | 221 | 24,63 | 13,09 | 1,37 | |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
Kartulipuder(mahe kartul) | 65 | 89 | 1,89 | 3,07 | 13,84 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 81 | 2,50 | 1,69 | 14,22 | 1 |
Kaalikas(mahe), mais, kurk, rukola | 150 | 63 | 2,71 | 0,70 | 12,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1487 | 52,64 | 52,18 | 204,22 |
Kuupäev: K 2025.05.07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodused kananagitsad | 100 | 176 | 23,03 | 4,73 | 10,43 | 1,2,3 |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Aurutatud mais | 65 | 64 | 1,96 | 0,51 | 13,46 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Jääsalat, porgand(mahe), redis, kaalikas(mahe kaalikas) | 150 | 36 | 1,54 | 0,38 | 8,06 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Panna cotta Keili Sükiainen | 120 | 245 | 4,97 | 12,30 | 28,31 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Marjamorss | 180 | 75 | 0,28 | 0,03 | 18,00 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1212 | 50,28 | 50,52 | 142,66 |
Kuupäev: N 2025.05.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Gruusia kanakintsuliha Priit Kuusk | 100 | 203 | 21,96 | 11,91 | 1,88 | 2 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 65 | 38 | 1,06 | 2,13 | 4,55 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 150 | 44 | 1,50 | 0,49 | 9,86 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Ingveritee sidruniga | 180 | 33 | 0,09 | 0,04 | 7,95 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1453 | 43,87 | 58,67 | 191,08 |
Kuupäev: R 2025.05.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Saidafilee koorekastmes | 200 | 249 | 16,82 | 14,84 | 12,55 | 1,2,4 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 17 | 1,25 | 0,16 | 3,59 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Hiinakapsas, varsseller, redis, peet(mahe peet) | 150 | 35 | 1,99 | 0,30 | 7,12 | 9 |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Ema Anne õunakook Priit Kuusk | 100 | 339 | 4,41 | 14,46 | 47,59 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 1191 | 50,59 | 51,20 | 133,85 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1295 | 46,77 | 52,19 | 162,53 |
Kuupäev: E 2025.05.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunilihatükid ürtidega | 100 | 154 | 20,57 | 7,53 | 0,98 | |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Aurutatud brokoli | 65 | 20 | 1,99 | 0,22 | 3,48 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 109 | 3,04 | 2,50 | 17,74 | 1,3 |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Kapsas, oad, redis, peet(mahe peet) | 150 | 41 | 2,02 | 0,22 | 9,00 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1096 | 47,15 | 43,11 | 132,68 |
Kuupäev: T 2025.05.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 100 | 156 | 21,10 | 7,60 | 0,78 | |
Piimakaste | 100 | 87 | 2,01 | 6,33 | 5,83 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 36 | 0,80 | 1,54 | 5,77 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 82 | 1,54 | 0,89 | 16,31 | |
Hiinakapsas, paprika, porgand(mahe), spinat | 150 | 34 | 1,99 | 0,49 | 6,52 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 5 | 5 | 0,75 | 0,20 | 0,10 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Jõhvikamorss | 180 | 42 | 0,18 | 0,32 | 10,25 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1507 | 47,47 | 50,87 | 216,27 |
Kuupäev: K 2025.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Makaronid hakklihaga | 350 | 544 | 20,76 | 20,55 | 67,68 | 1 |
Aurutatud rohelised herned | 65 | 46 | 3,38 | 0,26 | 8,84 | |
Porgand(mahe), aurutatud brokoli, redis, valge peakapsas | 150 | 39 | 2,31 | 0,39 | 8,23 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Sepiku - õunavorm | 100 | 230 | 5,40 | 4,18 | 41,36 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1079 | 44,72 | 42,90 | 132,03 |
Kuupäev: N 2025.05.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punane kalafilee | 100 | 233 | 22,14 | 16,00 | 0,28 | 4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 65 | 38 | 1,06 | 2,13 | 4,55 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 81 | 2,50 | 1,69 | 14,22 | 1 |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, kapsas | 150 | 46 | 1,54 | 0,52 | 10,84 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piparmündi tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1461 | 48,02 | 54,33 | 196,42 |
Kuupäev: R 2025.05.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Sealihapilaff(mahe riis,porgand) | 350 | 520 | 20,86 | 19,28 | 65,99 | |
Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 70 | 3,41 | 2,37 | 9,09 | 1,2 |
Ahjuporgandi ribad8mahe porgand) | 65 | 31 | 0,77 | 0,93 | 5,75 | |
Hiinakapsas, varsseller, redis, peet8mahe peet) | 150 | 35 | 1,99 | 0,30 | 7,12 | 9 |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kohupiimakreem marjadega | 120 | 181 | 5,39 | 5,97 | 24,77 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
REEDE KOKKU : | 1173 | 45,91 | 53,79 | 131,71 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1263 | 46,65 | 49 | 161,82 |
Kuupäev: E 2025.05.19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kana-koorekaste(mahe porgand) | 200 | 179 | 12,77 | 10,30 | 9,43 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 17 | 1,25 | 0,16 | 3,59 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 82 | 1,54 | 0,89 | 16,31 | |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Jääsalat, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 150 | 45 | 2,02 | 0,34 | 9,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Hibiskuse tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 985 | 34,95 | 37,96 | 129,46 |
Kuupäev: T 2025.05.20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga(mahe vesisehakkliha) | 100 | 181 | 20,37 | 6,98 | 8,73 | 1,2,3 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,60 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 81 | 2,50 | 1,69 | 14,22 | 1 |
Kartulipuder | 100 | 137 | 2,91 | 4,72 | 21,28 | 2 |
Kaalikas(mahe), punane peakapsas, kurk, rukola | 150 | 36 | 2,17 | 0,49 | 6,94 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1335 | 38,88 | 51,99 | 184,03 |
Kuupäev: K 2025.05.21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunipada köögiviljadega | 200 | 201 | 14,03 | 12,66 | 8,40 | 2 |
Röstitud juurseller | 65 | 38 | 1,06 | 2,13 | 4,55 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Spinat, porgand(mahe), redis, kaalikas(mahe kaalikas) | 150 | 36 | 1,54 | 0,38 | 8,06 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Purukook rabarberiga | 70 | 212 | 3,34 | 8,53 | 30,44 | 1,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mustsõstramorss | 180 | 96 | 0,50 | 0,18 | 24,08 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1233 | 46,06 | 48,94 | 154,81 |
Kuupäev: N 2025.05.22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Seapraad | 100 | 221 | 20,28 | 15,63 | 0,21 | |
Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 70 | 3,41 | 2,37 | 9,09 | 1,2 |
Aurutatud rohelised oad | 65 | 21 | 1,33 | 0,08 | 4,99 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 150 | 44 | 1,50 | 0,49 | 9,86 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Salatilehed | 100 | 19 | 1,28 | 1,81 | 4,32 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1354 | 52,73 | 47,03 | 184,13 |
Kuupäev: R 2025.05.23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Krõbe kalafileepulgake | 100 | 145 | 21,19 | 1,64 | 11,32 | 1,2,3,4 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1,2 |
Aurutatud rohelised herned | 65 | 46 | 3,38 | 0,26 | 8,84 | |
Keedetud kartul | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Hiina kapsas, redis, mais, porgand(mahe porgand) | 150 | 63 | 2,48 | 0,59 | 13,16 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Marja-jogurtikreem | 150 | 165 | 5,43 | 7,54 | 19,28 | 1,2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 180 | 37 | 0,20 | 0,02 | 9,02 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
REEDE KOKKU : | 1145 | 51,24 | 47,70 | 134,24 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1210 | 44,77 | 46,72 | 157,33 |
Kuupäev: E 2025.05.26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
