Koolilõuna toiteväärtustega
Tagasi toitlustuse lehele
Ava tavatoidu või taimetoidu menüü.
Näita kõik
Toitlustab As Toidutorn

Ava tavatoidu või taimetoidu menüü.
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2021.01.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Sealiha Kurzeme kastmes | 180 | 370.5 | 25.6 | 18.2 | 16.0 |
Kartulipüree mahe läätsega | 200 | 200.0 | 8.0 | 6.0 | 33.0 |
Sõmer mahe hirss /mahe täisterariis | 60/40 | 109.5 | 2.3 | 2.3 | 19.5 |
Paprika-redise-jääsalat tilliga /olivvõlikaste/ | 50 | 22.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 |
Kaalika-pirni-porgandisalat | 50 | 22.0 | 0.2 | 0.5 | 4.3 |
Rukkileib"Koolileib" /seemnesepik | 40/20 | 139.8 | 2.0 | 4.5 | 24.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Jogurtijook omavalmistatud | 50 | 41.0 | 1.0 | 1.4 | 7.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili / õun, mandariin/ | 100 | 36.0 | 0.4 | 0.2 | 14.0 |
Toidukord kokku | 1053.5 | 46.1 | 40.2 | 131.2 |
Kuupäev: T 2021.01.12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Ahjus küpsetatud kala | 120 | 243.6 | 16.0 | 12.4 | 9.1 |
Hapukoorekaste | 70 | 58.8 | 3.7 | 1.0 | 5.1 |
Sõmer tatar | 200 | 212.0 | 6.0 | 5.6 | 33.2 |
Kuskus/ aurutatud kartul | 60/40 | 104.0 | 0.4 | 3.2 | 21.1 |
Porgandi -apelsinisalat | 50 | 53.5 | 1.3 | 0.5 | 5.0 |
Värskekapsa-porru-kurgisalat | 50 | 21.2 | 3.0 | 1.2 | 5.0 |
Rukkitäisteraleib / Valga sepik | 40/20 | 140.8 | 2.5 | 4.5 | 19.4 |
Kamajook omavalmistatud | 50 | 57.0 | 1.2 | 2.3 | 9.0 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /ploom, õun/ | 100 | 36.0 | 0.1 | 0.2 | 12.2 |
Toidukord kokku | 1039.5 | 39.2 | 37.5 | 129.2 |
Kuupäev: K 2021.01.13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kartuli tangupuder praetud singi ja sibulaga | 300 | 396.0 | 14.0 | 6.9 | 58.0 |
Vokitud punapeet köömnetega | 50 | 42.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 |
Hiinakapsa porgandisalat majoneesiga | 50 | 79.5 | 7.2 | 0.5 | 2.8 |
Hapukoor R 20% | 20 | 43.2 | 4.2 | 0.6 | 0.8 |
Värska Tummõ/ Põlva peenleib | 40/20 | 141.6 | 1.0 | 3.9 | 27.8 |
Mannapuder kõrvitsaga | 130 | 197.6 | 7.0 | 5.3 | 27.7 |
Marjakissell | 100 | 56.0 | 0.2 | 0.2 | 23.3 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /kaalikas, peakapsas/ | 100 | 28.0 | 0.2 | 1.3 | 6.4 |
Toidukord kokku | 1128.9 | 40.1 | 27.0 | 164.6 |
Kuupäev: N 2021.01.14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kalkuni-köögiviljarisotto | 400 | 592.0 | 19.6 | 30.0 | 72.4 |
Rohelised oad aurutatud | 50 | 37.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
Tomati-hapukoorekaste ürtidega /külm/ | 50 | 74.0 | 6.7 | 1.5 | 6.6 |
Muskaatkõrvitsa-porgandisalat seemnetega | 50 | 20.0 | 1.0 | 0.7 | 5.7 |
Hiinakapsa-õuna-varsellerisalat õlikastmega | 50 | 29.0 | 0.5 | 0.3 | 9.9 |
Peetri rukkileib / seemnesepik | 40/20 | 129.0 | 1.9 | 3.9 | 22.4 |
PRIA pett ,R 0.2% | 150 | 49.5 | 0.3 | 5.1 | 6.8 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili / õun, melon/ | 100 | 36.0 | 0.2 | 0.2 | 22.0 |
Toidukord kokku | 1030.0 | 33.2 | 47.7 | 155.5 |
Kuupäev: R 2021.01.15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kartuli mahe veisehakkliha vormiroog | 250 | 298.0 | 2.0 | 11.0 | 41.0 |
Hapukoorekaste | 70 | 58.1 | 3.7 | 0.9 | 5.1 |
Peedi pirnisalat | 50 | 41.0 | 2.1 | 0.5 | 5.1 |
Hapukurgi-kapsa-porgandisalat | 50 | 34.5 | 2.3 | 0.5 | 3.2 |
Mahe kohupiima-kamavaht | 130 | 218.4 | 12.0 | 10.0 | 47.2 |
Vaarikamoos | 30 | 60.9 | 0.1 | 0.1 | 15.0 |
Möldri rukkileib/kõrvitsasai | 40/20 | 143.0 | 1.4 | 3.8 | 24.6 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsestatud tee | 150 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /nuikapsas, porgand/ | 100 | 39.0 | 0.3 | 1.3 | 6.5 |
Toidukord kokku | 1038.5 | 30.2 | 35.6 | 162.2 |
Viimati muudetud:
2020-08-19 19:00