Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.04.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Karrine kana poolkoib | 100 | 173 | 26,92 | 6,98 | 0,40 | |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kummeli tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1104 | 59,73 | 38,87 | 128,32 | ||
| Kuupäev: T 2026.04.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Mehhiko veisehakklihapada | 200 | 212 | 15,53 | 4,95 | 28,27 | |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika)mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Keefiri-maasikatarretis | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1369 | 45,88 | 52,22 | 184,67 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja redis) rohelised herned, brokoli | 150 | 51 | 4,07 | 0,43 | 9,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Kodujuust R4% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1313 | 60,80 | 58,01 | 140,89 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad ürtidega | 350 | 961 | 86,94 | 68,84 | ||
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 2025 | 116,90 | 102,49 | 162,42 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1453 | 70,83 | 62,9 | 154,07 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





