Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2025.11.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Chilli con carne veisehakklihaga(mahe porgand,veisehakl.) | 150 | 142 | 11,73 | 3,83 | 16,16 | |
| Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga)(mahe porgand) | 150 | 79 | 6,52 | 1,16 | 11,14 | |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, tomat | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 842 | 37,50 | 26,58 | 114,27 | ||
| Kuupäev: T 2025.11.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalt(hiinakapsas ja porgand(mahe)), rohelised oad, nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 836 | 33,24 | 35,80 | 93,28 | ||
| Kuupäev: K 2025.11.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni-kikerhernesupp(mahe porgand) | 300 | 161 | 15,67 | 2,01 | 18,17 | |
| Tomati - rohelise läätsesupp(mahe porgand,läätsed) | 300 | 263 | 16,43 | 1,39 | 43,32 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Toorjuustuvaht | 75 | 234 | 3,54 | 21,79 | 5,88 | 2 |
| Maasikasupp | 75 | 18 | 0,15 | 0,06 | 4,36 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 850 | 34,66 | 35,07 | 102,20 | ||
| Kuupäev: N 2025.11.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Kapsa - riisikotlet | 50 | 48 | 1,79 | 0,84 | 8,52 | 1,2,3 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kurk) salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 810 | 36,17 | 31,71 | 96,91 | ||
| Kuupäev: R 2025.11.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalaseljanka | 300 | 189 | 15,64 | 9,68 | 10,22 | 4 |
| Värskekapsasupp läätsedega(mahe porgand,läätsed) | 300 | 205 | 12,17 | 1,01 | 34,61 | |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marjane sepikuvorm | 100 | 195 | 6,12 | 3,06 | 35,95 | 1,2,3 |
| Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU : | 875 | 36,14 | 34,47 | 109,01 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 843 | 35,54 | 32,73 | 103,13 | ||
| Kuupäev: E 2025.12.01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Kreemjas läätse - köögiviljakarri(mahe porgand,pun.läätsed) | 150 | 166 | 9,06 | 5,87 | 19,56 | 2,00 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 843 | 35,58 | 35,07 | 99,39 | ||
| Kuupäev: T 2025.12.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Hautatud veiseliha | 50 | 141 | 12,96 | 9,71 | 0,67 | |
| Kohupiima - kartulikotlet | 50 | 63 | 2,81 | 0,83 | 11,55 | 1,2,3 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,36 | 0,66 | 5,86 | |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat( kapsas ja kurk) salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand (mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 864 | 36,92 | 36,72 | 99,88 | ||
| Kuupäev: K 2025.12.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Peedisupp sealiha ja munaga(mahe peet,porgand) | 300 | 147 | 13,71 | 4,68 | 12,56 | 3 |
| Juurviljapüreesupp(mahe pun.läätsed,porgand,kaalikas) | 300 | 214 | 10,25 | 6,82 | 29,29 | 2,00 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,00 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Riisipuding õuna ja kaneeliga | 150 | 199 | 2,53 | 11,59 | 21,60 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 864 | 36,92 | 36,72 | 99,88 | ||
| Kuupäev: N 2025.12.04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kikerherne kotlet ehk falafel (mahe porgand) | 50 | 76 | 3,95 | 0,48 | 13,96 | 1,00 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 894 | 39,19 | 32,90 | 112,59 | ||
| Kuupäev: R 2025.12.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni-lillkapsasupp(mahe porgand) | 300 | 115 | 12,70 | 1,57 | 13,65 | |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 139 | 5,56 | 0,72 | 28,57 | 1,9 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2,00 |
| Leivakreem õuntega | 100 | 102 | 3,02 | 0,29 | 21,94 | 1 |
| Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU : | 894 | 39,19 | 32,90 | 112,59 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 843 | 35,77 | 31,67 | 105,99 | ||
| Kuupäev: E 2025.12.08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene kalkuni - köögiviljapada seentega | 150 | 189 | 10,90 | 11,75 | 10,52 | 2 |
| Aedviljakarri ubadega(mahe porgand) | 150 | 157 | 6,27 | 7,19 | 19,06 | 2,00 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 876 | 33,78 | 34,32 | 108,83 | ||
| Kuupäev: T 2025.12.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 89 | 10,31 | 3,60 | 3,53 | 1,2,3 |
| Riisikotlet aedviljadega (mahe porgand) | 60 | 77 | 5,52 | 1,94 | 9,37 | 1,2,3 |
| Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, salatilehed, kõrvits, rohelised herned | 120 | 39 | 2,51 | 0,75 | 7,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 80 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 851 | 34,61 | 37,39 | 98,93 | ||
| Kuupäev: K 2025.12.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Talupojasupp sealihaga(mahe kaalikas,porgand) | 300 | 164 | 13,23 | 4,64 | 18,45 | 1,9 |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,pun.läätsed,kaalikas) | 300 | 216 | 10,61 | 6,85 | 29,50 | 2,00 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,00 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 244 | 8,06 | 11,60 | 26,83 | 1,2,6 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 811 | 34,60 | 33,66 | 95,39 | ||
| Kuupäev: N 2025.12.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Köögiviljakotlet | 50 | 38 | 1,26 | 0,55 | 7,55 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Segusalat( kapsas ja redis) kaalikas(mahe), brokoli | 120 | 30 | 1,85 | 0,28 | 6,46 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 864 | 36,21 | 35,03 | 104,11 | ||
| Kuupäev: R 2025.12.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Selge kalasupp(mahe porgand) | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | 4 |
| Kaalika-kikerhernepüreesupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 229 | 9,05 | 7,23 | 29,80 | 2,00 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,00 |
| Õuna-kõrvitsakook | 100 | 274 | 5,29 | 14,56 | 29,77 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 858 | 35,23 | 27,93 | 116,96 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 852 | 34,89 | 33,67 | 104,84 | ||
| Kuupäev: E 2025.12.15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tomatine kalkuni ahjupraad | 50 | 76 | 13,88 | 1,95 | 0,45 | |
| Juurvilja - hernepada(mahe porgand) | 150 | 65 | 3,17 | 1,20 | 11,98 | |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat) mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 844 | 38,51 | 32,20 | 103,77 | ||
| Kuupäev: T 2025.12.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad | 50 | 135 | 12,42 | 9,59 | ||
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1,00 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Hautatud hapukapsas | 60 | 16 | 0,65 | 0,43 | 2,57 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja paprika)salatilehed, kurk | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted (mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 868 | 35,87 | 38,40 | 98,80 | ||
| Kuupäev: K 2025.12.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
