Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.09.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjusealiha | 50 | 98 | 15,63 | 3,79 | 0,05 | 10 |
Värskekapsa-läätsehautis(mahe porgand,läätsed) | 150 | 110 | 6,50 | 1,40 | 17,19 | |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud tatar | 60 | 70 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Segusalat(valge kapsas ja redis)peet(mahe), brokoli | 120 | 35 | 1,97 | 0,25 | 7,28 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Piparmündi tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 811 | 36,86 | 30,48 | 99,37 |
Kuupäev: T 2025.09.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkun karri marinaadis | 50 | 73 | 13,77 | 1,94 | ||
Lillkapsa - spinatikotlet | 50 | 55 | 1,99 | 2,43 | 6,73 | 1,3 |
Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,83 | 5,76 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 25 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 67 | 2,30 | 0,66 | 13,12 | 1 |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Segusalat(Punane kapsas ja porgand), rukola, kaalikas(mahe) | 120 | 34 | 2,07 | 0,39 | 6,84 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apesliniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 855 | 40,78 | 32,46 | 104,44 |
Kuupäev: K 2025.10.01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kanasupp(mahe porgand) | 300 | 115 | 13,57 | 0,36 | 15,07 | |
Herne-kartulisupp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 243 | 6,69 | 12,48 | 28,25 | |
Kõrvitsa - õunakreem riivleivaga | 150 | 188 | 5,61 | 4,71 | 31,63 | 1,2 |
Seemnesegu | 30 | 165 | 6,84 | 13,12 | 7,45 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 821 | 37,53 | 24,02 | 117,03 |
Kuupäev: N 2025.10.02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
Kartuli - kodujuustukotlet(mahe kartul) | 50 | 90 | 3,59 | 2,90 | 12,41 | 1,11,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,61 | 15,06 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Hapukapsas, salatilehed, rohelised oad, redis | 120 | 25 | 1,52 | 0,66 | 5,44 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 814 | 35,74 | 28,78 | 103,40 |
Kuupäev: R 2025.10.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodune seljanka | 300 | 163 | 13,78 | 6,64 | 12,65 | |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Läätsesupp sulajuustuga(mahe porgand,läätsed) | 300 | 262 | 17,11 | 8,43 | 30,38 | 2 |
Kama- kohupiimakreem marjadega | 150 | 219 | 7,68 | 2,64 | 39,56 | 1,2 |
Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
REEDE KOKKU : | 814 | 35,74 | 28,78 | 103,40 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 824 | 37,47 | 30,18 | 103,03 |
Kuupäev: E 2025.10.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Sealihakaste ürtidega | 150 | 125 | 8,96 | 7,65 | 5,39 | 1,2 |
Kreemjas läätse - köögiviljakarri(mahe porgand,läätsed) | 150 | 166 | 9,06 | 5,87 | 19,56 | 2,00 |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
Keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Segusalat(jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 819 | 29,13 | 35,13 | 100,68 |
Kuupäev: T 2025.10.07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
Köögivilja - paprikakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 56 | 2,16 | 0,85 | 10,89 | 3,00 |
Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
Segusalat(porgand(mahe) ja nuikapsas) hiinakapsas, rohelised oad | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Piparmündi tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 813 | 41,92 | 32,00 | 88,79 |
Kuupäev: K 2025.10.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Lihtne kalasupp munaga(mahe porgand) | 300 | 156 | 16,23 | 5,49 | 10,76 | 3,4 |
Koorene köögivilja-nuudlisupp(mahe porgand) | 300 | 163 | 4,96 | 6,59 | 22,03 | 1,2 |
Kakao-kohupiimakreem | 150 | 253 | 10,98 | 12,28 | 23,81 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 2 | 0,11 | 0,02 | 0,31 | |
Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 876 | 35,69 | 40,96 | 95,90 |
Kuupäev: N 2025.10.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Hautatud kalkuniliha | 50 | 75 | 13,83 | 1,95 | 0,30 | |
Porgandikotlet seesamiseemnetega(mahe porgand) | 50 | 81 | 2,49 | 3,28 | 10,98 | 1,11,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega(mahe kartul) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Segusalat( kapsas ja paprika), salatilehed,kurk | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,32 | 10,2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 806 | 31,40 | 26,60 | 112,63 |
Kuupäev: R 2025.10.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Rassolnik veiselihaga(mahe porgand) | 300 | 176 | 12,42 | 6,18 | 18,88 | 1 |
Brokolipüreesupp | 300 | 209 | 8,42 | 9,89 | 20,42 | 2,00 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Õuna - odravaht | 100 | 104 | 1,38 | 0,45 | 23,96 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
REEDE KOKKU : | 866 | 38,89 | 34,13 | 103,75 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 836 | 35,41 | 33,76 | 100,35 |
Kuupäev: E 2025.10.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,66 | |
Köögivilja-riisiroog(mahe porgand,riis) | 300 | 341 | 8,20 | 2,82 | 72,02 | |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Kummeli tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 866 | 38,48 | 37,02 | 94,89 |
Kuupäev: T 2025.10.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss juustuga | 50 | 146 | 7,92 | 10,85 | 4,33 | 1,2,3 |
Kikerherne kotlet ehk falafel | 50 | 76 | 3,95 | 0,48 | 13,96 | 1,00 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Hapukapsas, salatilehed, kõrvits, rohelised herned | 120 | 39 | 2,51 | 0,75 | 7,99 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 807 | 31,80 | 32,60 | 98,35 |
Kuupäev: K 2025.10.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Läätse-köögiviljasupp veisehakklihaga(mahe veisehak.,läätsed,porg.) | 300 | 175 | 15,74 | 3,95 | 20,02 | |
Lillkapsapüreesupp maisi ja ubadega(mahe porgand) | 300 | 182 | 6,57 | 7,85 | 24,11 | 2,00 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Mustsõstrakreem riisiga(mahe mustsõstra mahlajook) | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
Marja toormoos | ||||||
Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 844 | 35,62 | 35,27 | 99,08 |
Kuupäev: N 2025.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
Segusalat( kapsas ja redis), kaalikas(mahe), brokoli | 120 | 30 | 1,85 | 0,28 | 6,46 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 811 | 35,18 | 26,92 | 108,62 |
Kuupäev: R 2025.10.17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Minestroone kalkunilihaga(mahe porgand) | 300 | 130 | 13,11 | 1,60 | 16,65 | 1,9 |
Hapukapsasupp läätsedega(mahe porgand,läätsed) | 300 | 207 | 10,14 | 1,25 | 37,85 | 1,00 |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
REEDE KOKKU : | 849 | 28,05 | 38,89 | 102,25 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 835 | 33,83 | 34,14 | 100,64 |
Kuupäev: E 2025.10.27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pollo alla cacciatora - Jahimehe moodi hautatud kana(mahe porgand) | 150 | 93 | 10,04 | 2,57 | 7,96 | |
Sformato di verdure con formaggio - Köögivilja ahjuroog juustuga(mahe porgand) | 300 | 430 | 21,18 | 28,15 | 24,03 | 2,3 |
Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Segusalat(jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 826 | 35,20 | 29,73 | 105,16 |
Kuupäev: T 2025.10.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Tacchino arrosto alla Toscana - Toskaana stiilis kalkuni ahjupraad | 50 | 74 | 13,81 | 1,95 | 0,18 | |
Peedi-kohupiimakotlet(mahe peet) | 50 | 48 | 3,95 | 0,59 | 6,69 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Hiinakapsas, rohelised oad, porgand(mahe), nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 874 | 37,99 | 44,68 | 80,02 |
Kuupäev: K 2025.10.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Zuppa di polpette con spinaci e couscous - Itaaliapärane frikadelisupp | 300 | 228 | 17,83 | 10,40 | 15,89 | 1,2,3 |
Zuppa di fagioli all'italiana - Itaalia oa kreemsupp | 300 | 227 | 9,67 | 9,47 | 30,05 | 2,9 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Maasika panna cotta | 150 | 274 | 7,08 | 24,03 | 7,56 | 2 |
Šokolaadikaste | 20 | 18 | 0,59 | 0,51 | 2,77 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 10 | 56 | 2,42 | 4,54 | 2,02 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
