Koolilõuna toiteväärtustega
Tagasi toitlustuse lehele
Ava XL-menüü või taimetoidu menüü.
Toitlustab As Toidutorn

Ava XL-menüü või taimetoidu menüü.
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2021.01.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Bolognese kaste mahe veisehakkiha ja ubadega | 150 | 144.6 | 4.2 | 7.0 | 15.1 |
Keedetud mahe täisteraspagetid | 100 | 144.0 | 3.3 | 3.7 | 24.3 |
Sõmer hirss/mahe kartul | 60/40 | 73.1 | 0.3 | 1.9 | 15.1 |
Porgandisalat päevalilleseemnetega | 50 | 23.0 | 0.2 | 0.5 | 4.6 |
Peedi-kapsa-pirnisalat sidrunikastmega | 50 | 38.0 | 2.1 | 0.5 | 4.3 |
Rukkileib"Koolileib" /seemnesepik | 40/20 | 139.8 | 2.0 | 4.5 | 24.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 50 | 29.0 | 1.25 | 1.5 | 2.3 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 50 | 27.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Kamajook omavalmistatud | 150 | 169.5 | 3.6 | 6.8 | 26.9 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /apelsin, õun/ | 100 | 35.0 | 0.2 | 0.4 | 12.0 |
Toidukord kokku | 823.6 | 18.4 | 28.6 | 131.2 |
Kuupäev: T 2021.01.26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Pilaff kaunviljade ja sealihaga | 250 | 480.0 | 20.0 | 14.0 | 53.4 |
Aurutatud köögivili /mais, oad/ | 50 | 16.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
Kodujuustu-jogurtikaste | 50 | 31.8 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
Kurgi-hiinakapsa-tomatisalat tilliga | 50 | 29.0 | 2.2 | 0.2 | 2.1 |
Värskekapsa-porgandisalat | 50 | 27.9 | 1.6 | 0.3 | 5.1 |
Värska Tummõ/lõikesai | 40/20 | 150.4 | 1.4 | 4.4 | 29.0 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Maitsevesi | 100 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Puuvili /pirn, melon/ | 100 | 44 | 0.4 | 0.2 | 12 |
Toidukord kokku | 899.8 | 32.2 | 28.2 | 118.3 |
Kuupäev: K 2021.01.27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Hernesupp suitsulihaga | 300 | 438.0 | 21.1 | 20.1 | 40.7 |
Rukkitäisteraleib / Põlva peenleib | 40/20 | 135.6 | 2.1 | 3.9 | 19.6 |
Kakaopuding | 150 | 166.5 | 4.2 | 5.7 | 25.8 |
Hõõrutud marjad | 30 | 14.3 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /paprika, kapsas/ | 100 | 32.0 | 0.4 | 0.5 | 6.0 |
Toidukord kokku | 931.7 | 34.2 | 37.9 | 109.2 |
Kuupäev: N 2021.01.28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kalafilee-köögivilja-pajaroog | 150 | 170.0 | 8.4 | 13.0 | 8.1 |
Keedetud mahe kartul | 100 | 77.0 | 1.0 | 1.6 | 17.1 |
Sõmer tatar/ kuskuss | 70/30 | 110.8 | 2.0 | 3.3 | 18.8 |
Hiinakapsa-paprikasalat kikerhernestega | 50 | 26.2 | 0.1 | 0.4 | 8.2 |
Kaalikasalat röstitud seemnetega | 50 | 18.5 | 1.3 | 0.4 | 4.3 |
Möldri rukkileib, Valga sepik | 40/20 | 143.2 | 1.3 | 4.1 | 24.2 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA pett ,R 0.2% | 100 | 33.0 | 0.2 | 3.4 | 4.5 |
Kamajook omavalmistatud | 150 | 169.5 | 3.6 | 6.8 | 26.9 |
Maitsevesi | 100 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /mandariin ja hooajaline mahe puuvili/ | 100 | 44.0 | 0.4 | 0.2 | 9.9 |
Toidukord kokku | 850.5 | 20.8 | 36.2 | 127.7 |
Kuupäev: R 2021.01.29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kodune seljanka maitserohelisega | 300 | 268.7 | 15.0 | 9.0 | 33.1 |
Hapukoor , R 20% | 20 | 39.6 | 4.0 | 0.4 | 0.5 |
Peetri rukkileib/ linaseemnesepik | 40/20 | 143.8 | 3.3 | 4.8 | 17.2 |
Kõrvitsavaht | 120 | 145.2 | 0.2 | 2.1 | 33.4 |
Piim R2,5% | 100 | 57.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsestatud tee | 150 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Maitsevesi | 100 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
Toores köögivili /kaalikas,lillkapsas / | 100 | 31.0 | 0.4 | 0.5 | 9.0 |
Toidukord kokku | 833.6 | 31.7 | 27.4 | 113.8 | |
Perioodi keskmine toidukord | 867.9 | 27.5 | 31.7 | 120.1 | |
Gümnaasiumi vanuserühma 10 päeva keskmine põhitoitainete vajadus | 850.0 | 28.3 | 26.6 | 122.2 | |
lubatud ernevuse määr +/- 10 päeva keskmisena | 65.0 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | |
võrdluses soovitusliku normiga | 17.9 | -0.8 | 5.1 | -2.1 | |
Menüü ja toidu energiahulga arvestuse koostas: HTG peakokk Heli Põder | |||||
e-post: htg@toidutorn.ee telefon 53941461 | |||||
Allergeenide kohta saab infot peakokk Helilt |
Viimati muudetud:
2020-08-19 19:00