Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.10.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 100 | 288 | 28,54 | 18,74 | 1,32 | |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Kummeli tee | 100 | |||||
Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1529 | 76,35 | 66,56 | 157,99 |
Kuupäev: T 2025.10.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss juustuga | 100 | 292 | 15,85 | 21,70 | 8,66 | 1,2,3 |
Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Hapukapsas, salatilehed, kõrvits, rohelised herned | 150 | 49 | 3,14 | 0,94 | 9,98 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Soe piparmündi - marjajook | 100 | 8 | 0,16 | 0,06 | 2,04 | |
Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1366 | 44,14 | 53,75 | 181,51 |
Kuupäev: K 2025.10.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Mehhiko veiselihapada | 200 | 234 | 15,55 | 7,53 | 28,13 | |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
Segusalat(kapsas ja mais), paprika, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Mustsõstrakreem riisiga(mahe mustsõstra mahlajook) | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 2 | 0,11 | 0,02 | 0,31 | |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1269 | 58,61 | 56,72 | 134,38 |
Kuupäev: N 2025.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 85 | 2,91 | 0,78 | 16,58 | 1 |
Segusalat(kapsas ja redis), kaalikas(mahe), brokoli | 150 | 38 | 2,31 | 0,35 | 8,08 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Kodujuust R4% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi (sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1313 | 45,99 | 42,21 | 190,75 |
Kuupäev: R 2025.10.17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunirisoto(mahe riis,porgand) | 350 | 396 | 20,15 | 4,52 | 69,93 | |
Koorekaste tilliga | 65 | 85 | 1,29 | 6,91 | 4,42 | 1,2 |
Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
Segusalat(Hiinakapsas ja tomat), nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 111 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Hibiskuse tee | 100 | |||||
Piimatooted (mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
REEDE KOKKU : | 1198 | 43,93 | 53,70 | 140,79 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1335 | 53,80 | 54,59 | 161,08 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45