Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.05.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 100 | 155 | 27,87 | 4,40 | 0,69 | 10 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1130 | 56,17 | 44,97 | 126,84 | ||
| Kuupäev: T 2026.05.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 100 | 231 | 16,52 | 13,54 | 10,80 | 1,3 |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Segusalat(kapsas ja kõrvits), kaalikas(mahe), salatilehed | 150 | 35 | 1,57 | 0,90 | 8,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1292 | 41,32 | 53,79 | 164,84 | ||
| Kuupäev: K 2026.05.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kodune hakklihakaste(mahe porgand) | 200 | 241 | 9,15 | 18,77 | 9,39 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Hapukapsas, rohelised herned, redis, brokoli | 150 | 52 | 3,88 | 0,39 | 9,88 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Kakao - jogurtidessert banaaniga | 150 | 178 | 5,20 | 4,64 | 28,41 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Metsiku tüümiani tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1280 | 58,50 | 57,39 | 136,42 | ||
| Kuupäev: N 2026.05.14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika) mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi (punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kummeli tee | 100 | |||||
| Piimatooted | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kõrvits | 100 | |||||
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1109 | 39,56 | 41,27 | 149,74 | ||
| Kuupäev: R 2026.05.15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Sealiha pajaroog kartuli ja köögiviljadega(mahe porgand) | 350 | 221 | 15,45 | 5,81 | 28,72 | |
| Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Mannapuding | 75 | 117 | 2,64 | 6,64 | 11,77 | 1,2 |
| Marjasupp | 75 | 30 | 0,21 | 0,02 | 6,66 | |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 1194 | 48,18 | 46,11 | 147,36 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1201 | 48,75 | 48,71 | 145,04 | ||
| Kuupäev: E 2026.05.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Hakklihakaste | 200 | 168 | 11.37 | 10.19 | 8.09 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1.89 | 0.46 | 16.11 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3.04 | 0.72 | 17.74 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7.04 | 0.49 | 15.31 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 150 | 70 | 3.12 | 0.70 | 13.54 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0.23 | 12.18 | 0.42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4.56 | 8.74 | 4.97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0.07 | 0.09 | 0.48 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0.01 | 0.01 | 5.75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3.22 | 3.03 | 4.58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8.21 | 3.36 | 53.24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0.28 | 0.28 | 7.42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0.80 | 0.10 | 4.80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1151 | 43.84 | 40.35 | 152.45 | ||
| Kuupäev: T 2026.05.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Aurutatud rohelised herned | 65 | 48 | 3,55 | 0,27 | 9,28 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)), rohelised oad,nuikapsas | 150 | 40 | 1,80 | 0,38 | 8,74 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1286 | 50,85 | 54,33 | 152,32 | ||
| Kuupäev: K 2026.05.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Karrine kalkuni - juustukaste(mahe porgand) | 200 | 299 | 17,50 | 20,53 | 11,52 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika), salatilehed, tomat | 150 | 35 | 1,76 | 0,91 | 7,43 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 150 | 126 | 7,79 | 3,16 | 16,16 | 1,2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1091 | 57,91 | 37,53 | 133,59 | ||
| Kuupäev: N 2026.05.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 100 | 191 | 31,05 | 7,25 | ||
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 65 | 22 | 0,78 | 0,42 | 4,68 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, peet(mahe peet) | 150 | 42 | 2,10 | 0,45 | 8,10 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Marja-oregano tee | 100 | 3 | 0,08 | 0,01 | 0,42 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1357 | 47,61 | 51,21 | 179,39 | ||
| Kuupäev: R 2026.05.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kala tomati ja paprika kastmes(mahe porgand) | 200 | 121 | 16,19 | 1,98 | 10,40 | 4 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(kapsas ja kõrvits), rohelised herned, redis | 150 | 49 | 3,04 | 0,30 | 10,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Brownie(mahe peet) | 80 | 329 | 5,50 | 19,10 | 32,45 | 1,2,3 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU : | 1170 | 61,20 | 47,27 | 127,91 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1211 | 52,28 | 46,14 | 149,13 | ||
| Kuupäev: E 2026.05.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 100 | 288 | 28,54 | 18,74 | 1,31 | |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1154 | 52,99 | 49,05 | 127,51 | ||
| Kuupäev: T 2026.05.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha-köögivilja pikkpoiss | 100 | 159 | 18,44 | 6,60 | 6,82 | 1,3 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 150 | 57 | 3,88 | 0,46 | 11,31 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1225 | 43,42 | 47,54 | 159,42 | ||
| Kuupäev: K 2026.05.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kodune sealihakaste | 200 | 176 | 12,15 | 10,27 | 9,39 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika)mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Marja-jogurtikreem | 150 | 178 | 5,58 | 7,56 | 21,51 | 1,2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1084 | 45,31 | 48,51 | 118,74 | ||
| Kuupäev: N 2026.05.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 65 | 23 | 2,28 | 0,65 | 2,86 | |
| Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Segusalat( kapsas ja redis), kõrvits, salatilehed | 150 | 29 | 1,57 | 0,83 | 6,76 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1456 | 46,06 | 64,54 | 176,54 | ||
| Kuupäev: R 2026.05.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Karrine kalkuni - juustukaste | 200 | 299 | 17,50 | 20,53 | 11,52 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Õunakook | 100 | 263 | 4,36 | 14,46 | 28,86 | 1,2,3 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 1128 | 53,48 | 38,61 | 142,55 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1210 | 48,25 | 49,65 | 144,95 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





