Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.09.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunipada köögiviljadega | 200 | 197 | 13,58 | 10,62 | 12,50 | 2 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Tomat, peet(mahe), kõrvits, porgand(mahe porgand) | 150 | 45 | 1,69 | 0,34 | 9,98 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi (sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Kummeli tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1032 | 38,35 | 40,03 | 133,72 |
Kuupäev: T 2025.09.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Seapraad | 100 | 282 | 25,19 | 20,22 | 0,18 | 10 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud rooskapsas | 65 | 37 | 2,28 | 2,27 | 2,86 | |
Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Jääkapsas, mais, tomat, rohelised oad | 150 | 60 | 2,44 | 0,48 | 12,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Soe piparmündi - marjajook | 100 | 8 | 0,16 | 0,06 | 2,04 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1280 | 46,58 | 43,82 | 178,04 |
Kuupäev: K 2025.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kana-koorekaste(mahe porgand) | 200 | 212 | 14,52 | 11,42 | 13,22 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega (mahe) | 65 | 70 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,57 | 17,74 | |
Hiinakapsas, paprika, spinat, kurk | 150 | 28 | 1,95 | 0,41 | 5,03 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kohupiimakreem | 120 | 172 | 7,91 | 2,79 | 28,30 | 2 |
Marjakissell | 50 | 36 | 0,08 | 0,01 | 8,74 | |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand (mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1289 | 58,24 | 61,22 | 128,10 |
Kuupäev: N 2025.09.11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga(mahe veisehakkliha) | 100 | 178 | 20,63 | 7,20 | 7,06 | 1,2,3 |
Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 70 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 73 | 2,50 | 0,71 | 14,22 | 1 |
Hapukapsas, salatilehed, redis kaalikas(mahe kaalikas) | 150 | 64 | 2,40 | 1,16 | 13,58 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Hibiskuse tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1191 | 50,23 | 34,51 | 173,48 |
Kuupäev: R 2025.09.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Krõbe kalafileepulgake | 100 | 96 | 20,19 | 1,51 | 0,16 | 1,3,4 |
Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,83 | 5,76 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,57 | 17,74 | |
Punane kapsas, rukola, brokoli, rohelised herned | 150 | 42 | 3,36 | 0,50 | 7,82 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Marja- rukkivaht | 100 | 133 | 1,26 | 0,28 | 31,65 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
REEDE KOKKU : | 1212 | 49,03 | 48,20 | 149,87 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1201 | 48,49 | 45,56 | 152,64 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45