Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.05.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Chilli con carne Anett Kontaveit | 200 | 268 | 12,86 | 18,50 | 12,76 | |
Röstitud rooskapsas | 65 | 37 | 2,28 | 2,27 | 2,86 | |
Keedetud tatar | 65 | 78 | 2,71 | 0,91 | 15,08 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 82 | 1,54 | 0,89 | 16,31 | |
Hiinakapsas, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 150 | 45 | 2,02 | 0,34 | 9,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1133 | 36,45 | 48,36 | 140,83 |
Kuupäev: T 2025.05.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Toskana stiilis kalkuni ahjupraad Keili Sükiainen | 100 | 221 | 24,63 | 13,09 | 1,37 | |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
Kartulipuder(mahe kartul) | 65 | 89 | 1,89 | 3,07 | 13,84 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 81 | 2,50 | 1,69 | 14,22 | 1 |
Kaalikas(mahe), mais, kurk, rukola | 150 | 63 | 2,71 | 0,70 | 12,68 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1487 | 52,64 | 52,18 | 204,22 |
Kuupäev: K 2025.05.07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodused kananagitsad | 100 | 176 | 23,03 | 4,73 | 10,43 | 1,2,3 |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 89 | 2,14 | 6,35 | 6,07 | 1,2 |
Aurutatud mais | 65 | 64 | 1,96 | 0,51 | 13,46 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Jääsalat, porgand(mahe), redis, kaalikas(mahe kaalikas) | 150 | 36 | 1,54 | 0,38 | 8,06 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Panna cotta Keili Sükiainen | 120 | 245 | 4,97 | 12,30 | 28,31 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Marjamorss | 180 | 75 | 0,28 | 0,03 | 18,00 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1212 | 50,28 | 50,52 | 142,66 |
Kuupäev: N 2025.05.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Gruusia kanakintsuliha Priit Kuusk | 100 | 203 | 21,96 | 11,91 | 1,88 | 2 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 65 | 38 | 1,06 | 2,13 | 4,55 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 150 | 44 | 1,50 | 0,49 | 9,86 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Ingveritee sidruniga | 180 | 33 | 0,09 | 0,04 | 7,95 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1453 | 43,87 | 58,67 | 191,08 |
Kuupäev: R 2025.05.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Saidafilee koorekastmes | 200 | 249 | 16,82 | 14,84 | 12,55 | 1,2,4 |
Aurutatud lillkapsas | 65 | 17 | 1,25 | 0,16 | 3,59 | |
Ahjukartulid ürtidega | 65 | 84 | 1,85 | 1,78 | 15,67 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 84 | 1,64 | 0,70 | 17,74 | |
Hiinakapsas, varsseller, redis, peet(mahe peet) | 150 | 35 | 1,99 | 0,30 | 7,12 | 9 |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Ema Anne õunakook Priit Kuusk | 100 | 339 | 4,41 | 14,46 | 47,59 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2,5%) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 1191 | 50,59 | 51,20 | 133,85 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1295 | 46,77 | 52,19 | 162,53 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45