Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaPäeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
Kuupäev: E 2025.09.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunipada köögiviljadega | 150 | 148 | 10,19 | 7,97 | 9,38 | 2 |
Juurvilja - hernepada(mahe porgand) | 150 | 65 | 3,17 | 1,20 | 11,98 | |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
Keedetud kurkumiriis(mahe riis) | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
Keedetud tatar | 60 | 70 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Tomat, peet(mahe), kõrvits, porgand(mahe porgand) | 120 | 36 | 1,35 | 0,27 | 7,98 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10,2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Kummeli tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim ,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 846 | 31,12 | 30,93 | 114,73 |
Kuupäev: T 2025.09.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Seapraad | 50 | 141 | 12,60 | 10,11 | 0,09 | 10 |
Kapsa - riisikotlet | 50 | 59 | 1,78 | 2,09 | 8,52 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud rooskapsas | 60 | 35 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | |
Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Jääkapsas, mais, kurk, rohelised oad | 120 | 48 | 1,96 | 0,39 | 10,14 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
Piimatooted(mahe piim ,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 842 | 38,20 | 18,18 | 132,49 |
Kuupäev: K 2025.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Köögivilja-riisisupp kanalihaga(mahe porgand,riis) | 300 | 158 | 14,69 | 0,49 | 24,48 | |
Seenepüreesupp | 300 | 277 | 4,73 | 17,15 | 27,47 | 1,2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Kohupiimakreem | 120 | 172 | 7,91 | 2,79 | 28,30 | 2 |
Marjakissell | 50 | 36 | 0,08 | 0,01 | 8,74 | |
Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim ,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 804 | 36,27 | 33,11 | 91,60 |
Kuupäev: N 2025.09.11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga(mahe veisehakkliha) | 50 | 89 | 10,31 | 3,60 | 3,53 | 1,2,3 |
Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 78 | 4,06 | 0,46 | 14,18 | 1 |
Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 67 | 2,30 | 0,66 | 13,12 | 1 |
Hapukapsas, salatilehed, redis, kaalikas(mahe kaalikas) | 120 | 51 | 1,92 | 0,93 | 10,87 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim ,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 803 | 34,50 | 21,32 | 119,88 |
Kuupäev: R 2025.09.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Selge kalasupp(mahe porgand) | 300 | 119 | 14,67 | 2,36 | 10,32 | 4 |
Porgandi - õuna püreesupp(mahe porgand) | 300 | 172 | 4,66 | 8,48 | 19,23 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Marja- rukkivaht | 100 | 133 | 1,26 | 0,28 | 31,65 | 1 |
Piim, R 3,5% (mahe) | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim ,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Õun(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
REEDE KOKKU : | 834 | 30,92 | 31,83 | 110,25 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 826 | 34,2 | 27,07 | 113,79 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45