Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaSelle nädala menüüd ei leitud! - näitan järgmise nädala menüüd
| Kuupäev: E 2026.04.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Kreemjas läätse - köögiviljakarri(mahe porgand) | 150 | 166 | 9,06 | 5,87 | 19,56 | 2 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 83 | 3,69 | 2,83 | 11,03 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 140 | 0,28 | 15,23 | 0,53 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 860 | 36,59 | 30,33 | 112,68 | ||
| Kuupäev: T 2026.04.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksakaste (mahe porgand) | 150 | 114 | 8,38 | 6,18 | 6,59 | 1,2 |
| Köögivilja - paprikakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 56 | 2,16 | 0,85 | 10,89 | 3 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 9 | 51 | 0,10 | 5,48 | 0,19 | 10,2 |
| Seemnesegu | 24 | 132 | 5,47 | 10,49 | 5,96 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 839 | 31,90 | 30,06 | 113,67 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Lihtne kalasupp munaga(mahe kartul,porgand) | 300 | 156 | 16,23 | 5,49 | 10,76 | 3,4 |
| Brokolipüreesupp(mahe kartul) | 300 | 209 | 8,42 | 9,89 | 20,42 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kakao-kohupiimakreem marjadega | 150 | 216 | 8,99 | 13,28 | 13,97 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Marja-oregano tee | 90 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 885 | 42,48 | 34,52 | 100,44 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Porgandikotlet seesamiseemnetega8mahe porgand) | 50 | 81 | 2,49 | 3,28 | 10,98 | 1,11,2,3 |
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(kapsas ja paprika) salatilehed,kaalikas(mahe kaalikas) | 120 | 31 | 1,49 | 0,75 | 7,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 140 | 0,28 | 15,23 | 0,53 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kibuvitsa tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 873 | 40,50 | 28,95 | 112,83 | ||
| Kuupäev: R 2026.04.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene köögiviljapüreesupp kalkunilihaga(mahe kartul,porg.,kaalik) | 300 | 167 | 12,73 | 7,56 | 13,30 | 2 |
| Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe peet,kartl,porgand) | 300 | 125 | 6,35 | 0,65 | 25,32 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 30 | 124 | 6,33 | 1,95 | 18,43 | 1 |
| Õunakook | 100 | 332 | 4,36 | 14,46 | 45,83 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Metsiku tüümiani tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Punane kapsas | 100 | 26 | 1,60 | 0,20 | 5,40 | |
| REEDE KOKKU : | 847 | 31,25 | 29,96 | 113,53 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 861 | 36,54 | 30,76 | 110,63 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





