Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.03.24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Paprika marinaadis kanakintsuliha | 60 | 106 | 15,11 | 4,95 | 0,33 | |
Juurvilja - hernepada(mahe porgand) | 150 | 109 | 3,38 | 5,86 | 12,80 | |
Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 70 | 3,41 | 2,37 | 9,09 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 33 | 0,74 | 1,42 | 5,33 | |
Keedetud kurkumiriis(mahe riis) | 60 | 82 | 1,62 | 0,69 | 17,22 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Kapsas, porgand(mahe), mais, tomat | 60 | 26 | 0,87 | 0,24 | 5,62 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 6 | 33 | 1,37 | 2,62 | 1,49 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske lillkapsas | 100 | 22 | 1,60 | 0,20 | 4,60 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 901 | 35,92 | 29,54 | 125,53 |
Kuupäev: T 2025.03.25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkuni ahjupraad sinepiga | 60 | 104 | 14,76 | 4,90 | 0,18 | 10 |
Kapsa - riisikotlet(mahe riis) | 60 | 71 | 2,13 | 2,50 | 10,22 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 60 | 16 | 1,15 | 0,14 | 3,31 | |
Kartulipuder(mahe kartul) | 60 | 82 | 1,75 | 2,83 | 12,77 | 2 |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Punane kapsas, tomat, porgand(mahe), spinat | 60 | 14 | 0,78 | 0,20 | 2,78 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Kummeli tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 822 | 35,37 | 30,95 | 100,89 |
Kuupäev: K 2025.03.26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Frikadellisupp(mahe veisehakkliha,porgand,kartul) | 300 | 260 | 19,04 | 10,50 | 22,30 | 1,3 |
Lillkapsapüreesupp | 300 | 147 | 2,95 | 12,23 | 8,08 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Kohupiimakreem | 75 | 108 | 4,94 | 1,74 | 17,68 | 2 |
Marjakissell | 75 | 54 | 0,12 | 0,01 | 13,11 | |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Piparmündi tee | 180 | 22 | 5,39 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 788 | 34,39 | 16,69 | 123,08 |
Kuupäev: N 2025.03.27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punane kalafilee | 60 | 140 | 13,29 | 9,60 | 0,17 | 4 |
Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 60 | 74 | 3,41 | 0,69 | 12,52 | 1 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,60 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega(mahe kartul) | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Kaalikas(mahe), mais, kurk, rukola | 60 | 25 | 1,08 | 0,28 | 5,07 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10,2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 909 | 29,55 | 35,87 | 118,89 |
Kuupäev: R 2025.03.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ukraina Borš sealihaga(mahe peet,kartul,porgand) | 300 | 245 | 10,56 | 12,58 | 23,01 | |
Juurviljapüreesupp(mahe kartul,läätsed,porgand,kaalikas) | 300 | 295 | 10,72 | 15,78 | 29,24 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Marja- rukkivaht | 100 | 133 | 1,26 | 0,28 | 31,65 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim,keefir) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 830 | 23,16 | 22,61 | 133,97 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 31,68 | 27,13 | 120,47 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-01-14 09:15