Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.09.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,71 | 17,74 | 1,3 |
Segusalat(valge kapsas ja redis), peet(mahe), kõrvits | 150 | 44 | 1,69 | 0,30 | 9,82 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(piparmündi) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 1162 | 61,24 | 45,50 | 126,34 |
Kuupäev: T 2025.09.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunipraad ürdimarinaadis | 100 | 267 | 27,86 | 16,83 | 1,31 | |
Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
Aurutatud rohelised oad | 65 | 19 | 1,16 | 0,07 | 4,37 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Keedetud pärl kuskuss | 65 | 73 | 2,50 | 0,71 | 14,22 | 1 |
Segusalat(Jääkapsas ja kurk), mais, tomat | 150 | 54 | 2,03 | 0,48 | 11,06 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Mahlajook (mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 1195 | 41,75 | 41,75 | 167,12 |
Kuupäev: K 2025.09.17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Värskekapsa - veisehakklihahautis(mahe veisehakkliha,porgand) | 200 | 168 | 10,95 | 10,56 | 9,09 | |
Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,57 | 17,74 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
Segusalat(hiinakapsas ja paprika), spinat, porgand(mahe porgand) | 150 | 37 | 2,10 | 0,52 | 7,12 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Keefiri-maasikatarretis | 150 | 153 | 5,43 | 2,10 | 27,26 | 2 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 1205 | 58,88 | 48,96 | 135,62 |
Kuupäev: N 2025.09.18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
Segusalat( kapsas ja porgand(mahe)), rukola, brokoli | 150 | 42 | 3,36 | 0,50 | 7,82 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Piparmündi tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 1221 | 42,11 | 36,67 | 186,72 |
Kuupäev: R 2025.09.19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Sealihapilaff(mahe riis,porgand) | 350 | 440 | 19,37 | 6,47 | 76,47 | |
Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
Hapukapsas, salatilehed, rohelised herned, kõrvits | 150 | 31 | 1,90 | 0,83 | 6,80 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Puuviljasalat | 150 | 50 | 0,63 | 0,40 | 12,03 | |
Vaniljekaste | 30 | 39 | 0,91 | 0,75 | 6,98 | 2 |
Vesi | 100 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
Hibiskuse tee | 100 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 1224 | 55,30 | 56,33 | 127,36 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1201 | 51,86 | 45,84 | 148,63 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45