Koolilõuna toiteväärtustega
Tagasi toitlustuse lehele
Ava tavatoidu või XL-menüü menüü.
Näita kõik
Toitlustab As Toidutorn

Ava tavatoidu või XL-menüü menüü.
Taimetoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2021.01.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kartuli-kõõgiviljavormiroog juustukattega | 250 | 305.0 | 14.0 | 10.9 | 39.1 |
Bešamellkaste | 70 | 76.3 | 5.3 | 1.7 | 8.6 |
Porgandisalat päevalilleseemnetega | 50 | 14.0 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
Peedi-kapsa-pirnisalat sidrunikastmega | 50 | 18.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
Rukkileib"Koolileib" /seemnesepik | 40/20 | 139.8 | 2.0 | 4.5 | 24.4 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Jogurtijook omavalmistatud | 50 | 41.0 | 1.0 | 1.4 | 7.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /apelsin, õun/ | 100 | 35.0 | 0.2 | 0.4 | 12.0 |
Toidukord kokku | 742.1 | 28.9 | 26.1 | 105.4 |
Kuupäev: T 2021.01.26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Kaunviljadega pilaff | 250 | 349.0 | 8.7 | 7.1 | 49.0 |
Aurutatud köögivili /mais, oad/ | 50 | 16.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
Kodujuustu -jogurtikaste | 50 | 31.8 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
Kurgi-hiinakapsa-tomatisalat tilliga | 50 | 29.0 | 2.2 | 0.2 | 2.1 |
Värskekapsa-porgandisalat | 50 | 27.9 | 1.6 | 0.3 | 5.1 |
Värska Tummõ/lõikesai | 40/20 | 150.4 | 1.4 | 4.4 | 29.0 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA keefir ,R 2,5% | 100 | 54.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 |
Mahe mustsõstra mahlajook suhkruta | 100 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /pirn, melon/ | 100 | 44 | 0.4 | 0.2 | 12 |
Toidukord kokku | 766.8 | 20.9 | 21.3 | 113.7 |
Kuupäev: K 2021.01.27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Hernesupp köögiviljadega /lihavaba / | 300 | 256.8 | 7.0 | 11.3 | 43.5 |
Rukkitäisteraleib / Põlva peenleib | 40/20 | 135.6 | 2.1 | 3.9 | 19.6 |
Kakaopuding | 150 | 166.5 | 4.2 | 5.7 | 25.8 |
Hõõrutud marjad | 30 | 14.3 | 0.1 | 0.2 | 2.8 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /paprika, kapsas/ | 100 | 32.0 | 0.4 | 0.5 | 6.0 |
Toidukord kokku | 750.2 | 20.1 | 29.1 | 112.0 |
Kuupäev: N 2021.01.28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Küpsetatud tsukiinid | 90 | 124.0 | 7.9 | 4.0 | 9.3 |
Keedetud mahe kartul | 100 | 77.0 | 1.0 | 1.6 | 17.1 |
Sõmer tatar/ kuskuss | 70/30 | 110.8 | 2.0 | 3.3 | 18.8 |
Hapukoorekaste | 70 | 58.8 | 3.7 | 1.0 | 5.1 |
Hiinakapsa-paprikasalat kikerhernestega | 50 | 15.8 | 0.1 | 0.4 | 5.2 |
Kaalikasalat röstitud seemnetega | 50 | 18.5 | 1.3 | 0.4 | 4.3 |
Möldri rukkileib, Valga sepik | 40/20 | 143.2 | 1.3 | 4.1 | 24.2 |
PRIA piim, R 2,5% | 100 | 58 | 2.5 | 3 | 5.7 |
PRIA pett | 150 | 49.5 | 0.3 | 5.1 | 6.8 |
Kamajook omavalmistatud | 150 | 169.5 | 3.6 | 6.8 | 26.9 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puuvili /mandariin ja hooajaline mahe puuvili/ | 100 | 44.0 | 0.1 | 0.2 | 9.0 |
Toidukord kokku | 869.1 | 23.8 | 29.9 | 132.4 |
Kuupäev: R 2021.01.29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Rasvad, g | Valgud, g | Süsivesikud, g |
Röstitud kõrvitsa-porgandi püreesupp | 300 | 189.0 | 8.9 | 2.5 | 25.9 |
Sepikukrutoonid | 20 | 90.0 | 1.0 | 2.4 | 19.0 |
Peetri rukkileib/ linaseemnesepik | 40/20 | 143.8 | 3.3 | 4.8 | 17.2 |
Kõrvitsavaht | 120 | 145.2 | 0.2 | 2.1 | 33.4 |
Piim R2,5% | 100 | 57.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 |
PRIA piim, R 2.5% | 250 | 145.0 | 6.3 | 7.5 | 14.3 |
Maitsestatud tee | 150 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Maitsevesi | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toores köögivili /kaalikas,lillkapsas / | 100 | 31.0 | 0.4 | 0.5 | 9.0 |
Toidukord kokku | 801.6 | 22.6 | 22.8 | 124.7 | |
Perioodi keskmine toidukord | 786.0 | 23.3 | 25.8 | 117.6 | |
Gümnaasiumi vanuserühma 10 päeva keskmine põhitoitainete vajadus | 850.0 | 28.3 | 26.6 | 122.2 | |
lubatud ernevuse määr +/- 10 päeva keskmisena | 65.0 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | |
võrdluses soovitusliku normiga | -64.0 | -5.0 | -0.8 | -4.6 | |
Menüü ja toidu energiahulga arvestuse koostas: HTG peakokk Heli Põder | |||||
e-post: htg@toidutorn.ee telefon 53941461 | |||||
Allergeenide kohta saab infot peakokk Helilt |
Viimati muudetud:
2020-08-19 19:00