Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.05.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,66 | |
| Chilli sin carne(mahe porgand) | 150 | 101 | 5,08 | 1,27 | 18,69 | |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajok) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 853 | 33,80 | 30,72 | 111,74 | ||
| Kuupäev: T 2026.05.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha-köögivilja pikkpoiss | 50 | 80 | 9,22 | 3,30 | 3,41 | 1,3 |
| Kikerhernepikkpoiss(mahe porgand) | 50 | 72 | 3,88 | 0,79 | 10,51 | 1 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 46 | 3,11 | 0,37 | 9,04 | |
| Kastmevalik salatitele | 18 | 101 | 0,20 | 10,96 | 0,38 | 10,2 |
| Seemnesegu | 13 | 71 | 2,96 | 5,68 | 3,23 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 858 | 36,42 | 29,43 | 113,34 | ||
| Kuupäev: K 2026.05.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Hartšosupp sealihaga(mahe riis,porgand) | 300 | 221 | 14,34 | 4,88 | 30,10 | |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 274 | 7,98 | 16,09 | 24,75 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Marja-jogurtikreem | 150 | 178 | 5,58 | 7,56 | 21,51 | 1,2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 866 | 39,74 | 29,62 | 110,61 | ||
| Kuupäev: N 2026.05.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(kapsas ja redis) kõrvits, salatilehed | 120 | 24 | 1,25 | 0,66 | 5,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,17 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 829 | 30,93 | 28,67 | 113,48 | ||
| Kuupäev: R 2026.05.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Värskekapsasupp kalkunilihaga(mahe kartul,porgand) | 300 | 105 | 11,91 | 1,54 | 11,87 | |
| Itaaliapärane kruubisupp(mahe porgand) | 300 | 145 | 6,87 | 0,77 | 30,88 | 1,9 |
| Õunakook | 100 | 263 | 4,36 | 14,46 | 28,86 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 863 | 37,74 | 29,32 | 112,74 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 854 | 35,73 | 29,55 | 112,38 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





