Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaSelle nädala menüüd ei leitud! - näitan järgmise nädala menüüd
Kuupäev: E 2025.10.27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pollo alla cacciatora - Jahimehe moodi hautatud kana(mahe porgand) | 150 | 93 | 10,04 | 2,57 | 7,96 | |
Sformato di verdure con formaggio - Köögivilja ahjuroog juustuga(mahe porgand) | 300 | 430 | 21,18 | 28,15 | 24,03 | 2,3 |
Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Segusalat(jääkapsas ja tomat), mais, rukola | 120 | 49 | 2,23 | 0,57 | 9,33 | |
Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 826 | 35,20 | 29,73 | 105,16 |
Kuupäev: T 2025.10.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Tacchino arrosto alla Toscana - Toskaana stiilis kalkuni ahjupraad | 50 | 74 | 13,81 | 1,95 | 0,18 | |
Peedi-kohupiimakotlet(mahe peet) | 50 | 48 | 3,95 | 0,59 | 6,69 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Hiinakapsas, rohelised oad, porgand(mahe), nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
Õli - basiilikukaste | 10 | 68 | 0,06 | 7,51 | 0,14 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 874 | 37,99 | 44,68 | 80,02 |
Kuupäev: K 2025.10.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Zuppa di polpette con spinaci e couscous - Itaaliapärane frikadelisupp | 300 | 228 | 17,83 | 10,40 | 15,89 | 1,2,3 |
Zuppa di fagioli all'italiana - Itaalia oa kreemsupp | 300 | 227 | 9,67 | 9,47 | 30,05 | 2,9 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Maasika panna cotta | 150 | 274 | 7,08 | 24,03 | 7,56 | 2 |
Šokolaadikaste | 20 | 18 | 0,59 | 0,51 | 2,77 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 10 | 56 | 2,42 | 4,54 | 2,02 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 849 | 33,62 | 36,65 | 98,98 |
Kuupäev: N 2025.10.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
Arancini - kõrvitsa - riisipall(mahe riis) | 50 | 94 | 3,35 | 3,04 | 13,13 | 1,2,3 |
Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
Segusalat( kapsas ja kurk), salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
Õli - basiilikukaste | 5 | 34 | 0,03 | 3,76 | 0,07 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,11 | 10,2 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Õun(mahe) | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 837 | 31,35 | 39,46 | 91,21 |
Kuupäev: R 2025.10.31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Koorene lõhesupp(mahe porgand) | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2,4 |
Zuppa di lenticchie all'italiana - Itaaliapärane kruubisupp | 300 | 109 | 5,26 | 0,67 | 23,31 | 1,9 |
Torta di Mele- Itaalia õunakook | 100 | 300 | 5,22 | 15,09 | 35,86 | 1,2,3 |
Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Piparmündi tee | 90 | |||||
Piimatooted | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
REEDE KOKKU : | 812 | 38,63 | 27,71 | 106,84 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 839 | 35,36 | 35,65 | 96,44 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45