Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.03.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Chilli con carne veisehakklihaga(mahe porgand) | 200 | 190 | 15,64 | 5,10 | 21,55 | |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Kurk, peet(mahe), spinat, redis | 150 | 32 | 1,91 | 0,34 | 6,00 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1046 | 42,19 | 35,39 | 142,84 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 65 | 23 | 2,28 | 0,65 | 2,86 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja porgand(mahe))brokoli, salatilehed | 150 | 40 | 2,42 | 1,03 | 8,54 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1135 | 43,68 | 36,04 | 163,20 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni - köögiviljaraguu(mahe porgand,kaalikas,kartul) | 350 | 230 | 16,81 | 2,05 | 37,68 | |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika), mais,rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Kirsi-jogurtitarretis | 150 | 178 | 4,89 | 5,06 | 28,06 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1162 | 56,85 | 46,34 | 133,62 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 100 | 191 | 31,05 | 7,25 | ||
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
| Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Hapukapsas, peet(mahe), kaalikas(mahe), rohelised herned | 150 | 62 | 3,34 | 0,41 | 12,56 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1292 | 49,57 | 38,36 | 191,32 | ||
| Kuupäev: R 2026.03.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kala tomati ja paprika kastmes(mahe porgand) | 200 | 121 | 16,19 | 1,98 | 10,40 | 4 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Sepiku - õunavorm | 100 | 203 | 5,50 | 4,18 | 36,43 | 1,2,3 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 1281 | 65,00 | 55,07 | 132,16 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1183 | 51,46 | 42,24 | 152,63 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | ||
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe) | 150 | 70 | 3,12 | 0,70 | 13,54 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kibuvitsa tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1160 | 57,03 | 45,83 | 132,87 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha-köögivilja pikkpoiss(mahe porgand) | 100 | 159 | 18,44 | 6,60 | 6,82 | 1,3 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,36 | 0,66 | 5,86 | |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 65 | 22 | 0,78 | 0,42 | 4,68 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika) salatilehed, kaalikas(mahe) | 150 | 39 | 1,87 | 0,94 | 8,78 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1335 | 41,89 | 53,50 | 176,53 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Sealiha-köögiviljakaste(mahe porgand) | 200 | 208 | 13,01 | 12,36 | 11,95 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 150 | 57 | 3,88 | 0,46 | 11,31 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Riisipuding banaani ja marjadega | 150 | 266 | 2,99 | 11,26 | 37,82 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Metsiku tüümiani tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1266 | 57,88 | 57,89 | 131,30 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe kartul) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)), rohelised oad, nuikapsas | 150 | 40 | 1,80 | 0,38 | 8,74 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kummeli tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1168 | 45,54 | 32,84 | 176,99 | ||
| Kuupäev: R 2026.03.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kana-lillkapsahautis(mahe porgand) | 200 | 80 | 13,21 | 0,34 | 7,14 | |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(kapsas ja redis) kõrvits, rohelised herned | 150 | 49 | 3,04 | 0,30 | 10,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Leivakreem õuntega | 100 | 102 | 3,02 | 0,29 | 21,94 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Marja-oregano tee | 100 | 3 | 0,08 | 0,01 | 0,42 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 1083 | 50,20 | 37,41 | 137,87 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1202 | 50,51 | 45,49 | 151,11 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksastrooganov | 200 | 168 | 11,37 | 10,19 | 8,09 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat( kapsas ja porgand,)spinat, peet(mahe) | 150 | 44 | 2,10 | 0,49 | 8,81 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1049 | 37,21 | 40,49 | 136,35 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 100 | 231 | 16,52 | 13,54 | 10,80 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 65 | 23 | 2,28 | 0,65 | 2,86 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Hapukapsas, salatilehed, rohelised herned, redis | 150 | 48 | 3,22 | 0,94 | 10,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1378 | 49,55 | 44,86 | 197,57 | ||
| Kalkunipilaff(mahe riis,porgand) | 350 | 417 | 19,24 | 4,44 | 75,39 | |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika), mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 244 | 8,06 | 11,60 | 26,83 | 1,2,6 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1225 | 46,15 | 54,32 | 143,09 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad porgandi ja küüslauguga(mahe porgand) | 100 | 250 | 22,48 | 17,08 | 2,19 | |
| Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Hapukapsas, kurk, kaalikas(mahe), kõrvits | 150 | 31 | 1,31 | 0,26 | 6,79 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1515 | 48,20 | 62,44 | 192,63 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Saidafilee koorekastmes | 200 | 299 | 18,11 | 19,90 | 11,85 | 1,2,4 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Rabarberikook | 100 | 331 | 5,74 | 12,59 | 48,25 | 1,3 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| REEDE KOKKU : | 1195 | 52,85 | 52,05 | 129,42 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1273 | 46,79 | 50,83 | 159,81 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kergelt tomatine kana poolkoib | 160 | 279 | 43,46 | 10,42 | 2,17 | |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola,peet(mahe) | 150 | 61 | 2,78 | 0,71 | 11,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kummeli tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1286 | 72,64 | 51,29 | 135,27 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 100 | 191 | 31,05 | 7,25 | ||
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 65 | 22 | 0,78 | 0,42 | 4,68 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika) salatilehed,kaalikas(mahe) | 150 | 39 | 1,87 | 0,94 | 8,78 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1153 | 43,28 | 43,64 | 151,15 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Värskekapsa - veisehakklihahautis(mahe porgand) | 200 | 168 | 10,95 | 10,56 | 9,09 | |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, peet(mahe) | 150 | 42 | 2,10 | 0,45 | 8,10 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Kohupiimakreem | 100 | 103 | 7,28 | 2,65 | 12,13 | 2 |
| Õunasupp | 50 | 14 | 0,06 | 0,06 | 3,39 | |
| Vesi | 100 | |||||
