Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaPäeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
Kuupäev: E 2025.09.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Roheline ratatouille(mahe läätsed) | 150 | 100 | 6,49 | 0,56 | 16,59 | 9 |
Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Segusalat(valge kapsas ja redis), peet(mahe), kõrvits | 120 | 35 | 1,35 | 0,24 | 7,86 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10,2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(piparmündi) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted (mahe piim , keefir 2.5 %) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 849 | 40,22 | 35,27 | 92,99 |
Kuupäev: T 2025.09.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkunipraad ürdimarinaadis | 50 | 133 | 13,93 | 8,42 | 0,66 | |
Läätsepikkpoiss(mahe riis,läätsed) | 50 | 91 | 3,92 | 2,33 | 13,51 | 1 |
Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 67 | 2,30 | 0,66 | 13,12 | 1 |
Segusalat(jääkapsas ja kurk), mais, tomat | 120 | 43 | 1,63 | 0,39 | 8,85 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted (mahe piim , keefir 2.5 %) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 868 | 38,87 | 38,10 | 97,11 |
Kuupäev: K 2025.09.17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 149 | 11,81 | 4,14 | 16,85 | 3 |
Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 152 | 5,56 | 2,22 | 28,57 | 1,9 |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Keefiri-maasikatarretis | 150 | 153 | 5,43 | 2,10 | 27,26 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 30 | 167 | 7,25 | 13,63 | 6,07 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted (mahe piim , keefir 2.5 %) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 860 | 37,20 | 26,06 | 120,52 |
Kuupäev: N 2025.09.18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
Maisi- oakotlet | 50 | 85 | 3,79 | 1,36 | 15,38 | 3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,61 | 15,06 | |
Keedetud tatar | 60 | 70 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Segusalat( kapsas ja porgand(mahe)), rukola, brokoli | 120 | 25 | 1,52 | 0,66 | 5,44 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Piparmündi tee | 90 | |||||
Piimatooted (mahe piim , keefir 2.5 %) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 802 | 32,52 | 35,46 | 92,13 |
Kuupäev: R 2025.09.19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ukraina Borš sealihaga (mahe peet,porgand) | 300 | 138 | 12,79 | 4,38 | 12,36 | |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Kartuli-porrulaugu püreesupp ubadega | 300 | 122 | 3,23 | 6,28 | 14,48 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Puuviljasalat | 150 | 50 | 0,63 | 0,40 | 12,03 | |
Vaniljekaste | 30 | 39 | 0,91 | 0,75 | 6,98 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted (mahe piim , keefir 2.5 %) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 804 | 33,28 | 29,05 | 105,15 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 837 | 36,42 | 32,79 | 101,58 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45