Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaPäeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
| Kuupäev: E 2026.01.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 50 | 78 | 13,94 | 2,20 | 0,34 | 10 |
| Köögivilja-riisiroog(mahe riis,porgand) | 300 | 341 | 8,20 | 2,82 | 72,02 | |
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsiniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 845 | 41,33 | 26,20 | 110,62 | ||
| Kuupäev: T 2026.01.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad ürtidega | 50 | 137 | 12,42 | 9,84 | ||
| Kartuli-seenekotlet | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 46 | 3,11 | 0,37 | 9,04 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 878 | 35,89 | 36,55 | 105,74 | ||
| Kuupäev: K 2026.01.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha - aedviljasupp(mahe porgand) | 300 | 126 | 11,71 | 3,73 | 12,44 | |
| Lillkapsapüreesupp maisi ja ubadega(mahe porgand) | 300 | 182 | 6,57 | 7,85 | 24,11 | 2,00 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,00 |
| Mustsõstrakreem riisiga(mahe mustsõstra mahlajook) | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 802 | 28,87 | 32,92 | 99,25 | ||
| Kuupäev: N 2026.01.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kikerherne kotlet ehk falafel(mahe porgand) | 50 | 76 | 3,95 | 0,48 | 13,96 | 1,00 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja kõrvits) salatilehed, redis | 120 | 24 | 1,25 | 0,66 | 5,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 828 | 32,86 | 36,44 | 95,97 | ||
| Kuupäev: R 2026.01.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene köögiviljapüreesupp kanaga(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 163 | 14,07 | 6,38 | 13,49 | 2 |
| Hapukapsasupp läätsedega(mahe roh.läätsed,porgand) | 300 | 207 | 10,14 | 1,25 | 37,85 | 1,00 |
| Röstitud sepikukuubikud | 30 | 124 | 6,33 | 1,95 | 18,43 | 1 |
| Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
| Piim, R 3,8% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apesini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 890 | 39,35 | 23,04 | 130,30 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 849 | 35,66 | 31,03 | 108,38 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





