Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaPäeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
Kuupäev: E 2025.10.13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,66 | |
Köögivilja-riisiroog(mahe porgand,riis) | 300 | 341 | 8,20 | 2,82 | 72,02 | |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Kummeli tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 866 | 38,48 | 37,02 | 94,89 |
Kuupäev: T 2025.10.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Pikkpoiss juustuga | 50 | 146 | 7,92 | 10,85 | 4,33 | 1,2,3 |
Kikerherne kotlet ehk falafel | 50 | 76 | 3,95 | 0,48 | 13,96 | 1,00 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Hapukapsas, salatilehed, kõrvits, rohelised herned | 120 | 39 | 2,51 | 0,75 | 7,99 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 807 | 31,80 | 32,60 | 98,35 |
Kuupäev: K 2025.10.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Läätse-köögiviljasupp veisehakklihaga(mahe veisehak.,läätsed,porg.) | 300 | 175 | 15,74 | 3,95 | 20,02 | |
Lillkapsapüreesupp maisi ja ubadega(mahe porgand) | 300 | 182 | 6,57 | 7,85 | 24,11 | 2,00 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1,2 |
Mustsõstrakreem riisiga(mahe mustsõstra mahlajook) | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
Marja toormoos | ||||||
Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 844 | 35,62 | 35,27 | 99,08 |
Kuupäev: N 2025.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 78 | 2,69 | 0,72 | 15,31 | 1 |
Segusalat( kapsas ja redis), kaalikas(mahe), brokoli | 120 | 30 | 1,85 | 0,28 | 6,46 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 811 | 35,18 | 26,92 | 108,62 |
Kuupäev: R 2025.10.17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Minestroone kalkunilihaga(mahe porgand) | 300 | 130 | 13,11 | 1,60 | 16,65 | 1,9 |
Hapukapsasupp läätsedega(mahe porgand,läätsed) | 300 | 207 | 10,14 | 1,25 | 37,85 | 1,00 |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
Piim, R 3,5% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim, keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
REEDE KOKKU : | 849 | 28,05 | 38,89 | 102,25 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 835 | 33,83 | 34,14 | 100,64 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45