Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaPäeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
| Kuupäev: E 2026.02.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 50 | 78 | 13,94 | 2,20 | 0,34 | 10 |
| Kikerhernepilaff(mahe riis,porgand) | 300 | 401 | 14,48 | 3,58 | 72,79 | |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja kurk), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 854 | 36,51 | 35,68 | 99,05 | ||
| Kuupäev: T 2026.02.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 116 | 8,26 | 6,77 | 5,40 | 1,3 |
| Oakotlet (Vegan)(mahe porgand) | 50 | 66 | 2,51 | 1,79 | 9,59 | 1,10 |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat( kapsas ja kaalikas(mahe)), salatilehed, kõrvits | 120 | 28 | 1,25 | 0,72 | 6,55 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook (mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 876 | 34,01 | 32,16 | 113,64 | ||
| Kuupäev: N 2026.02.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kapsa - riisikotlet | 50 | 59 | 1,78 | 2,09 | 8,52 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika), mais, rukola | 120 | 54 | 2,50 | 0,56 | 10,86 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 849 | 35,39 | 35,82 | 100,47 | ||
| Kuupäev: R 2026.02.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kõrvitsapüreesupp sealihaga(mahe porgand) | 300 | 186 | 12,50 | 9,30 | 14,34 | 2 |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 139 | 5,56 | 0,72 | 28,57 | 1,9 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Mannapuding | 75 | 117 | 2,64 | 6,64 | 11,77 | 1,2 |
| Marjasupp | 75 | 30 | 0,21 | 0,02 | 6,66 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 807 | 32,23 | 29,13 | 105,41 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 840 | 34,29 | 32 | 105,83 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





