Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.03.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Roheline ratatouille(roh.läätsed) | 150 | 100 | 6,49 | 0,56 | 16,59 | 9 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja porgand(mahe)), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kibuvitsa tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 861 | 38,09 | 36,14 | 99,28 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalasupp tomatiga(mahe porgand,kartul) | 300 | 127 | 16,28 | 1,95 | 11,53 | 4 |
| Herne-kartulisupp(mahe porgand,kartul) | 300 | 239 | 12,45 | 0,82 | 48,89 | 1,9 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Marja-oregano tee | 90 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 871 | 34,35 | 29,08 | 119,48 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Rootsi pikkpoiss(mahe peet) | 50 | 76 | 8,24 | 3,17 | 3,31 | 1,2,3 |
| Läätsepikkpoiss | 50 | 74 | 3,86 | 0,57 | 13,20 | 1 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(valge kapsas ja kõrvits)salatilehed, redis | 120 | 24 | 1,25 | 0,66 | 5,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 825 | 30,66 | 32,57 | 107,58 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ukraina Borš sealihaga(mahe peet,kartul,porgand) | 300 | 141 | 12,82 | 4,36 | 13,12 | |
| Kartuli-porrulaugu püreesupp ubadega(mahe kartul) | 300 | 122 | 3,23 | 6,28 | 14,48 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Kama- kohupiimakreem marjadega | 150 | 132 | 8,70 | 3,04 | 16,44 | 1,2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 809 | 37,43 | 26,24 | 106,05 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 841 | 35,13 | 31,01 | 108,1 | ||
| Kuupäev: E 2026.04.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkunipraad ürdimarinaadis | 50 | 73 | 13,78 | 1,94 | 0,05 | |
| Herne- ja aedviljahautis(mahe porgand) | 150 | 106 | 5,38 | 1,22 | 20,36 | |
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 140 | 0,28 | 15,23 | 0,53 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 85 | 244 | 6,98 | 2,86 | 45,25 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 865 | 39,84 | 27,51 | 113,11 | ||
| Kuupäev: T 2026.04.07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 116 | 8,26 | 6,77 | 5,40 | 1,3 |
| Oakotlet(mahe porgand) | 50 | 75 | 3,66 | 0,82 | 14,05 | 1,10 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud kartulid(mahe kartul) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika) salatilehed, kaalikas(mahe) | 120 | 31 | 1,49 | 0,75 | 7,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 14 | 77 | 3,19 | 6,12 | 3,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 840 | 33,65 | 29,38 | 112,16 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 155 | 12,43 | 4,20 | 17,83 | 1,3 |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 157 | 7,03 | 6,83 | 15,90 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Mustsõstrakreem riisiga(mahe mustsõstra mahlajook) | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 890 | 31,57 | 34,57 | 114,14 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Hirsi - porgandikotlet(mahe pun.läätsed,porgand) | 50 | 48 | 2,08 | 0,82 | 8,29 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 850 | 31,07 | 32,89 | 112,49 | ||
| Kuupäev: R 2026.04.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kodune seljanka | 300 | 163 | 13,78 | 6,64 | 12,65 | |
| Kõrvitsa-läätsepüreesupp(mahe porgand) | 300 | 195 | 9,88 | 6,76 | 25,04 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 2 | |||||
| Marjane sepikuvorm | 100 | 195 | 6,12 | 3,06 | 35,95 | 1,2,3 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 813 | 35,03 | 24,01 | 116,58 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 852 | 34,23 | 29,67 | 113,7 | ||
| Kuupäev: E 2026.04.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Kreemjas läätse - köögiviljakarri(mahe porgand) | 150 | 166 | 9,06 | 5,87 | 19,56 | 2 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 83 | 3,69 | 2,83 | 11,03 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 140 | 0,28 | 15,23 | 0,53 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 860 | 36,59 | 30,33 | 112,68 | ||
| Kuupäev: T 2026.04.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksakaste (mahe porgand) | 150 | 114 | 8,38 | 6,18 | 6,59 | 1,2 |
| Köögivilja - paprikakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 56 | 2,16 | 0,85 | 10,89 | 3 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 9 | 51 | 0,10 | 5,48 | 0,19 | 10,2 |
| Seemnesegu | 24 | 132 | 5,47 | 10,49 | 5,96 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 839 | 31,90 | 30,06 | 113,67 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Lihtne kalasupp munaga(mahe kartul,porgand) | 300 | 156 | 16,23 | 5,49 | 10,76 | 3,4 |
| Brokolipüreesupp(mahe kartul) | 300 | 209 | 8,42 | 9,89 | 20,42 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kakao-kohupiimakreem marjadega | 150 | 216 | 8,99 | 13,28 | 13,97 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Marja-oregano tee | 90 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 885 | 42,48 | 34,52 | 100,44 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Porgandikotlet seesamiseemnetega8mahe porgand) | 50 | 81 | 2,49 | 3,28 | 10,98 | 1,11,2,3 |
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(kapsas ja paprika) salatilehed,kaalikas(mahe kaalikas) | 120 | 31 | 1,49 | 0,75 | 7,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 140 | 0,28 | 15,23 | 0,53 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kibuvitsa tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 873 | 40,50 | 28,95 | 112,83 | ||
| Kuupäev: R 2026.04.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene köögiviljapüreesupp kalkunilihaga(mahe kartul,porg.,kaalik) | 300 | 167 | 12,73 | 7,56 | 13,30 | 2 |
| Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe peet,kartl,porgand) | 300 | 125 | 6,35 | 0,65 | 25,32 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 30 | 124 | 6,33 | 1,95 | 18,43 | 1 |
| Õunakook | 100 | 332 | 4,36 | 14,46 | 45,83 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Metsiku tüümiani tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Punane kapsas | 100 | 26 | 1,60 | 0,20 | 5,40 | |
| REEDE KOKKU : | 847 | 31,25 | 29,96 | 113,53 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 861 | 36,54 | 30,76 | 110,63 | ||
| Kuupäev: E 2026.04.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Karrine kana poolkoib | 50 | 87 | 13,46 | 3,49 | 0,20 | |
| Köögivilja-riisiroog(mahe riis,porgand) | 300 | 341 | 8,20 | 2,82 | 72,02 | |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 24 | 135 | 0,27 | 14,62 | 0,51 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 85 | 244 | 6,98 | 2,86 | 45,25 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 883 | 40,40 | 29,82 | 111,81 | ||
| Kuupäev: T 2026.04.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha - aedviljasupp(mahe porgand) | 300 | 126 | 11,71 | 3,73 | 12,44 | |
| Lillkapsapüreesupp maisi ja ubadega(mahe porgand) | 300 | 182 | 6,57 | 7,85 | 24,11 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Keefiri-maasikatarretis | 150 | 80 | 5,61 | 2,67 | 8,55 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 35 | 195 | 8,46 | 15,90 | 7,08 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 828 | 38,23 | 29,16 | 106,16 | ||
| Kuupäev: K 2026.04.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja redis) rohelised herned, brokoli | 120 | 41 | 3,26 | 0,34 | 7,70 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 854 | 37,19 | 30,13 | 111,46 | ||
| Kuupäev: N 2026.04.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Rassolnik sealihaga(mahe porgand) | 300 | 181 | 13,64 | 4,63 | 22,25 | 1 |
| Hapukapsasupp läätsedega(mahe roh.läätsed,porgand) | 300 | 207 | 10,14 | 1,25 | 37,85 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
