Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.03.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksastrooganov | 200 | 168 | 11,37 | 10,19 | 8,09 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat( kapsas ja porgand,)spinat, peet(mahe) | 150 | 44 | 2,10 | 0,49 | 8,81 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1049 | 37,21 | 40,49 | 136,35 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 100 | 231 | 16,52 | 13,54 | 10,80 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 65 | 23 | 2,28 | 0,65 | 2,86 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Hapukapsas, salatilehed, rohelised herned, redis | 150 | 48 | 3,22 | 0,94 | 10,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1378 | 49,55 | 44,86 | 197,57 | ||
| Kalkunipilaff(mahe riis,porgand) | 350 | 417 | 19,24 | 4,44 | 75,39 | |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika), mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 244 | 8,06 | 11,60 | 26,83 | 1,2,6 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Piparmündi tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1225 | 46,15 | 54,32 | 143,09 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad porgandi ja küüslauguga(mahe porgand) | 100 | 250 | 22,48 | 17,08 | 2,19 | |
| Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Hapukapsas, kurk, kaalikas(mahe), kõrvits | 150 | 31 | 1,31 | 0,26 | 6,79 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1515 | 48,20 | 62,44 | 192,63 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Saidafilee koorekastmes | 200 | 299 | 18,11 | 19,90 | 11,85 | 1,2,4 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Kartulipuder | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Rabarberikook | 100 | 331 | 5,74 | 12,59 | 48,25 | 1,3 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 58 | 3,22 | 3,03 | 4,58 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| REEDE KOKKU : | 1195 | 52,85 | 52,05 | 129,42 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1273 | 46,79 | 50,83 | 159,81 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





