Koolilõuna toiteväärtustega
Näita tavatoidu menüüd
XL-menüü menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.01.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 100 | 155 | 27,87 | 4,40 | 0,69 | 10 |
| Tomatikaste | 100 | 30 | 0,99 | 0,74 | 5,13 | |
| Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1,3 |
| Kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe porgand) | 150 | 39 | 1,91 | 0,45 | 7,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Kummeli tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 1066 | 59,69 | 34,79 | 127,97 | ||
| Kuupäev: T 2026.01.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad ürtidega | 100 | 275 | 24,84 | 19,67 | ||
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 150 | 57 | 3,88 | 0,46 | 11,31 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Kodujuust R4% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 1316 | 57,97 | 59,39 | 141,82 | ||
| Kuupäev: K 2026.01.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Mehhiko veisehakklihapada | 200 | 212 | 15,53 | 4,95 | 28,27 | |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(kapsas ja paprika) mais, rukola | 150 | 68 | 3,12 | 0,70 | 13,58 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Mustsõstrakreem riisiga | 150 | 251 | 3,11 | 16,88 | 21,61 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 1369 | 46,32 | 51,82 | 184,73 | ||
| Kuupäev: N 2026.01.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(kapsas ja kõrvits) salatilehed, redis | 150 | 29 | 1,57 | 0,83 | 6,76 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 100 | 8 | 0,16 | 0,06 | 2,04 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 1240 | 54,14 | 57,64 | 130,34 | ||
| Kuupäev: R 2026.01.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanarisoto(mahe porgand) | 350 | 390 | 21,58 | 3,11 | 69,80 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 33 | 0,90 | 0,66 | 6,78 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja tomat) nuikapsas, rohelised oad | 150 | 34 | 1,69 | 0,30 | 7,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Leivasupp õuntega | 100 | 104 | 2,35 | 0,49 | 21,58 | 1 |
| Täispiim, R 4%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Vesi | 100 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,48 | |
| Hibiskuse tee | 100 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 100 | 55 | 3,24 | 2,63 | 4,57 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 1395 | 48,30 | 44,80 | 202,49 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1277 | 53,28 | 49,69 | 157,47 | ||
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45








HTG





