Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.03.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Chilli con carne veisehakklihaga(mahe porgand) | 150 | 142 | 11,73 | 3,83 | 16,16 | |
| Aedviljakarri ubadega(mahe porgand) | 150 | 157 | 6,27 | 7,19 | 19,06 | 2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Kurk, peet(mahe), spinat, redis | 120 | 26 | 1,53 | 0,27 | 4,80 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 800 | 32,57 | 27,02 | 110,11 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja porgand(mahe)) brokoli, salatilehed | 120 | 32 | 1,93 | 0,82 | 6,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 877 | 36,87 | 36,22 | 105,26 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni-kikerhernesupp(mahe porgand,kartul) | 300 | 161 | 15,67 | 2,01 | 18,17 | |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,pun.läätsed) | 300 | 216 | 10,61 | 6,85 | 29,50 | 2 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Kirsi-jogurtitarretis | 150 | 178 | 4,89 | 5,06 | 28,06 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 809 | 35,94 | 20,42 | 118,53 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Porgandikotlet seesamiseemnetega(mahe porgand) | 50 | 81 | 2,49 | 3,28 | 10,98 | 1,11,2,3 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Hapukapsas, peet(mahe), kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 50 | 2,67 | 0,33 | 10,05 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 899 | 41,62 | 34,23 | 106,48 | ||
| Kuupäev: R 2026.03.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalaseljanka(mahe kartul) | 300 | 189 | 15,64 | 9,68 | 10,22 | 4 |
| Värskekapsasupp läätsedega(mahe kartul,porgand,roh.läätsed) | 300 | 205 | 12,17 | 1,01 | 34,61 | |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Sepiku - õunavorm | 100 | 203 | 5,50 | 4,18 | 36,43 | 1,2,3 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 873 | 36,14 | 33,78 | 108,55 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 852 | 36,63 | 30,33 | 109,79 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Kreemjas läätse - köögiviljakarri(mahe porgand,pun.läätsed) | 150 | 166 | 9,06 | 5,87 | 19,56 | 2 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kibuvitsa tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 846 | 36,60 | 30,90 | 108,28 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Veisehakkliha-köögivilja pikkpoiss(mahe porgand) | 50 | 80 | 9,22 | 3,30 | 3,41 | 1,3 |
| Kohupiima - kartulikotlet(mahe kartul) | 50 | 63 | 2,81 | 0,83 | 11,55 | 1,2,3 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,36 | 0,66 | 5,86 | |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika) salatilehed, kaalikas(mahe) | 120 | 31 | 1,49 | 0,75 | 7,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 824 | 36,13 | 31,91 | 100,50 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Peedisupp sealiha ja munaga(mahe peet,porgand,kartul) | 300 | 147 | 13,71 | 4,68 | 12,56 | 3 |
| Juurviljapüreesupp(mahe kartul,pun.läätsed,porgand,kaalikas) | 300 | 214 | 10,25 | 6,82 | 29,29 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Riisipuding banaani ja marjadega | 150 | 266 | 2,99 | 11,26 | 37,82 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Metsiku tüümiani tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 821 | 29,95 | 32,07 | 104,12 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kikerherne kotlet ehk falafel(mahe porgand) | 50 | 76 | 3,95 | 0,48 | 13,96 | 1 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe kartul) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand (mahe)) rohelised oad,nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 858 | 36,58 | 27,59 | 116,73 | ||
| Kuupäev: R 2026.03.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni-lillkapsasupp(mahe porgand,kartul) | 300 | 115 | 12,70 | 1,57 | 13,65 | |
| Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe peet,kartul,porgand) | 300 | 125 | 6,35 | 0,65 | 25,32 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Leivakreem õuntega | 100 | 102 | 3,02 | 0,29 | 21,94 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4% | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Marja-oregano tee | 90 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 287 | 8,21 | 3,36 | 53,24 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 810 | 35,27 | 19,74 | 124,42 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 832 | 34,91 | 28,44 | 110,81 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksastrooganov | 150 | 126 | 8,52 | 7,64 | 6,06 | 1,2 |
| Aedviljakarri ubadega(mahe porgand) | 150 | 157 | 6,27 | 7,19 | 19,06 | 2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat( kapsas ja porgand(mahe)), spinat, peet(mahe) | 120 | 35 | 1,68 | 0,39 | 7,05 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 808 | 28,91 | 30,91 | 106,49 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 116 | 8,26 | 6,77 | 5,40 | 1,3 |
| Riisikotlet aedviljadega | 60 | 77 | 5,52 | 1,94 | 9,37 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Hapukapsas, salatilehed, rohelised herned, redis | 120 | 38 | 2,57 | 0,75 | 7,60 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 80 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 865 | 30,83 | 39,69 | 100,94 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Minestroone kalkunilihaga(mahe porgand,kartul) | 300 | 130 | 13,11 | 1,60 | 16,65 | 1,9 |
| Kaalika-kikerhernepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,kartul) | 300 | 229 | 9,05 | 7,23 | 29,80 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 244 | 8,06 | 11,60 | 26,83 | 1,2,6 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 841 | 36,02 | 31,86 | 104,61 | ||
| Kuupäev: N 2026.03.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Seapraad porgandi ja küüsluguga(mahe porgand) | 50 | 125 | 11,24 | 8,54 | 1,10 | |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kartul,kaalikas) | 50 | 38 | 1,26 | 0,55 | 7,55 | 1,3 |
| Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Hapukapsas, kurk, kaalikas(mahe), kõrvits | 120 | 25 | 1,05 | 0,21 | 5,43 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 871 | 35,75 | 36,47 | 100,88 | ||
| Kuupäev: R 2026.03.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Selge kalasupp(mahe porgand,kartul) | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | 4 |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand,kartul) | 300 | 139 | 5,56 | 0,72 | 28,57 | 1,9 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Rabarberikook | 100 | 331 | 5,74 | 12,59 | 48,25 | 1,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 889 | 34,83 | 25,98 | 130,14 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 855 | 33,27 | 32,98 | 108,61 | ||
| Kuupäev: E 2026.03.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kergelt tomatine kana poolkoib | 80 | 139 | 21,73 | 5,21 | 1,09 | |
| Juurvilja - hernepada | 150 | 65 | 3,17 | 1,20 | 11,98 | |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 865 | 43,23 | 33,35 | 100,54 | ||
| Kuupäev: T 2026.03.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika) salatilehed, kaalikas(mahe) | 120 | 31 | 1,49 | 0,75 | 7,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 882 | 39,08 | 24,69 | 126,84 | ||
| Kuupäev: K 2026.03.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tomati - veisehakklihasupp riisiga(mahe porgand,riis,kartul) | 300 | 206 | 13,33 | 3,96 | 29,80 | |
| Porgandi - kikerherne püreesupp(mahe porgand) | 300 | 180 | 6,02 | 7,17 | 21,81 | 2 |
