Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.09.29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjusealiha | 50 | 98 | 15,63 | 3,79 | 0,05 | 10 |
Värskekapsa-läätsehautis(mahe porgand,läätsed) | 150 | 110 | 6,50 | 1,40 | 17,19 | |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
Keedetud tatar | 60 | 70 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
Segusalat(valge kapsas ja redis)peet(mahe), brokoli | 120 | 35 | 1,97 | 0,25 | 7,28 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Piparmündi tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Värske kurk | 100 | 10 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 811 | 36,86 | 30,48 | 99,37 |
Kuupäev: T 2025.09.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalkun karri marinaadis | 50 | 73 | 13,77 | 1,94 | ||
Lillkapsa - spinatikotlet | 50 | 55 | 1,99 | 2,43 | 6,73 | 1,3 |
Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,83 | 5,76 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 25 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 67 | 2,30 | 0,66 | 13,12 | 1 |
Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
Segusalat(Punane kapsas ja porgand), rukola, kaalikas(mahe) | 120 | 34 | 2,07 | 0,39 | 6,84 | |
Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,48 | 10,2 |
Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(apesliniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 855 | 40,78 | 32,46 | 104,44 |
Kuupäev: K 2025.10.01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kanasupp(mahe porgand) | 300 | 115 | 13,57 | 0,36 | 15,07 | |
Herne-kartulisupp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 243 | 6,69 | 12,48 | 28,25 | |
Kõrvitsa - õunakreem riivleivaga | 150 | 188 | 5,61 | 4,71 | 31,63 | 1,2 |
Seemnesegu | 30 | 165 | 6,84 | 13,12 | 7,45 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Hibiskuse tee | 90 | |||||
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Õun(mahe) | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 821 | 37,53 | 24,02 | 117,03 |
Kuupäev: N 2025.10.02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Ahjus küpsetatud punase kalafilee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
Kartuli - kodujuustukotlet(mahe kartul) | 50 | 90 | 3,59 | 2,90 | 12,41 | 1,11,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,61 | 15,06 | |
Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Hapukapsas, salatilehed, rohelised oad, redis | 120 | 25 | 1,52 | 0,66 | 5,44 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1,11,2 |
Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 814 | 35,74 | 28,78 | 103,40 |
Kuupäev: R 2025.10.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kodune seljanka | 300 | 163 | 13,78 | 6,64 | 12,65 | |
Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
Läätsesupp sulajuustuga(mahe porgand,läätsed) | 300 | 262 | 17,11 | 8,43 | 30,38 | 2 |
Kama- kohupiimakreem marjadega | 150 | 219 | 7,68 | 2,64 | 39,56 | 1,2 |
Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
Vesi | 90 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
REEDE KOKKU : | 814 | 35,74 | 28,78 | 103,40 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 824 | 37,47 | 30,18 | 103,03 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45