Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustegaKuupäev: E 2025.05.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Chilli con carne Anett Kontaveit | 150 | 201 | 9,64 | 13,88 | 9,57 | |
Kikerhernekaste seentega | 150 | 130 | 5,39 | 4,37 | 15,72 | 2 |
Röstitud rooskapsas | 60 | 35 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | |
Keedetud tatar | 60 | 72 | 2,50 | 0,84 | 13,92 | |
Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 75 | 1,42 | 0,82 | 15,06 | |
Hiinakapsas, porgand(mahe), rohelised oad, peet(mahe peet) | 120 | 36 | 1,62 | 0,27 | 7,74 | |
Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,07 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Värske paprika | 100 | 28 | 1,10 | 0,20 | 6,40 | |
ESMASPÄEV KOKKU : | 790 | 26,37 | 24,47 | 117,54 |
Kuupäev: T 2025.05.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Toskana stiilis kalkuni ahjupraad Keili Sükiainen | 60 | 132 | 14,78 | 7,85 | 0,82 | |
Peedi-kohupiimakotlet(mahe peet) | 60 | 74 | 4,69 | 2,51 | 8,04 | 1,2,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
Kartulipuder(mahe kartul) | 60 | 82 | 1,75 | 2,83 | 12,77 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 60 | 75 | 2,30 | 1,56 | 13,12 | 1 |
Kaalikas(mahe), mais, kurk, rukola | 120 | 50 | 2,17 | 0,56 | 10,14 | |
Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,02 | 1,22 | 0,05 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(apelsiniga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Roheline tee | 180 | 29 | 7,19 | |||
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 85 | 244 | 6,98 | 2,86 | 45,25 | 1,11,2 |
Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
TEISIPÄEV KOKKU : | 894 | 24,23 | 31,42 | 129,55 |
Kuupäev: K 2025.05.07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kanasupp Anett Kontaveit(mahe porgand) | 300 | 249 | 11,01 | 15,62 | 18,18 | 9 |
Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe porgand,peet) | 300 | 180 | 5,44 | 6,66 | 27,08 | |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Panna cotta Keili Sükiainen | 120 | 245 | 4,97 | 12,30 | 28,31 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Marjamorss | 180 | 75 | 0,28 | 0,03 | 18,00 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1,11,2 |
Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
KOLMAPÄEV KOKKU : | 850 | 33,86 | 25,40 | 123,27 |
Kuupäev: N 2025.05.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Gruusia kanakintsuliha Priit Kuusk | 60 | 122 | 13,18 | 7,14 | 1,13 | 2 |
Kartulipannkook Allika | 60 | 82 | 2,06 | 2,87 | 12,40 | 1,2,3 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 35 | 0,98 | 1,96 | 4,20 | 9 |
Ahjukartulid ürtidega | 60 | 78 | 1,71 | 1,64 | 14,47 | |
Keedetud läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
Peet(mahe), kaalikas(mahe), jõhvikad, redis | 120 | 35 | 1,20 | 0,39 | 7,89 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10,2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(piparmündiga) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Ingveritee sidruniga | 180 | 33 | 0,09 | 0,04 | 7,95 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 20 | 11 | 0,65 | 0,53 | 0,91 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
NELJAPÄEV KOKKU : | 844 | 26,09 | 28,40 | 121,61 |
Kuupäev: R 2025.05.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
Kalasupp tomatiga(mahe porgand) | 300 | 182 | 13,44 | 9,60 | 11,29 | 4 |
Kaalikapüreesupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 235 | 6,13 | 12,82 | 23,94 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1,2 |
Ema Anne õunakook Priit Kuusk | 100 | 339 | 4,41 | 14,46 | 47,59 | 1,2,3 |
Vesi | 180 | |||||
Maitsevesi(sidruni) | 180 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,86 | |
Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 180 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10,35 | |
Piimatooted(mahe piim, keefir2,5%) | 50 | 27 | 1,62 | 1,31 | 2,29 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1,11,2 |
Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
REEDE KOKKU : | 872 | 35,66 | 28,64 | 118,24 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 850 | 29,24 | 27,67 | 122,04 |
Allergeenide loetelu
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com
Näita kõiki
Viimati muudetud:
2025-04-24 18:45