Koolilõuna toiteväärtustega
Näita XL-menüüd
Tavatoidu menüü:
Koolisöökla menüü toiteväärtustega| Kuupäev: E 2026.01.26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksastrooganov | 150 | 126 | 8,52 | 7,64 | 6,06 | 1,2 |
| Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand,kikeherned) | ||||||
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 813 | 33,23 | 30,22 | 102,90 | ||
| Kuupäev: T 2026.01.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tomatine kalkuni ahjupraad | 50 | 76 | 13,88 | 1,95 | 0,45 | |
| Hirsi - porgandikotlet(mahe porgand) | 50 | 48 | 2,08 | 0,82 | 8,29 | 1,2,3 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat( porgand(mahe) ja nuikapsas) hiinakapsas, rohelised oad | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 833 | 37,62 | 27,23 | 111,59 | ||
| Kuupäev: K 2026.01.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Köögiviljasupp kanalihaga(mahe porgand,riis) | 300 | 300 | 9,23 | 16,97 | 29,23 | |
| Kreemjas kaunviljasupp riisiga(mahe porgand,riis) | 300 | 243 | 9,00 | 9,97 | 31,68 | 2,00 |
| Keefiri-maasikatarretis | 150 | 80 | 5,61 | 2,67 | 8,55 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 259 | 7,39 | 3,03 | 47,91 | 1,11,2 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 819 | 29,82 | 32,21 | 104,23 | ||
| Kuupäev: N 2026.01.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Pikkpoiss juustuga | 50 | 146 | 7,92 | 10,85 | 4,33 | 1,2,3 |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 38 | 1,26 | 0,55 | 7,55 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(kapsas ja kurk) salatilehed, paprika | 120 | 25 | 1,37 | 0,69 | 5,47 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10,2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 857 | 28,41 | 32,95 | 116,18 | ||
| Kuupäev: R 2026.01.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Koorene kalasupp(mahe porgand) | 300 | 190 | 14,78 | 9,19 | 12,77 | 2,4 |
| Tomati - läätsesupp(mahe porgand) | 300 | 229 | 16,51 | 1,27 | 39,20 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2,00 |
| Õuna - odravaht | 100 | 104 | 1,38 | 0,45 | 23,96 | 1 |
| Piim, R 3,8% | 50 | 32 | 1,60 | 1,75 | 2,33 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 49 | 2,92 | 2,37 | 4,11 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| REEDE KOKKU : | 800 | 33,66 | 25,86 | 109,98 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 824 | 32,55 | 29,69 | 108,98 | ||
| Kuupäev: E 2026.02.02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 50 | 78 | 13,94 | 2,20 | 0,34 | 10 |
| Kikerhernepilaff(mahe riis,porgand) | 300 | 401 | 14,48 | 3,58 | 72,79 | |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,44 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja kurk), peet(mahe), spinat | 120 | 31 | 1,53 | 0,36 | 6,06 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 854 | 36,51 | 35,68 | 99,05 | ||
| Kuupäev: T 2026.02.03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 116 | 8,26 | 6,77 | 5,40 | 1,3 |
| Oakotlet (Vegan)(mahe porgand) | 50 | 66 | 2,51 | 1,79 | 9,59 | 1,10 |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat( kapsas ja kaalikas(mahe)), salatilehed, kõrvits | 120 | 28 | 1,25 | 0,72 | 6,55 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook (mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 876 | 34,01 | 32,16 | 113,64 | ||
| Kuupäev: N 2026.02.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 50 | 130 | 13,68 | 8,46 | 0,05 | 4 |
| Kapsa - riisikotlet | 50 | 59 | 1,78 | 2,09 | 8,52 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika), mais, rukola | 120 | 54 | 2,50 | 0,56 | 10,86 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kummeli tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 849 | 35,39 | 35,82 | 100,47 | ||
| Kuupäev: R 2026.02.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kõrvitsapüreesupp sealihaga(mahe porgand) | 300 | 186 | 12,50 | 9,30 | 14,34 | 2 |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 139 | 5,56 | 0,72 | 28,57 | 1,9 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Mannapuding | 75 | 117 | 2,64 | 6,64 | 11,77 | 1,2 |
| Marjasupp | 75 | 30 | 0,21 | 0,02 | 6,66 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU : | 807 | 32,23 | 29,13 | 105,41 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 840 | 34,29 | 32 | 105,83 | ||
| Kuupäev: E 2026.02.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Maksakaste(mahe porgand) | 150 | 114 | 8,38 | 6,18 | 6,59 | 1,2 |
| Herne- ja aedviljahautis(mahe porgand) | 150 | 106 | 5,38 | 1,22 | 20,36 | |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja mais) rukola, peet(mahe peet) | 120 | 56 | 2,50 | 0,56 | 10,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 883 | 34,48 | 29,19 | 120,73 | ||
| Kuupäev: T 2026.02.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjus küpsetatud kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | ||
| Porgandi-kikerherne kotlet(mahe porgand) | 50 | 83 | 4,48 | 0,89 | 12,40 | 1 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad,nuikapsas | 120 | 32 | 1,44 | 0,30 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsiniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Kibuvitsa tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 860 | 39,12 | 32,77 | 106,20 | ||
| Kuupäev: K 2026.02.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Borš kalkunilihaga(mahe peet,porgand) | 300 | 118 | 12,44 | 1,57 | 14,11 | |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,pun.läätsed) | 300 | 216 | 10,61 | 6,85 | 29,50 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 150 | 126 | 7,79 | 3,16 | 16,16 | 1,2 |
| Seemne-pähklisegu | 30 | 167 | 7,25 | 13,63 | 6,07 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1,11,2 |
| Kiivi(mahe) | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 860 | 39,12 | 32,77 | 106,20 | ||
| Kuupäev: N 2026.02.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | ||
| Kikerhernepikkpoiss(mahe porgand) | 50 | 72 | 3,88 | 0,79 | 10,51 | 1 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, peet(mahe peet) | 120 | 33 | 1,68 | 0,36 | 6,48 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Marja-oregano tee | 90 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1,11,2 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU : | 859 | 37,01 | 36,08 | 99,98 | ||
| Kuupäev: R 2026.02.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kala - köögiviljasupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 155 | 15,56 | 4,50 | 14,03 | 4 |
| Borš läätsedega(mahe peet,porgand,roh.läätsed) | 300 | 145 | 7,71 | 0,70 | 25,77 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Brownie(mahe peet) | 80 | 329 | 5,50 | 19,10 | 32,45 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Piparmündi tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU : | 862 | 33,07 | 35,32 | 103,70 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 856 | 36,68 | 32,74 | 105,8 | ||
| Kuupäev: E 2026.02.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Tillikana poolkoib LÄÄNE-EESTI | 80 | 143 | 21,62 | 5,61 | 1,39 | |
| Ühepajatoit ubadega(mahe kaalikas,porgand) | 300 | 212 | 8,47 | 2,43 | 42,73 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(punane kapsas ja paprika) mais, rukola | 120 | 54 | 2,50 | 0,56 | 10,86 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahljaook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU : | 899 | 41,81 | 34,12 | 108,64 | ||
| Kuupäev: T 2026.02.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Hernesupp suitsulihaga LÄÄNE-EESTI(mahe porgand) | 300 | 286 | 14,48 | 15,06 | 45,44 | 1 |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 157 | 7,03 | 6,83 | 15,90 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Vastlakukkel vahukoorega PÕHJA-EESTI | 60 | 192 | 3,52 | 9,95 | 22,31 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11,6 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(apelsiniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| TEISIPÄEV KOKKU : | 831 | 30,52 | 36,95 | 118,59 | ||
| Kuupäev: K 2026.02.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Pikkpoiss munaga KESK-EESTI | 50 | 132 | 7,07 | 10,06 | 3,12 | 1,3 |
| Kartuli-seenekotlet | 50 | 57 | 2,06 | 0,56 | 11,54 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1,3 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, rohelised herned, redis, brokoli | 120 | 41 | 3,11 | 0,31 | 7,90 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | |||||
| Maitsevesi(punase sõstraga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | |
| Hibiskuse tee | 90 | |||||
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1,11,2 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 34 | 1,00 | 0,40 | 7,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU : | 840 | 28,59 | 37,49 | 100,65 | ||
| Kuupäev: N 2026.02.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus, g | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allerg. |
| Kana - klimbisupp JÕGEVAMAA(mahe porgand) | 300 | 180 | 15,94 | 1,49 | 26,41 | 1,2,3 |
