| Kuupäev: K 02.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Talupojasupp sealihaga(mahe kaalikas,porgand) | 300 | 160 | 12,98 | 4,58 | 17,25 | 1,9 |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,pun.läätsed) | 300 | 216 | 10,49 | 6,79 | 28,87 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 160 | 265 | 8,44 | 14,40 | 25,11 | 1,2,6 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Piparmündi tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 876 | 41,05 | 36,43 | 96,82 | ||
| Kuupäev: N 03.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 60 | 157 | 16,42 | 10,15 | 0,06 | 4 |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 39 | 1,34 | 0,64 | 7,28 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, aurutatud brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 48 | 3,28 | 0,39 | 9,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(piparmündiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 891 | 41,30 | 36,24 | 98,29 | ||
| Kuupäev: R 04.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 163 | 12,50 | 4,19 | 19,03 | 1,3 |
| Kaalika-kikerhernepüreesupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 229 | 8,93 | 7,17 | 29,17 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Õuna-kõrvitsakook | 110 | 276 | 6,44 | 15,35 | 27,75 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 892 | 35,42 | 32,65 | 110,95 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 873 | 39,16 | 34,64 | 98,75 | ||
| Kuupäev: E 07.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Koorene kalkuni - köögiviljapada seentega | 150 | 189 | 10,90 | 11,75 | 10,52 | 2 |
| Juurvilja - hernepada(mahe porgand) | 150 | 64 | 2,96 | 1,09 | 10,87 | |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 871 | 33,61 | 35,65 | 102,89 | ||
| Kuupäev: T 08.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Seapraad ürtidega | 50 | 137 | 12,42 | 9,84 | 0 | |
| Kapsa - riisikotlet | 50 | 50 | 2,01 | 1,03 | 8,46 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad,nuikapsas | 120 | 30 | 1,23 | 0,18 | 5,95 | |
| Kastmevalik salatitele | 11 | 62 | 0,14 | 6,71 | 0,22 | 10,2 |
| Seemnesegu | 11 | 62 | 2,94 | 5,08 | 1,37 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 814 | 36,22 | 37,67 | 81,12 | ||
| Kuupäev: K 09.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Köögivilja-riisisupp kanalihaga(mahe porgand,riis) | 300 | 188 | 15,24 | 0,54 | 30,71 | |
| Seene-oapüreesupp | 300 | 185 | 7,17 | 6,42 | 27,23 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kohupiimakreem | 130 | 132 | 9,42 | 3,45 | 15,38 | 2 |
| Marjasupp | 50 | 10 | 0,15 | 0,01 | 2,00 | |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1,2,3 |
| Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 809 | 44,12 | 21,76 | 103,19 | ||
| Kuupäev: N 10.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 90 | 10,41 | 3,71 | 3,52 | 1,3 |
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kurk) salatilehed, värske paprika | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (piparmündi ja sidruniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 825 | 31,75 | 32,40 | 100,13 | ||
| Kuupäev: R 11.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Selge kalasupp(mahe porgand) | 300 | 145 | 15,07 | 4,40 | 11,17 | 4 |
| Porgandi - kikerherne püreesupp(mahe porgand) | 300 | 178 | 5,61 | 6,96 | 19,57 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Marja- rukkivaht | 110 | 129 | 1,70 | 0,36 | 29,74 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4%(mahe) | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Lõhemääre | 30 | 76 | 5,98 | 5,71 | 0,39 | 2,4 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 886 | 43,03 | 30,34 | 107,10 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 841 | 37,75 | 31,56 | 98,89 | ||
| Kuupäev: E 14.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Küpsetatud karrine kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | 0 | |
| Roheline ratatouille(mahe roh.läätsed) | 150 | 100 | 6,49 | 0,56 | 16,59 | 9 |
| Piimakaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Värske kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 120 | 32 | 1,43 | 0,24 | 5,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(piparmündiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 852 | 41,54 | 33,69 | 91,40 | ||
| Kuupäev: T 15.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkunipraad ürdimarinaadis | 50 | 73 | 13,78 | 1,94 | 0,05 | |
| Läätsepikkpoiss(mahe pun.läätsed,riis) | 50 | 74 | 3,86 | 0,57 | 13,20 | 1 |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas javalge redis) kaalikas(mahe)aurutatud brokoli | 120 | 31 | 1,94 | 0,29 | 6,63 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 103 | 3,76 | 1,34 | 16,31 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 811 | 41,48 | 32,93 | 88,89 | ||
| Kuupäev: K 16.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Hakklihasupp(mahe porgand) | 300 | 145 | 12,42 | 4,24 | 14,26 | |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 152 | 5,96 | 0,75 | 30,59 | 1,9 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Keefiri-maasikatarretis | 160 | 120 | 5,61 | 2,67 | 18,53 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 30 | 172 | 8,11 | 14,23 | 3,50 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 814 | 39,69 | 27,92 | 94,74 | ||
| Kuupäev: N 17.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 60 | 157 | 16,42 | 10,15 | 0,06 | 4 |
| Maisi- oakotlet | 50 | 91 | 4,29 | 1,79 | 15,35 | 3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), aurutatud rohelised herned | 120 | 48 | 3,28 | 0,39 | 9,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Piparmündi tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1,2,3 |
| Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 839 | 37,77 | 37,53 | 87,45 | ||
| Kuupäev: R 18.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ukraina Borš sealihaga(mahe peet,porgand) | 300 | 141 | 12,76 | 4,33 | 12,81 | |
| Kartuli-porrulaugu püreesupp ubadega | 300 | 122 | 3,23 | 6,28 | 14,48 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Puuviljasalat | 160 | 95 | 0,69 | 0,40 | 22,84 | |
| Vaniljekaste | 30 | 20 | 0,90 | 0,75 | 2,47 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 849 | 35,21 | 29,67 | 107,70 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 833 | 39,14 | 32,35 | 94,04 | ||
| Kuupäev: E 21.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Bolognesekaste(mahe porgand) | 150 | 95 | 9,17 | 2,84 | 7,92 | |
| Köögivilja -nuudlivokk(mahe porgand) | 300 | 181 | 6,51 | 3,30 | 31,16 | 1,7 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat)aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 18 | 101 | 0,23 | 10,98 | 0,37 | 10,2 |
| Seemnesegu | 18 | 101 | 4,82 | 8,32 | 2,23 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 802 | 37,19 | 29,16 | 94,59 | ||
| Kuupäev: T 22.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15,52 | 3,62 | 0 | |
| Hirsi - porgandikotlet(mahe pun.läätsed,porgand) | 50 | 49 | 2,13 | 0,90 | 7,87 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad,nuikapsas | 120 | 30 | 1,23 | 0,18 | 5,95 | |
| Kastmevalik salatitele | 14 | 79 | 0,18 | 8,54 | 0,28 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 103 | 3,76 | 1,34 | 16,31 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 815 | 36,14 | 35,13 | 88,55 | ||
| Kuupäev: K 23.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkuni - köögiviljasupp(mahe porgand) | 300 | 118 | 12,09 | 1,46 | 14,43 | |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 157 | 7,03 | 6,83 | 15,90 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Riisipuding õuna ja kaneeliga | 160 | 239 | 2,53 | 11,59 | 31,58 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1,2,3 |
| Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 817 | 33,97 | 30,82 | 96,32 | ||
| Kuupäev: N 24.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 118 | 8,51 | 6,99 | 5,38 | 1,3 |
| Oakotlet(mahe porgand) | 50 | 75 | 3,58 | 0,78 | 13,62 | 1,10 |
| Piimakaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja paprika)salatilehed, värske kurk | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 847 | 29,81 | 36,16 | 98,67 | ||
| Kuupäev: R 25.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalasupp tomatiga(mahe porgand) | 300 | 127 | 16,22 | 1,92 | 11,21 | 4 |
| Kõrvitsa-läätsepüreesupp(mahe porgand,pun.läätsed) | 300 | 194 | 9,74 | 6,68 | 24,00 | 2 |
