Aasta | Perenimi | Eesnimi | Klassijuhataja |
2011a | Adamson | Laura | Priit Parisoo |
2011a | Ehmann | Erika | Priit Parisoo |
2011a | Eimre | Kristjan | Priit Parisoo |
2011a | Gill | Mihkel | Priit Parisoo |
2011a | Ginter | Toomas | Priit Parisoo |
2011a | Haas | Anni | Priit Parisoo |
2011a | Hausenberg | Sille | Priit Parisoo |
2011a | Häidma | Karl-Sander | Priit Parisoo |
2011a | Jaaniste | Antti | Priit Parisoo |
2011a | Jansons | Kristjan | Priit Parisoo |
2011a | Jesse | Kristin | Priit Parisoo |
2011a | Kask | Hans-Kristjan | Priit Parisoo |
2011a | Kivi | Laura Helena | Priit Parisoo |
2011a | Koppel | Kaupo | Priit Parisoo |
2011a | Krikmann | Ellu | Priit Parisoo |
2011a | Kruusamäe | Uku | Priit Parisoo |
2011a | Lees | Ülari | Priit Parisoo |
2011a | Lemberg | Mikk Sander | Priit Parisoo |
2011a | Männiste | Rene | Priit Parisoo |
2011a | Olbrei | Lemmi | Priit Parisoo |
2011a | Peedo | Liisa | Priit Parisoo |
2011a | Perandi | Kersti | Priit Parisoo |
2011a | Preiman | Sabine | Priit Parisoo |
2011a | Punab | Anna Maria | Priit Parisoo |
2011a | Raid | Evar | Priit Parisoo |
2011a | Raukas | Hans | Priit Parisoo |
2011a | Reim | Mart | Priit Parisoo |
2011a | Remm | Ants | Priit Parisoo |
2011a | Soo | Hanno | Priit Parisoo |
2011a | Tambaum | Vahur | Priit Parisoo |
2011a | Tammepuu | Tõnu-Priit | Priit Parisoo |
2011a | Tammjärv | Kati | Priit Parisoo |
2011a | Terase | Rene | Priit Parisoo |
2011a | Tiivoja | Talis | Priit Parisoo |
2011a | Treikelder | Toomas | Priit Parisoo |
2011a | Tõnisson | Kaarel | Priit Parisoo |
2011a | Vares | Martin | Priit Parisoo |
2011b | Denissov | Deniss | Ülle Seevri |
2011b | Ellisaar | Markus | Ülle Seevri |
2011b | Gljakova | Julia | Ülle Seevri |
2011b | Haldna | Ando | Ülle Seevri |
2011b | Hindre | Karin | Ülle Seevri |
2011b | Ilves | Norman | Ülle Seevri |
2011b | Jõgi | Uku | Ülle Seevri |
2011b | Karukäpp | Siim | Ülle Seevri |
2011b | Kasterpalu | Kristjan Martin | Ülle Seevri |
2011b | Konsap | Ako | Ülle Seevri |
2011b | Kont | Hanna-Liis | Ülle Seevri |
2011b | Kriiska | Ragnar | Ülle Seevri |
2011b | Kulla | Maali-Liina | Ülle Seevri |
2011b | Kõrgesaar | Kristella | Ülle Seevri |
2011b | Käomägi | Ranno | Ülle Seevri |
2011b | Laak | Kristjan-Julius | Ülle Seevri |
2011b | Laane | Mark | Ülle Seevri |
2011b | Laiapea | Kairi | Ülle Seevri |
2011b | Lelumees | Rasmus | Ülle Seevri |
2011b | Lepasson | Urmet | Ülle Seevri |
2011b | Liik | Pille | Ülle Seevri |
2011b | Lille | Kadi | Ülle Seevri |
2011b | Mägi | Ingo | Ülle Seevri |
2011b | Orumaa | Martin | Ülle Seevri |
2011b | Palm | Mari | Ülle Seevri |
2011b | Parvelo | Alvar | Ülle Seevri |
2011b | Pata | Artur | Ülle Seevri |
2011b | Rööpson | Roger | Ülle Seevri |
2011b | Sabas | Sven | Ülle Seevri |
2011b | Sakarias | Maria | Ülle Seevri |
2011b | Salu | Tarvi | Ülle Seevri |
2011b | Tammeveski | Lauri | Ülle Seevri |
2011b | Tikk | Ermo | Ülle Seevri |
2011b | Toomjõe | Age | Ülle Seevri |
2011b | Valiulin | Dmitri | Ülle Seevri |
2011b | Vammus | Pavel | Ülle Seevri |
2011b | Võhandu | Elo | Ülle Seevri |
2011c | Aloel | Joosep | Danica Kubi |
2011c | Aomets | Heli | Danica Kubi |
2011c | Aru | Taavi | Danica Kubi |
2011c | Ets | Kristo | Danica Kubi |
2011c | Harak | Helena | Danica Kubi |
2011c | Helm | Hendrik Roland | Danica Kubi |
2011c | Hovi | Katerin | Danica Kubi |
2011c | Kaasik | Madis | Danica Kubi |
2011c | Kokassaar | Raul | Danica Kubi |
2011c | Koljal | Silvia | Danica Kubi |
2011c | Kurg | Kristiina | Danica Kubi |
2011c | Kurvits | Lille | Danica Kubi |
2011c | Käppa | Silver Markus | Danica Kubi |
2011c | Laar | Anu-Liis | Danica Kubi |
2011c | Laas | Katarina | Danica Kubi |
2011c | Martin | Roland | Danica Kubi |
2011c | Mets | Hanna | Danica Kubi |
2011c | Nemvalts | Stella | Danica Kubi |
2011c | Novoseltsev | Deivi | Danica Kubi |
2011c | Näpping | Kristi | Danica Kubi |
2011c | Paabo | Triin | Danica Kubi |
2011c | Pleksner | Karl | Danica Kubi |
2011c | Raudpuu | Kati | Danica Kubi |
2011c | Seevri | Kristi | Danica Kubi |
2011c | Sulamägi | Priit | Danica Kubi |
2011c | Taal | Maret | Danica Kubi |
2011c | Tali | Uku-Laur | Danica Kubi |
2011c | Tars | Tõnis | Danica Kubi |
2011c | Taul | Oliver | Danica Kubi |
2011c | Trink | Kristjan | Danica Kubi |
2011c | Tärk | Ingel | Danica Kubi |
2011c | Türk | Hendrik | Danica Kubi |
2011c | Vahtras | Riho | Danica Kubi |
2011c | Valli | Laura | Danica Kubi |
2011d | Altin | Kertu | Aare Ristikivi |
2011d | Haus | Tuuli | Aare Ristikivi |
2011d | Heinalo | Merily | Aare Ristikivi |
2011d | Injarabian | Louise | Aare Ristikivi |
2011d | Jaago | Karl | Aare Ristikivi |
2011d | Kaiv | Kaur | Aare Ristikivi |
2011d | Karu | Hilary | Aare Ristikivi |
2011d | Kass | Virve | Aare Ristikivi |
2011d | Kaur | Laura | Aare Ristikivi |
2011d | Kerikmäe | Elise | Aare Ristikivi |
2011d | Kriisa | Marilyn | Aare Ristikivi |
2011d | Kruusmaa | Mirt | Aare Ristikivi |
2011d | Kuslap | Miia Maarja | Aare Ristikivi |
2011d | Land | Tuuli | Aare Ristikivi |
2011d | Langsepp | Helmi Marie | Aare Ristikivi |
2011d | Lepp | Jaan Kristjan | Aare Ristikivi |
2011d | Leppik | Uku Jaan | Aare Ristikivi |
2011d | Linnus | Taavi | Aare Ristikivi |
2011d | Loog | Taavi | Aare Ristikivi |
2011d | Maasik | Keiu | Aare Ristikivi |
2011d | Malin | Ruuda Liisa | Aare Ristikivi |
2011d | Meriste | Maarja Helena | Aare Ristikivi |
2011d | Olak | Harri | Aare Ristikivi |
2011d | Parv | Martin | Aare Ristikivi |
2011d | Peedosk | Pilleriin | Aare Ristikivi |
2011d | Pihu | Kristin | Aare Ristikivi |
2011d | Pool | Liisa | Aare Ristikivi |
2011d | Rootsi | Evelin | Aare Ristikivi |
2011d | Sell | Airi | Aare Ristikivi |
2011d | Simm | Deily | Aare Ristikivi |
2011d | Sirel | Eve-Lii | Aare Ristikivi |
2011d | Tihkan | Kristi | Aare Ristikivi |
2011d | Toomjõe | Egle | Aare Ristikivi |
2011d | Uusen | Trine | Aare Ristikivi |
2011e | Ait | Mirjam | Toomas Jürgenstein |
2011e | Allikvee | Helen | Toomas Jürgenstein |
2011e | Gering | Sander | Toomas Jürgenstein |
2011e | Habicht | Henrik | Toomas Jürgenstein |
2011e | Ingver | Hannela | Toomas Jürgenstein |
2011e | Jürmann | Ester | Toomas Jürgenstein |
2011e | Kirsipuu | Marleen | Toomas Jürgenstein |
2011e | Kuik | Careelika Liisi | Toomas Jürgenstein |
2011e | Kõiv | Helena | Toomas Jürgenstein |
2011e | Kägu | Liis | Toomas Jürgenstein |
2011e | Laigu | Toomas | Toomas Jürgenstein |
2011e | Lill | Mari | Toomas Jürgenstein |
2011e | Marga | Kristiina | Toomas Jürgenstein |
2011e | Martoja | Anders | Toomas Jürgenstein |
2011e | Muld | Helari | Toomas Jürgenstein |
2011e | Nemliher | Elise | Toomas Jürgenstein |
2011e | Oras | Madli | Toomas Jürgenstein |
2011e | Pallasma | Kristel | Toomas Jürgenstein |
2011e | Palok | Kristiina | Toomas Jürgenstein |
2011e | Parv | Oliver | Toomas Jürgenstein |
2011e | Randlahe | Heike | Toomas Jürgenstein |
2011e | Reintal | Maris | Toomas Jürgenstein |
2011e | Resev | Jane | Toomas Jürgenstein |
2011e | Ruus | Elis | Toomas Jürgenstein |
2011e | Saar | Marit | Toomas Jürgenstein |
2011e | Salmistu | Marian | Toomas Jürgenstein |
2011e | Sarap | Grete | Toomas Jürgenstein |
2011e | Semjonov | Liis | Toomas Jürgenstein |
2011e | Tamberg | Kristin | Toomas Jürgenstein |
2011e | Tomson | Kristin | Toomas Jürgenstein |
2011e | Valdson | Katrin | Toomas Jürgenstein |
2011e | Varblane | Õie | Toomas Jürgenstein |
2011e | Varik | Kerli | Toomas Jürgenstein |
2011e | Volmer | Ilo-Kaisa | Toomas Jürgenstein |
2011e | Värimäe | Erika | Toomas Jürgenstein |
![]() |