Aasta | Perenimi | Eesnimi | Klassijuhataja |
1935a | Arens | Olev | |
1935a | Elken | Hans | |
1935a | Erreline | Arnold Arno | |
1935a | Golding | Hans | |
1935a | Juurup | Hans | |
1935a | Klaassen | Ago | |
1935a | Klaus | Jakob | |
1935a | Krasilnikov (35 Kivaste) | Elmar | |
1935a | Kõpp | Aleksander | |
1935a | Orrav | Arved | |
1935a | Paas | Aksel Adolf | |
1935a | Paul | Verner | |
1935a | Riismandel | Feliks | |
1935a | Riives | Vladimir | |
1935a | Saral | Henn | |
1935a | Simm | Juhan | |
1935a | Taevere | Martin | |
1935a | Treffner | Heino | |
1935a | Valge | Harri | |
1935a | Õunapuu (Aunapuu) | Hans Aleksander | |
1935b | Abel | Kalju | |
1935b | Adamson (36 Anari) | Erik | |
1935b | Alekõrs | Alfred | |
1935b | Brükkel (36 Sildver) | Egon Gerhard Helmut | |
1935b | Hersov | Richard | |
1935b | Holvandus | Paul Aleksander | |
1935b | Jõgi | Johannes | |
1935b | Kõrts | Uno | |
1935b | Nõu | Arnold | |
1935b | Ojaver | Peeter Bernhard | |
1935b | Paidrason (36 Paidra) | Johannes | |
1935b | Peterson Glasunov (35 Saar) | Paul | |
1935b | Polli | Verner Paul | |
1935b | Ritson (36 Runge) | Georg (Jüri) | |
1935b | Rätsep | Kaljo | |
1935b | Siilbaum (36 Vaigro) | Leo | |
1935b | Zirkel (Sirkel) | Harri | |
1935b | Tamm | Villibald | |
1935b | Valdin | Arkadi |
![]() |