Aasta | Perenimi | Eesnimi | Klassijuhataja |
1934a | Abarinkov (34 Alvela) | Aleksander | |
1934a | Abram | Kaljula Octavianus | |
1934a | Busch | Erich | |
1934a | Ehrenbusch (36 Elmet) | Albert | |
1934a | Elken | Jüri | |
1934a | Fischmann (35 Helmeste) | Jaan | |
1934a | Imelik | Boris | |
1934a | Kahru | Ilmar | |
1934a | Kangro | Valdeko | |
1934a | Kangro | Villibald Voldemar | |
1934a | Koppel | Heino | |
1934a | Kõpp | Uno | |
1934a | Käis | Johannes | |
1934a | Lipp | Georg | |
1934a | Mahlapuu | Albrecht | |
1934a | Mauring | Harri | |
1934a | Muggo (Mugu) | Johannes | |
1934a | Orav | Arnold Arnoby | |
1934a | Petsi | Erihh | |
1934a | Rivik (Riivik) | Hervert | |
1934a | Rodima | Egon | |
1934a | Rossner | Roman | |
1934a | Saral | Louis Lui Aleksander | |
1934a | Sienkiewicz | Anatoli | |
1934a | Steinpik (38 Sumeri) | Udo | |
1934a | Sumbak | Heino | |
1934a | Zirk | Albert | |
1934a | Zirna (36 Randam) | Erich (Eerik) | |
1934a | Uibo | Arkadi | |
1934b | Armolik | Jaan Heino | |
1934b | Bachmann (35 Randalu) | Hillar Aleksander | |
1934b | Gabrel (Gabriel) | Erik | |
1934b | Grünthal | Leonhard | |
1934b | Hagel | Hermann | |
1934b | Kingo | Johannes Alfred | |
1934b | Liias | Hailo Jaan | |
1934b | Ostrat | Aleksei Aleksis | |
1934b | Palm | Nikolai Aleksander | |
1934b | Peiker (36 Paikre) | Georg (Jüri) | |
1934b | Pihho (37 Pihu) | Johannes (Juhan) | |
1934b | Puusemp | August | |
1934b | Rehesaar | Heino | |
1934b | Rosenberg | Johann | |
1934b | Tamm | Edgar | |
1934b | Toiger | Aleksander | |
1934b | Tõugjas | Hugo | |
1934b | Velsker | Erich | |
1934b | Voll | Udo Johannes |
![]() |