| Aasta | Perenimi | Eesnimi | Klassijuhataja |
| 1936a | Adler | Leo | |
| 1936a | Haljasmaa | Heino | |
| 1936a | Jaanisto | Paul | |
| 1936a | Jaska | Konstantin Linnert | |
| 1936a | Juurup | Edi Eddy | |
| 1936a | Kama | Raimund | |
| 1936a | Kerson | Hans Erik | |
| 1936a | Kipus (Kiipus) | Uno | |
| 1936a | Kruus | Elmar | |
| 1936a | Kurvits | Adolf | |
| 1936a | Käärik | Valentin | |
| 1936a | Lang | Väino | |
| 1936a | Lepp | Ülo | |
| 1936a | Limion | Eduard Johannes | |
| 1936a | Miina (Mina) | Ilmar | |
| 1936a | Nuut | Andres | |
| 1936a | Oja | Uno | |
| 1936a | Ostrat | Avo | |
| 1936a | Ottan | Richard | |
| 1936a | Paris | Jaan | |
| 1936a | Pil (Pill) | Ilo | |
| 1936a | Pärn | Endel | |
| 1936a | Pääsuke | Malev | |
| 1936a | Reial | Ülo Silvio | |
| 1936a | Savvi (40 Savi) | Karl (Kaarel) | |
| 1936a | Sööt (sünd Sevastjanov adopt Seydenbach) | Leonid | |
| 1936a | Zirk | Lembit | |
| 1936a | Tamm | Andreas | |
| 1936a | Tauts | Otto | |
| 1936a | Uibopuu | Evald (37 Jaan) | |
| 1936a | Vadi | Heino Madis | |
| 1936a | Vosmi (37 Voorand) | Robert | |
| 1936b | Adamson (36 Vooremaa) | Karl Hellmuth Diedrich | |
| 1936b | Alba | Nikolai | |
| 1936b | Huik | Heldur | |
| 1936b | Ilthal (Iltaal) | Edgar | |
| 1936b | Järs | Alfred Ernst | |
| 1936b | Kirsimägi | Eerik | |
| 1936b | Kraus | Uno | |
| 1936b | Kudratsev (Kard) | Georg (Jüri) | |
| 1936b | Lepason | Robert | |
| 1936b | Leppik | Viktor | |
| 1936b | Lints (37 Lindaru) | Heino Armin | |
| 1936b | Nõmm | Hugo | |
| 1936b | Paul | Arved | |
| 1936b | Ploom | Heldur | |
| 1936b | Püssa | Olev | |
| 1936b | Quarnström (Kumari) | Ernst Villem Voldemar | |
| 1936b | Saarts | Haljalt | |
| 1936b | Sepping (Seping) | Erich | |
| 1936b | Sikka | Herbert Engelbrecht | |
| 1936b | Springfeld | Adalbert | |
| 1936b | Tammeorg | Johannes | |
| 1936b | Teder | Karl | |
| 1936b | Tõugjas | Evald |
![]() |