| Kuupäev: E 07.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Koorene kalkuni - köögiviljapada seentega | 150 | 189 | 10,90 | 11,75 | 10,52 | 2 |
| Juurvilja - hernepada(mahe porgand) | 150 | 64 | 2,96 | 1,09 | 10,87 | |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 871 | 33,61 | 35,65 | 102,89 | ||
| Kuupäev: T 08.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Seapraad ürtidega | 50 | 137 | 12,42 | 9,84 | 0 | |
| Kapsa - riisikotlet | 50 | 50 | 2,01 | 1,03 | 8,46 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad,nuikapsas | 120 | 30 | 1,23 | 0,18 | 5,95 | |
| Kastmevalik salatitele | 11 | 62 | 0,14 | 6,71 | 0,22 | 10,2 |
| Seemnesegu | 11 | 62 | 2,94 | 5,08 | 1,37 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 814 | 36,22 | 37,67 | 81,12 | ||
| Kuupäev: K 09.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Köögivilja-riisisupp kanalihaga(mahe porgand,riis) | 300 | 188 | 15,24 | 0,54 | 30,71 | |
| Seene-oapüreesupp | 300 | 185 | 7,17 | 6,42 | 27,23 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kohupiimakreem | 130 | 132 | 9,42 | 3,45 | 15,38 | 2 |
| Marjasupp | 50 | 10 | 0,15 | 0,01 | 2,00 | |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1,2,3 |
| Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 809 | 44,12 | 21,76 | 103,19 | ||
| Kuupäev: N 10.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 90 | 10,41 | 3,71 | 3,52 | 1,3 |
| Peedi-kikerherne kotlet(mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kurk) salatilehed, värske paprika | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (piparmündi ja sidruniga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 825 | 31,75 | 32,40 | 100,13 | ||
| Kuupäev: R 11.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Selge kalasupp(mahe porgand) | 300 | 145 | 15,07 | 4,40 | 11,17 | 4 |
| Porgandi - kikerherne püreesupp(mahe porgand) | 300 | 178 | 5,61 | 6,96 | 19,57 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Marja- rukkivaht | 110 | 129 | 1,70 | 0,36 | 29,74 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4%(mahe) | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Lõhemääre | 30 | 76 | 5,98 | 5,71 | 0,39 | 2,4 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 886 | 43,03 | 30,34 | 107,10 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 841 | 37,75 | 31,56 | 98,89 | ||
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Näita kõiki sisestatud andmeid