| Kuupäev: E 05.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Sealihakaste ürtidega | 150 | 125 | 8,96 | 7,65 | 5,39 | 1,2 |
| Aedviljakarri ubadega (mahe porgand) | 150 | 159 | 5,57 | 8,51 | 15,23 | |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 12 | 68 | 0,15 | 7,32 | 0,24 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook (mahe õuna mahljook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 810 | 32,61 | 25,43 | 109,38 | ||
| Kuupäev: T 06.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | 0 | |
| Peedi-kohupiimakotlet (mahe peet) | 50 | 49 | 4,07 | 0,70 | 6,68 | 1,2,3 |
| Piimakaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand (mahe)) rohelised oad, rukola | 120 | 31 | 1,86 | 0,33 | 5,26 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,04 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (arooniaga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Piparmündi tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Melon | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 816 | 40,02 | 25,84 | 102,54 | ||
| Kuupäev: K 07.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Lihtne kalasupp munaga(mahe porgand) | 300 | 165 | 17,01 | 6,20 | 10,07 | 3,4 |
| Koorene köögivilja-nuudlisupp(mahe porgand) | 300 | 178 | 5,36 | 6,65 | 24,54 | 1,2,9 |
| Kakao-kohupiimavaht | 140 | 244 | 10,47 | 15,00 | 15,73 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 10 | 57 | 2,70 | 4,74 | 1,17 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Lõhemääre | 30 | 76 | 5,98 | 5,71 | 0,39 | 2,4 |
| Õun | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 825 | 49,12 | 37,02 | 68,11 | ||
| Kuupäev: N 08.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Hautatud kalkuniliha | 50 | 75 | 13,83 | 1,95 | 0,30 | |
| Porgandikotlet seesamiseemnetega(mahe porgand) | 50 | 83 | 2,48 | 3,38 | 10,21 | 1,11,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega (mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat punane kapsas ja paprika)salatilehed, värske kurk | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,10 | 4,88 | 0,16 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 890 | 43,41 | 27,07 | 111,37 | ||
| Kuupäev: R 09.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Rassolnik veiselihaga(mahe porgand) | 300 | 183 | 13,06 | 6,73 | 17,97 | 1 |
| Brokolipüreesupp | 300 | 209 | 8,42 | 9,89 | 20,42 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Marja- rukkivaht | 100 | 120 | 1,53 | 0,33 | 27,76 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4%(mahe) | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 115 | 5,41 | 9,48 | 2,34 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 192 | 7,06 | 2,51 | 30,58 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 846 | 35,64 | 28,50 | 109,35 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 837 | 40,16 | 28,77 | 100,15 | ||
| Kuupäev: E 12.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Sidrunheinakana | 50 | 76 | 12,38 | 2,50 | 0,81 | 1,4,7 |
| Tofu-köögiviljahautis ingveri ja küüslauguga(mahe porgand) | 150 | 60 | 2,40 | 8,58 | 14,60 | 1,7,9 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Röstitud suvikõrvits | 60 | 18 | 1,11 | 0,46 | 2,53 | |
| Keedetud rohelised läätsed (mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Värske kurk, peet (mahe), spinat, porgand(mahe) | 120 | 32 | 1,43 | 0,24 | 5,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(arooniaga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 886 | 43,17 | 29,63 | 104,06 | ||
| Kuupäev: T 13.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Vietnami moodi sealiha | 50 | 122 | 10,95 | 8,43 | 0,82 | 1,4,7 |
| Kikerherne kotlet ehk falafel(mahe porgand) | 50 | 57 | 3,29 | 0,35 | 9,62 | 1 |
| Piimakaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega (mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud kurkumiriis(mahe riis) | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, brokoli, kaalikas(mahe), aurutatud rohelised herned | 120 | 48 | 3,28 | 0,39 | 9,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,04 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 887 | 40,00 | 31,67 | 106,21 | ||
| Kuupäev: K 14.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pho-st inspireeritud veiselihasupp(mahe porgand) | 300 | 194 | 12,79 | 7,09 | 19,34 | 4 |
| Köögivilja ja riisinuudli supp brokoli ja ubadega(mahe porg) | 300 | 131 | 5,46 | 0,92 | 24,92 | 1,4,7,9 |
| Kookose-riisipuding röstitud seesamiga | 140 | 227 | 3,96 | 12,11 | 24,70 | 11,2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand (mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 815 | 32,71 | 31,90 | 93,15 | ||
| Kuupäev: N 15.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Sidrunheina ja laimiga küpsetatud lõhe | 60 | 144 | 13,29 | 9,64 | 1,11 | 1,4,7 |
| Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 59 | 2,19 | 0,67 | 11,53 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 60 | 29 | 0,52 | 0,46 | 4,62 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja kaalikas(mahe)) valge redis, aurutatud brokoli | 120 | 31 | 1,94 | 0,29 | 6,63 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,04 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Tomat | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 893 | 37,86 | 31,54 | 111,68 | ||
| Kuupäev: R 16.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kookosene kalkunisupp sidrunheina ja laimiga | 300 | 228 | 14,35 | 22,59 | 18,95 | 4 |
| Hapukapsasupp läätsedega(mahe porgand,läätsed) | 300 | 210 | 10,13 | 1,21 | 37,76 | 1 |
| Mango-kookosekreem laimiga | 140 | 249 | 2,70 | 17,47 | 20,60 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 103 | 3,76 | 1,34 | 16,31 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 838 | 31,87 | 51,97 | 87,46 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 864 | 37,12 | 35,34 | 100,51 | ||
| Kuupäev: E 19.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Haklihakaste (mahe porgand) | 150 | 126 | 8,52 | 7,64 | 6,06 | 1,2 |
| Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand) | 150 | 61 | 2,83 | 1,24 | 8,78 | |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(jääkapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 141 | 0,31 | 15,25 | 0,51 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 870 | 33,33 | 33,45 | 106,02 | ||
| Kuupäev: T 20.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pikkpoiss juustuga | 50 | 147 | 8,05 | 10,96 | 4,32 | 1,2,3 |
| Hirsi - porgandikotlet(mahe porgand,pun.läätsed) | 50 | 49 | 2,13 | 0,90 | 7,87 | 1,2,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, rukola | 120 | 31 | 1,86 | 0,33 | 5,26 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,04 | 1,83 | 0,06 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 828 | 34,94 | 31,41 | 96,57 | ||
| Kuupäev: K 21.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kanasupp spinatiga (mahe porgand) | 300 | 142 | 15,23 | 13,27 | 26,04 | |
| Minestroone supp (lihata)(mahe porgand) | 300 | 152 | 5,96 | 0,75 | 30,59 | 1,9 |
| Banaani-kakao chia puding | 140 | 184 | 5,94 | 6,67 | 26,68 | 2 |
| Kirsi toormoos | 20 | 12 | 0,17 | 0,03 | 2,91 | |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 115 | 5,41 | 9,48 | 2,34 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Värske melon | 70 | 19 | 0,42 | 0,07 | 4,34 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 800 | 42,26 | 35,78 | 108,78 | ||
| Kuupäev: N 22.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Tomatine kalkuni ahjupraad | 50 | 76 | 13,88 | 1,95 | 0,45 | |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kaalikas,kartul) | 50 | 39 | 1,34 | 0,64 | 7,28 | 1,3 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat( kapsas ja paprika), salatilehed, värske kurk | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 25 | 141 | 0,31 | 15,25 | 0,51 | 10,2 |
| Seemnesegu | 4 | 23 | 1,07 | 1,85 | 0,50 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 877 | 39,93 | 29,80 | 108,27 | ||
| Kuupäev: R 23.10.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Koorene kalasupp(mahe porgand) | 300 | 203 | 15,59 | 10,15 | 12,14 | 2,4 |
| Läätse-juurviljapüreesupp(mahe porgand,p.läätsed,kaalikas) | 300 | 286 | 17,15 | 7,15 | 38,46 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kohupiimavorm | 100 | 151 | 11,77 | 3,33 | 18,10 | 1,2,3 |
| Maasikakissell | 50 | 11 | 0,10 | 0,01 | 2,60 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimatooted(mahe piim,keefir 2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Kalamääre | 30 | 50 | 4,94 | 3,19 | 0,33 | 2,4 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 877 | 39,93 | 29,80 | 108,27 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 838 | 39,78 | 31,91 | 101,27 | ||
Lihavabast toidust saadavat energiat ja toitaineid ei arvutata päeva kaloraaži hulka. Leivatoodete valikus on igapäevaselt 1 valikuna rukkileib ning 1 valikuna sepik. Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com