| Kuupäev: K 02.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Talupojasupp sealihaga(mahe kaalikas,porgand) | 300 | 160 | 12,98 | 4,58 | 17,25 | 1,9 |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,pun.läätsed) | 300 | 216 | 10,49 | 6,79 | 28,87 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 160 | 265 | 8,44 | 14,40 | 25,11 | 1,2,6 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Piparmündi tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Ploom | 70 | 30 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 876 | 41,05 | 36,43 | 96,82 | ||
| Kuupäev: N 03.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 60 | 157 | 16,42 | 10,15 | 0,06 | 4 |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kaalikas) | 50 | 39 | 1,34 | 0,64 | 7,28 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hapukapsas, aurutatud brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 48 | 3,28 | 0,39 | 9,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(piparmündiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Arbuus | 70 | 24 | 0,35 | 0,21 | 5,04 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 891 | 41,30 | 36,24 | 98,29 | ||
| Kuupäev: R 04.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Frikadellisupp(mahe porgand) | 300 | 163 | 12,50 | 4,19 | 19,03 | 1,3 |
| Kaalika-kikerhernepüreesupp(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 229 | 8,93 | 7,17 | 29,17 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Õuna-kõrvitsakook | 110 | 276 | 6,44 | 15,35 | 27,75 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piimatooted(mahe piim,keefir 2.5%) | 90 | 52 | 2,89 | 2,73 | 4,13 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 892 | 35,42 | 32,65 | 110,95 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 873 | 39,16 | 34,64 | 98,75 | ||
Leivatoodete valik võib sisaldada: Must vormileib, Eesti Pagar; Must Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Jassi seemneleib, Eesti Pagar; Kodukandi rukkileib, Eesti Pagar; Rehe rukkivormileib, Eesti Pagar; Rehe rukkileib, Eesti Pagar; Õnne sepik, Eesti Pagar; Rukkisepik, Eesti Pagar; Täisterasepik, Eesti Pagar; Kanepiseemneleib rukkiteradega, Eesti Pagar; Maisigalet; Kaerasepik, Eesti Pagar; Peremehe rukkileib, Eesti Pagar, Peremehe põrandaleib, Eesti Pagar
Näita kõiki sisestatud andmeid